Suivi des qualifications pour Tokyo 2020
Les qualifications en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont maintenant terminées! Cette page vous aidera à suivre les sports et les différentes épreuves où des athlètes canadiens seront en action.
Puisque les renseignements liés aux places de chaque épreuve peuvent changer jusqu’au tout début de la compétition, veuillez consulter notre Programme olympique de Tokyo 2020 pour connaître les dernières mises à jour des Jeux olympiques.
Pour voir tous les athlètes nommés au sein d’Équipe Canada pour Tokyo 2020, consultez la page Composition d’Équipe Canada.
Athlétisme
Aviron
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Deux de pointe | Femme | 1 | Caileigh Filmer, Hillary Janssens |
Deux de pointe | Homme | 1 | Conlin McCabe, Kai Langerfeld |
Deux de couple | Femme | 1 | Gabrielle Smith, Jessica Sevick |
Deux de couple poids léger | Femme | 1 | Jill Moffatt, Jennifer Casson |
Skiff | Femme | 1 | Carling Zeeman |
Huit de pointe | Femme | 1 | Susanne Grainger, Kasia Gruchalla-Wesierski, Kristen Kit, Madison Mailey, Sydney Payne, Andrea Proske, Lisa Roman, Christine Roper, Avalon Wasteneys |
Quatre de pointe | Femme | 1 | Stephanie Grauer, Nicole Hare, Jennifer Martins, Kristina Walker |
Quatre de pointe | Homme | 1 | Will Crothers, Jakub Buczek, Gavin Stone, Luke Gadsdon |
Skiff | Homme | 1 | Trevor Jones |
Deux de couple poids léger | Homme | 1 | Maxwell Lattimer, Patrick Keane |
Badminton
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple | Femme | 1 | Michelle Li |
Simple | Homme | 1 | Brian Yang |
Double | Femme | 1 | Rachel Honderich, Kristen Tsai |
Double | Homme | 1 | Jason Ho-Shue, Nyl Yakura |
Double | Mixte | 1 | Joshua Hurlburt-Yu, Josephine Wu |
Basketball
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Femmes | Femme | 1 | Natalie Achonwa, Kayla Alexander, Laeticia Amihere, Miranda Ayim, Bridget Carleton, Shay Colley, Aaliyah Edwards, Nirra Fields, Kim Gaucher, Kia Nurse, Shaina Pellington, Nayo Raincock-Ekunwe |
Boxe
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Poids mouches (51 kg) | Femme | 1 | Mandy Bujold |
Poids plume (54-57 kg) | Femme | 1 | Caroline Veyre |
Poids mi-moyen (64-69 kg) | Femme | 1 | Myriam Da Silva Rondeau |
Poids moyen (69-75 kg) | Femme | 1 | Tammara Thibeault |
Poids mi-moyen (63-69 kg) | Homme | 1 | Wyatt Sanford |
Canoë-kayak – Slalom
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
C-1 | Homme | 1 | Cameron Smedley |
C-1 | Femme | 1 | Haley Daniels |
K-1 | Homme | 1 | Michael Tayler |
K-1 | Femme | 1 | Florence Maheu |
Canoë-kayak – Vitesse
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
C-1 200 m | Femme | 1 | Katie Vincent |
C-2 1000 m | Homme | 1 | Connor Fitzpatrick, Roland Varga |
K-1 500 m | Femme | 1 | 1 |
K-2 1000 m | Homme | 1 | Brian Malfesi, Vincent Jourdenais |
K-4 500 m | Femme | 1 | Alanna Bray-Lougheed, Andréanne Langlois, Michelle Russell, Madeline Schmidt |
K-4 500 m | Homme | 1 | Mark de Jonge, Nick Matveev, Pierre-Luc Poulin, Simon McTavish |
Cyclisme – BMX
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Course | Femme | 1 | Drew Mechielsen |
Course | Homme | 1 | James Palmer |
Cyclisme sur piste
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Poursuite par équipes | Homme | 1 | Vincent de Haître, Michael Foley, Derek Gee, Jay Lamoureux |
Madison | Homme | 1 | Michael Foley, Derek Gee |
Sprint | Homme | 2 | Hugo Barrette, Nick Wammes |
Keirin | Homme | 2 | Hugo Barrette, Nick Wammes |
Poursuite par équipes | Femme | 1 | Allison Beveridge, Ariane Bonhomme, Jasmin Duehring, Annie Foreman-Mackey, Georgia Simmerling |
Omnium | Femme | 1 | Allison Beveridge |
Sprint | Femme | 2 | Lauriane Genest, Kelsey Mitchell |
Keirin | Femme | 2 | Lauriane Genest, Kelsey Mitchell |
Cyclisme sur route
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Course contre la montre | Homme | 1 | Hugo Houle |
Course sur route | Homme | 3 | Hugo Houle, Mike Woods, Guillaume Boivin |
Course contre la montre | Femme | 2 | Karol-Ann Canuel, Leah Kirchmann |
Course sur route | Femme | 3 | Karol-Ann Canuel, Leah Kirchmann, Alison Jackson |
Cyclisme – Vélo de montagne
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Cross-country | Femme | 2 | Catharine Pendrel, Haley Smith |
Cross-country | Homme | 1 | Peter Disera |
Escalade sportive
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Épreuve combinée | Homme | 1 | Sean McColl |
Épreuve combinée | Femme | 1 | Alannah Yip |
Escrime
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Fleuret – Par équipe | Homme | 1 | Maximilien Van Haaster, Eli Schenkel, Alex Cai |
Fleuret – Par équipe | Femme | 1 | Jessica Guo, Eleanor Harvey, Kelleigh Ryan |
Sabre individuel | Femme | 1 | Gabriella Page |
Sabre individuel | Homme | 1 | Shaul Gordon |
Épée individuelle | Homme | 1 | Marc-Antoine Blais-Bélanger |
Golf
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Individuel | Femme | 2 | Brooke Henderson, Alena Sharp |
Individuel | Homme | 2 | Corey Conners, Mackenzie Hughes |
Gymnastique artistique
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Équipe | Femme | 1 | Ellie Black, Brooklyn Moors, Shallon Olsen, Ava Stewart |
Concours individuel multiple | Homme | 1 | René Cournoyer |
Gymnastique – Trampoline
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Individuelle | Femmes | 2 | Rosie MacLennan, Samantha Smith |
Haltérophilie
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
55 kg | Femmes | 1 | Rachel Leblanc-Bazinet |
59 kg | Femmes | 1 | Tali Darsigny |
64 kg | Femmes | 1 | Maude Charron |
76 kg | Femmes | 1 | Kristel Ngarlem |
96 kg | Hommes | 1 | Boady Santavy |
Hockey sur gazon
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Équipe | Hommes | 1 | Scott Tupper, Mark Pearson, Brenden Bissett, Gabriel Ho-Garcia, Gordon Johnston, Sukhi Panesar, Keegan Pereira, Matthew Sarmento, James Kirkpatrick, Oliver Scholfield, John Smythe, Jamie Wallace, Fin Boothroyd, Brendan Guraliuk, Floris van Son, Antoni Kindler |
Judo
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
52 kg | Femmes | 1 | Ecaterina Guica |
57 kg | Femmes | 1 | Jessica Klimkait |
63 kg | Femmes | 1 | Catherine Beauchemin-Pinard |
73 kg | Hommes | 1 | Arthur Margelidon |
81 kg | Hommes | 1 | Antoine Valois-Fortier |
100 kg | Hommes | 1 | Shady El Nahas |
Karaté
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
+ 75 kg kumite | Homme | 1 | Daniel Gaysinsky |
Lutte
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Lutte libre féminine – 76 kg | Femmes | 1 | Erica Wiebe |
Lutte libre féminine – 68 kg | Femmes | 1 | Danielle Lappage |
Lutte libre masculine – 125 kg | Hommes | 1 | Amar Dhesi |
Lutte libre masculine – 97 kg | Hommes | 1 | Jordan Steen |
Natation
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Relais 4×100 m style libre | Femme | 1 | 4 |
Relais 4×100 m QN mixte | Mixte | 1 | 4 |
Relais 4×200 m style libre | Femme | 1 | 4 |
Relais 4×100 m QN | Femme | 1 | 4 |
Relais 4×100 m QN | Homme | 1 | 4 |
100 m brasse | Femme | 1 | Kelsey Wog |
200 m brasse | Femme | 2 | Sydney Pickrem, Kelsey Wog |
100 m dos | Homme | 2 | Markus Thormeyer, Cole Pratt |
100 m dos | Femme | 2 | Kylie Masse, Taylor Ruck |
200 m dos | Femme | 2 | Kylie Masse, Taylor Ruck |
200 m dos | Homme | 1 | Markus Thormeyer |
100 m papillon | Femme | 2 | Margaret Mac Neil, Katerine Savard |
100 m papillon | Homme | 1 | Joshua Liendo |
50 m libre | Femme | 1 | Kayla Sanchez |
50 m libre | Homme | 1 | Brent Hayden, Joshua Liendo |
100 m libre | Femme | 2 | Taylor Ruck, Penny Oleksiak |
100 m libre | Homme | 1 | Joshua Liendo |
200 m libre | Femme | 2 | Penny Oleksiak, Summer McIntosh |
800 m libre | Femme | 1 | Summer McIntosh |
1 500 m libre | Femme | 1 | Katrina Bellio |
200 m QNI | Femme | 2 | Sydney Pickrem, Kelsey Wog |
200 m QNI | Homme | 1 | Finlay Knox |
400 m QNI | Femme | 2 | Sydney Pickrem, Tessa Cieplucha |
10 km marathon | Femme | 1 | Kate Sanderson |
10 km marathon | Homme | 1 | Hau-li Fan |
Natation artistique
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Duo | Femme | 1 | Claudia Holzner, Jacqueline Simoneau |
Équipe | Femme | 1 | Emily Armstrong, Rosalie Boissonneault, Andrée-Anne Côté, Camille Fiola-Dion, Claudia Holzner, Audrey Joly, Halle Pratt, Jacqueline Simoneau |
Plongeon
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
3 m | Femme | 2 | Jennifer Abel, Pamela Ware |
3 m | Homme | 1 | Cédric Fofana |
3 m synchro | Femme | 1 | Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu |
10 m | Femme | 2 | Meaghan Benfeito, Celina Toth |
10 m | Homme | 2 | Nathan Zsombor-Murray, Rylan Wiens |
10 m synchro | Homme | 1 | Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray |
10 m synchro | Femme | 1 | Meaghan Benfeito et Caeli McKay |
Rugby
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Femmes | Femme | 1 | Ghislaine Landry, Bianca Farella, Britt Benn, Kayla Moleschi, Karen Paquin, Charity Williams, Breanne Nicholas, Pamphinette Buisa, Kaili Lukan, Elissa Alarie, Julia Greenshields, Keyara Wardley |
Hommes | Homme | 1 | Nathan Hirayama, Harry Jones, Patrick Kay, Phil Berna, Connor Braid, Justin Douglas, Mike Fuailefau, Lucas Hammond, Matt Mullins, Theo Sauder, Jake Thiel, Conor Trainor |
Skateboard
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Park | Homme | 1 | Andy Anderson |
Street | Homme | 2 | Matt Berger, Micky Papa |
Sports équestres
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Dressage – Équipe | Mixte | 1 | Brittany Fraser-Beaulieu, Lindsay Kellock, Chris von Martels |
Saut d’obstacles – Individuel | Mixte | 1 | Mario Deslauriers |
Concours complet – Individuel | Mixte | 2 | Colleen Loach, Jessica Phoenix |
Soccer
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Féminin | 1 | Christine Sinclair, Kadeisha Buchanan, Stephanie Labbé, Quinn, Janine Beckie, Allysha Chapman, Jessie Fleming, Ashley Lawrence, Nichelle Prince, Deanne Rose, Desiree Scott, Shelina Zadorsky, Vanessa Gilles, Julia Grosso, Adriana Leon, Jayde Riviere, Kailen Sheridan, Evelyne Viens |
Softball
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Féminin | Femme | 1 | Jenna Caira, Emma Entzminger, Larissa Franklin, Jennifer Gilbert, Sara Groenewegen, Kelsey Harshman, Victoria Hayward, Danielle Lawrie, Janet Leung, Joey Lye, Erika Polidori, Kaleigh Rafter, Lauren Regula, Jenn Salling, Natalie Wideman |
Taekwondo
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
49 kg | Femme | 1 | Yvette Yong |
57 kg | Femme | 1 | Skylar Park |
Tennis
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple | Femme | 2 | Leylah Fernandez |
Simple | Homme | 2 | Félix Auger-Aliassime |
Double | Femme | 1 | Gabriela Dabrowski, Sharon Fichman |
Tennis de table
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple | Femme | 1 | Mo Zhang |
Simple | Homme | 1 | Jeremy Hazin |
Double | Mixte | 1 | Eugene Wang, Mo Zhang |
Tir
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
10 m pistolet à air comprimé | Femme | 1 | Lynda Kiejko |
25 m pistolet | Femme | 1 | Lynda Kiejko |
Tir à l’arc
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Arc recourbé – Individuel | Homme | 1 | Crispin Duenas |
Arc recourbé – Individuel | Femme | 1 | Stephanie Barrett |
Triathlon
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Féminin | Femme | 2 | Joanna Brown, Amélie Kretz |
Masculin | Homme | 2 | Tyler Mislawchuk, Matt Sharpe |
Relais | Mixte | 1 | Joanna Brown, Amélie Kretz, Tyler Mislawchuk, Matt Sharpe |
Voile
Épreuves | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Finn | Homme | 1 | Tom Ramshaw |
Laser Radial | Femme | 1 | Sarah Douglas |
49er | Homme | 1 | William Jones, Evan DePaul |
49erFX | Femme | 1 | Ali ten Hove, Mariah Millen |
470 | Homme | 1 | Jacob Saunders, Oliver Bone |
RS:X | Femme | 1 | Nikola Girke |
Volleyball
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Masculin | Homme | 1 | Gord Perrin, Nick Hoag, Blair Bann, Jay Blankenau, TJ Sanders, Steven Marshall, Graham Vigrass, Stephen Maar, Ryan Sclater, Arthur Szwarc, Lucas Van Berkel, Sharone Vernon-Evans |
Volleyball de plage
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Féminin | Femme | 2 | Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes, Heather Bansley et Brandie Wilkerson |
Water-polo
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Féminin | Femme | 1 | Joelle Bekhazi, Axelle Crevier, Claire Wright, Emma Wright, Monika Eggens, Kyra Christmas, Shae La Roche, Elyse Lemay-Lavoie, Kelly McKee, Hayley McKelvey, Kindred Paul, Gurpreet Sohi |