PyeongChang 2018 : Horaire des compétitions par sports
À quelle heure dois-je programmer mon alarme encore ?
Nous prévoyons que cette question sera beaucoup demandée par les Canadiens d’un océan à l’autre en février. Nous avons donc tenté de vous faciliter la tâche.
Voici le calendrier complet des compétitions par sports, avec les heures de début et de fin selon les fuseaux horaires de l’Est et du Pacifique. Pour votre information, l’heure de PyeongChang (soit l’heure normale coréenne (KST)) sera 14 heures en avance sur l’heure normale de l’Est (HE) et 17 heures en avance sur l’heure normale du Pacifique (HP).
Cela signifie que les épreuves qui débuteront en matinée ou en début d’après-midi à PyeongChang auront lieu la veille en soirée sur le continent nord-américain. Bonne planification !
Biathlon
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
1 | 10 février | Sprint 7,5 km, femmes | 20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
2 | 11 février | Sprint 10 km, hommes | 20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
3 | 12 février | Poursuite 10 km, femmes | 19 h 10 | 5 h 10 | 2 h 10 |
Poursuite 12,5 km, hommes | 21 h | 7 h | 4 h | ||
5 | 14 février | 15 km individuel, femmes | 20 h 05 | 6 h 05 | 3 h 05 |
6 | 15 février | 20 km individuel, hommes | 20 h | 6 h | 3 h |
8 | 17 février | Départ groupé 12,5 km, femmes | 20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
9 | 18 février | Départ groupé, 15 km, hommes | 20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
11 | 20 février | Relais mixte | 20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
13 | 22 février | Relais 4×6 km, femmes | 20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
14 | 23 février | Relais 4×7,5 km, hommes | 20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
Bobsleigh
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
9 | 18 février | Bob à deux, hommes (descentes 1 et 2) |
20 h 05 | 6 h 05 | 3 h 05 |
10 | 19 février | Bob à deux, hommes (descentes 3 et 4) |
20 h 15 | 6 h 15 | 3 h 15 |
11 | 20 février | Bob à deux, femmes (descentes 1 et 2) |
20 h 50 | 6 h 50 | 3 h 50 |
12 | 21 février | Bob à deux, femmes (descentes 3 et 4) |
20 h 40 | 6 h 40 | 3 h 40 |
15 | 24 février | Bob à quatre (descentes 1 et 2) |
8 h 30 | 19 h 30 (le 23) | 16 h 30 (le 24) |
16 | 25 février | Bob à quatre (descentes 3 et 4) |
9 h 30 | 21 h 30 (le 24) | 16 h 30 (le 24) |
Combiné nordique
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
5 | 14 février | Tremplin normal + 10 km de ski de fond individuel | 15 h | 1 h | 22 h (le 14) |
11 | 20 février | Grand tremplin + 10 km de ski de fond individuel | 19 h | 5 h | 2 h |
13 | 22 février | Grand tremplin + 4×5 km de ski de fond par équipes | 16 h 30 | 2 h 30 | 23 h 30 (le 21) |
Curling
Les horaires des tournois masculin, féminin et mixte seront dévoilés prochainement.
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
4 | 13 février | Double mixte (match de la médaille de bronze) | 9 h 05 | 19 h 05 (le 12) |
16 h 05 (le 12) |
Double mixte (match de la médaille d’or) | 20 h 05 | 6 h 05 | 3 h 05 | ||
14 | 23 février | Hommes (match de la médaille de bronze) | 15 h 35 | 1 h 35 | 22 h 35 (le 22) |
15 | 24 février | Hommes (match de la médaille d’or) | 15 h 35 | 1 h 35 | 22 h 35 (le 23) |
Femmes (match de la médaille de bronze) | 20 h 05 | 6 h 05 | 3 h 05 | ||
16 | 25 février | Femmes (match de la médaille d’or) | 9 h 05 | 19 h 05 (le 24) |
16 h 05 (le 24) |
Hockey sur glace
Tournoi masculin
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
6 | 15 février | Canada contre Suisse | 21 h 10 | 7 h 10 | 4 h 10 |
8 | 17 février | Canada contre République tchèque | 12 h 10 | 22 h 10 (le 16) | 19 h 10 (le 16) |
9 | 18 février | Canada contre Corée du Sud | 21 h 10 | 7 h 10 | 4 h 10 |
15 | 24 février | Match de la médaille de bronze | 21 h 10 | 7 h 10 | 4 h 10 |
16 | 25 février | Match de la médaille d’or | 13 h 10 | 23 h 10 (le 24) | 20 h 10 (le 24) |
Tournoi féminin
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
2 | 11 février | Canada contre Russie | 21 h 10 | 7 h 10 | 4 h 10 |
4 | 13 février | Canada contre Finlande | 16 h 40 | 2 h 40 | 23 h 40 |
6 | 15 février | Canada contre États-Unis | 12 h 10 | 22 h 10 (le 14) | 19 h 10 (le 14) |
12 | 21 février | Match de la médaille de bronze | 16 h 40 | 2 h 40 | 23 h 40 (le 20) |
13 | 22 février | Match de la médaille d’or | 13 h 10 | 23 h 10 (le 21) | 20 h 10 (le 21) |
Luge
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
1 | 10 février | Simple, hommes (descentes 1 et 2) |
19 h 10 | 5 h 10 | 2 h 10 |
2 | 11 février | Simple, hommes (descentes 3 et 4) |
20 h 00 | 6 h 00 | 3 h 00 |
3 | 12 février | Simple, femmes (descentes 1 et 2) |
19 h 50 | 5 h 50 | 2 h 50 |
4 | 13 février | Simple, femmes (heats 3 & 4) |
19 h 30 | 5 h 30 | 2 h 30 |
5 | 14 février | Double | 20 h 20 | 6 h 20 | 3 h 20 |
6 | 15 février | Relais par équipes (épreuve mixte) | 21 h 30 | 7 h 30 | 4 h 30 |
Patinage artistique
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
0 | 9 février | Par équipes (programme court – hommes,programme court – couple) |
10 h | 20 h (le 8) | 17 h (le 8) |
2 | 11 février | Par équipes (danse courte,programme court – femmes,programme libre – couple) |
10 h | 20 h (le 10) | 17 h (le 10) |
3 | 12 février | Par équipes (programme libre – hommes,programme libre – libre,danse libre) |
10 h | 20 h (le 11) | 17 h (le 11) |
5 | 14 février | Couples (programme court) |
10 h | 20 h (le 13) | 17 h (le 13) |
6 | 15 février | Couples (programme libre) |
10 h 30 | 20 h 30 (le 14) | 17 h 30 (le 14) |
7 | 16 février | Simple, hommes (programme court) |
10 h | 20 h (le 15) | 17 h (le 15) |
8 | 17 février | Simple, hommes (programme libre) |
10 h | 20 h (le 16) | 17 h (le 16 |
10 | 19 février | Danse sur glace (danse courte) |
10 h | 20 h (le 18) | 17 h (le 18) |
11 | 20 février | Danse sur glace (danse libre) |
10 h | 20 h (le 19) | 17 h (le 19) |
12 | 21 février | Simple, femmes (programme court) |
10 h | 20 h (le 20) | 17 h (le 20) |
14 | 23 février | Simple, femmes (programme libre) |
10 h | 20 h (le 22) | 17 h (le 22) |
16 | 25 février | Gala des champions | 9 h 30 | 19 h 30 (le 24) | 16 h 30 (le 24) |
Patinage de vitesse sur courte piste
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
1 | 10 février | 1500 m, hommes (finale), 500 m, femmes (qualifications), relais 3000 m, femmes(qualifications) | 19 h | 5 h | 2 h |
4 | 13 février | 500 m, femmes (finale), 1000 m, hommes(qualifications), relais 5000 m, hommes (qualifications) | 19 h | 5 h | 2 h |
8 | 17 février | 1500 m, femmes (finale), 1000 m, hommes (finale) | 19 h | 5 h | 2 h |
11 | 20 février | 1000 m, femmes (qualifications), 500 m, hommes (qualifications), relais 3000 m, femmes (finale) | 19 h | 5 h | 2 h |
13 | 22 février | 500 m, hommes (finale), 1000 m, femmes (finale), relais 5000 m, hommes (finale) | 19 h | 5 h | 2 h |
Patinage de vitesse sur longue piste
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
1 | 10 février | 3000 m, femmes | 20 h | 6 h | 3 h |
2 | 11 février | 5000 m, hommes | 16 h | 2 h | 23 h (le 10) |
3 | 12 février | 1500 m, femmes | 21 h 30 | 7 h 30 | 4 h 30 |
4 | 13 février | 1500 m, hommes | 20 h | 6 h | 3 h |
5 | 14 février | 1000 m, femmes | 19 h | 5 h | 2 h |
6 | 15 février | 10 000 m, hommes | 20 h | 6 h | 3 h |
7 | 16 février | 5000 m, femmes | 20 h | 6 h | 3 h |
9 | 18 février | Poursuite par équipes, hommes (qualifications), 500 m, femmes | 20 h | 6 h | 3 h |
10 | 19 février | Poursuite par équipes, femmes(qualifications), 500 m, hommes | 20 h | 6 h | 3 h |
12 | 21 février | Poursuites par équipes, hommes et femmes (finales) | 20 h | 6 h | 3 h |
14 | 23 février | 1000 m, hommes | 19 h | 5 h | 2 h |
15 | 24 février | Départs groupés, hommes et femmes | 20 h | 6 h | 3 h |
Saut à ski
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
-1 | 8 février | Tremplin normal individuel, hommes(qualifications) | 21 h 30 | 7 h 30 | 4 h 30 |
1 | 10 février | Tremplin normal individuel, hommes (finale) | 21 h 30 | 7 h 30 | 4 h 30 |
3 | 12 février | Tremplin normal individuel, femmes (finale) | 21 h 50 | 7 h 50 | 4 h 50 |
7 | 16 février | Grand tremplin individuel, hommes(qualifications) | 21 h 30 | 7 h 30 | 4 h 30 |
8 | 17 février | Grand tremplin individuel, hommes (finale) | 21 h 30 | 7 h 30 | 4 h 30 |
10 | 19 février | Grand tremplin par équipes, hommes (finale) | 21 h 30 | 7 h 30 | 4 h 30 |
Skeleton
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
6 | 15 février | Hommes (descentes 1 et 2) |
10 h | 20 h (le 14) | 17 h (le 14) |
7 | 16 février | Hommes (descentes 3 et 4) |
9 h 30 | 19 h 30 (le 15) | 16 h 30 (le 15) |
Femmes (descentes 1 et 2) |
20 h 20 | 6 h 20 | 3 h 20 | ||
8 | 17 février | Femmes (descentes 3 et 4) |
20 h 20 | 6 h 20 | 3 h 20 |
Ski acrobatique
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
0 | 9 février | Bosses, hommes et femmes (qualifications) |
10 h 11 h 45 |
20 h (le 8)- 21 h 45 (le 8) |
17 h (le 9)- 18 h 45 (le 9) |
2 | 11 février | Bosses, femmes (finales) |
19 h 30 21 h |
5 h 30- 7 h |
2 h 30- 4 h |
3 | 12 février | Bosses, hommes (finales) |
19 h 30- 21 h |
5 h 30- 7 h |
2 h 30- 4 h |
6 | 15 février | Sauts, femmes (qualifications) |
20 h | 6 h | 3 h |
7 | 16 février | Sauts, femmes (finales) |
20 h | 6 h | 3 h |
8 | 17 février | Slopestyle, femmes (qualifications) |
10 h | 20 h (le 16) | 17 h (le 16) |
Slopestyle, femmes (finales) |
13 h | 23 h (le 16) | 20 h (le 16) | ||
Sauts, hommes (qualifications) |
20 h | 6 h | 3 h | ||
9 | 18 février | Slopestyle, hommes (qualifications) |
10 h | 20 h (le 17) | 17 h (le 17) |
Slopestyle, hommes (finales) |
13 h 15 | 23 h 15 (le 17) | 20 h 15 (le 17) | ||
Sauts, hommes (finales) |
20 h | 6 h | 3 h | ||
10 | 19 février | Demi-lune, femmes (qualifications) |
10 h | 20 h (le 18) | 17 h (le 18) |
11 | 20 février | Demi-lune, femmes (finales) |
10 h 30 | 20 h 30 (le 19) | 17 h 30 (le 19) |
Demi-lune, hommes (qualifications) |
13 h | 23 h (le 19) | 20 h (le 19) | ||
12 | 21 février | Ski cross, hommes (qualifications) |
11 h 30 | 21 h 30 (le 20) | 18 h 30 (le 20) |
Ski cross, hommes (finales) |
13 h 15 | 23 h 15 (le 20) | 20 h 15 (le 20) | ||
13 | 22 février | Demi-lune, hommes (finales) |
11 h 30 | 21 h 30 (le 21) | 18 h 30 (le 21) |
14 | 23 février | Ski cross, femmes (qualifications) |
11 h 30 | 21 h 30 (le 22) | 18 h 30 (le 22) |
Ski cross, femmes (finales) |
13 h 15 | 23 h 15 (le 22) | 20 h 15 (le 22) |
Ski alpin
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
2 | 11 février | Descente, hommes | 11h00 | 21 h (le 10) | 18 h (le 10) |
3 | 12 février | Slalom géant, femmes (descentes 1 et 2) |
10 h 15/ 13 h 45 |
20 h 15/ 23 h 45 (le 11) |
17 h 15/ 20 h 45 (le 11) |
4 | 13 février | Combiné alpin, hommes (descentes 1 et 2) |
11 h 30/ 15 h |
21 h 30/ 23 h (le 12) |
18 h 30/ 22 h (le 12) |
5 | 14 février | Slalom, femmes (descentes 1 et 2) |
10 h 15/ 13 h 45 |
20 h 15/ 23 h 45 (le 13) |
17 h 15/ 20 h 45 (le 13) |
6 | 15 février | Super-G, hommes | 11 h | 21 h (le 14) | 18 h (le 14) |
8 | 17 février | Super-G, femmes | 11 h | 21 h (le 16) | 18 h (le 16) |
9 | 18 février | Slalom géant, hommes (descente 1 et 2) |
10 h 15/ 13 h 45 |
20 h 15/ 23 h 45 (le 17) |
17 h 15/ 20 h 45 (le 17) |
12 | 21 février | Descente, femmes | 11 h | 21 h (le 20) | 18 h (le 20) |
13 | 22 février | Slalom, hommes (descentes 1 et 2) |
10 h 15/ 13 h 45 |
20 h 15/ 23 h 45 (le 21) |
17 h 15/ 20 h 45 (le 21) |
14 | 23 février | Combiné alpin, femmes (descentes 1 et 2) |
11 h/ 14 h 30 |
21 h/ 0 h 30 (débute le 22) |
18 h/ 21 h 30 (le 22) |
15 | 24 février | Épreuve par équipes | 11 h | 21 h (le 23) | 18 h (le 23) |
Ski de fond
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
1 | 10 février | Skiathlon, femmes | 16 h 15 | 2 h 15 | 23 h 15 (le 9) |
2 | 11 février | Skiathlon, hommes | 15 h 15 | 1 h 15 | 22 h 15 (le 9) |
4 | 13 février | Sprints, hommes et femmes (rondes préliminaires & finales) |
17 h 30/ 20 h |
3 h 30/ 6 h |
0 h 30/ 3 h |
6 | 15 février | 10 km, femmes | 15 h 30 | 1 h 30 | 22 h 30 (le 14) |
7 | 16 février | 15 km, hommes | 15 h | 1 h | 22 h (le 15) |
8 | 17 février | Relais 4×5 km, femmes | 18 h 30 | 4 h 30 | 1 h 30 |
9 | 18 février | Relais 4×10 km, hommes | 15 h 15 | 1 h 15 | 22 h 15 (le 17) |
12 | 21 février | Sprints par équipes, hommes et femmes (rondes préliminaires & finales) |
17 h/ 19 h |
3 h/ 5 h |
Minuit/ 2 h |
15 | 24 février | Départ groupé 50 km, hommes | 14 h | Minuit | 21 h (le 23) |
16 | 25 février | Départ groupé 30 km, femmes | 15 h 15 | 1 h 15 | 22 h 15 (le 24) |
Snowboard
Jour | Date | Épreuve | KST | HE | HP |
1 | 10 février | Slopestyle, hommes (qualifications) |
10 h | 20 h (le 9) |
17 h (le 9) |
2 | 11 février | Slopestyle, hommes (finale) |
10 h | 20 h (le 10) |
17 h (le 10) |
Slopestyle, femmes (qualifications) |
13 h 30 | 23 h 30 (le 10) |
20 h 30 (le 10) |
||
3 | 12 février | Slopestyle, femmes (finales) |
10 h | 20 h (le 11) |
17 h (le 11) |
Demi-lune, femmes (qualifications) |
13 h 30 | 23 h 30 (le 11) |
20 h 30 (le 11) |
||
4 | 13 février | Demi-lune, femmes (finales) |
10 h | 20 h (le 12) |
17 h (le 12) |
Demi-lune, hommes (qualifications) |
13 h | 23 h (le 12) |
20 h (le 12) |
||
5 | 14 février | Demi-lune, hommes (finales) |
10 h 30 | 20 h 30 (le 13) |
17 h 30 (le 13) |
6 | 15 février | Snowboard cross, hommes (qualifications) |
11 h | 21 h (le 14) |
18 h (le 14) |
Snowboard cross, hommes (finales) |
13 h 30 | 23 h 30 (le 14) |
20 h 30 (le 14) |
||
7 | 16 février | Snowboard cross, femmes (qualifications) |
10 h | 20 h (le 15) |
17 h (le 15) |
Snowboard cross, femmes (finales) |
12 h 15 | 23 h 15 (le 15) |
19 h 15 (le 15) |
||
10 | 19 février | Big air, femmes (qualifications) |
9 h 30 | 19 h 30 (le 18) |
16 h 30 (le 18) |
12 | 21 février | Big air, hommes (qualifications) |
9 h 30 | 19 h 30 (le 18) |
16 h 30 (le 18) |
13 | 22 février | Slalom géant parallèle, hommes et femmes(qualifications) | 12 h | 22 h (le 21) |
19 h (le 21) |
14 | 23 février | Big air, femmes (finales) |
9 h 30 | 19 h 30 (le 22) |
16 h 30 (le 22) |
15 | 24 février | Big air, hommes (finales) |
10 h | 20 h (le 23) |
17 h (le 23) |
Slalom géant parallèle, hommes et femmes(finales) | 12 h | 22 h (le 23) |
19 h (le 23) |