314 athlètes sont nommés à Équipe Canada pour Rio 2016
98 entraîneurs et 106 membres du personnel de soutien sont nommés à Équipe Canada
Lundi 25 juillet 2016 — TORONTO — Le Comité olympique canadien (COC) a annoncé la composition définitive d’Équipe Canada, qui réunit 314 des meilleurs athlètes canadiens en route vers les Jeux olympiques de 2016 à Rio.
Équipe Canada compte 314 athlètes répartis parmi 37 sports, de même que 204 entraîneurs et membres du personnel de soutien. La liste complète des membres de l’équipe se trouve à la fin de ce communiqué.
FAITS À PROPOS D’ÉQUIPE CANADA
Nombre total d’athlètes : 314 (186 femmes, 128 hommes) |
Athlète masculin le plus âgé : Eric Lamaze (sports équestres, saut d’obstacles, DDN : 17 avril 1968, 48 ans) |
Athlète féminine la plus âgée : Lesley Thompson-Willie (aviron, DDN : 20 septembre 1959, 56 ans) |
Athlète masculin le plus jeune : Javier Acevedo (natation, DDN : 28 janvier 1998, 18 ans) |
Athlète féminine la plus jeune : Shallon Olsen (gymnastique artistique, DDN : 10 juillet 2000, 16 ans) |
Remarque : Ces Jeux sont les premiers auxquels participeront des athlètes nés au 21e siècle. Quatre athlètes d’Équipe Canada sont nés en 2000. En plus de Shallon Olsen, on compte Penny Oleksiak (natation, DDN : 13 juin 2000), Taylor Ruck (natation, DDN : 28 mai 2000) et Rose-Kaying Woo (gymnastique artistique, DDN : 12 janvier 2000).
Athlètes d’une même fratrie : |
Émilie et Hugues Fournel (canoë-kayak de vitesse) – sœur et frère |
Katherine et Michelle Plouffe (basketball) – jumelles |
Jacob et Graeme Saunders (voile) – frères |
Ashley Steacy (rugby) et Heather Steacy (athlétisme) – belles-sœurs |
Enfants d’olympiens : |
Ashton Baumann (natation, fils d’Alex) |
Émilie et Hugues Fournel (canoë-kayak de vitesse, enfants de Jean) |
Kennedy Goss (natation, fille de Sandy) |
Nick Hoag (volleyball, fils de Glenn) |
Lynda Kiejko (tir, fille de Bill Hare) |
Kai Langerfeld (aviron, fils de York) |
Amy Millar (sports équestres – saut d’obstacles, fille d’Ian) |
Mark Oldershaw (canoë-kayak de vitesse, fils de Scott) |
Sergio Pessoa (judo, fils de Sergio) |
Micha Powell (athlétisme, fille de Rosey Edeh et Mike Powell) |
Ben Saxton (volleyball de plage, fils de Don) |
Dori Yeats (lutte, fille de Doug) |
Cousins : |
Conlin McCabe (aviron) et Martha McCabe (natation) |
Ben Saxton (volleyball de plage) and Graham Vigrass (volleyball) |
Athlètes portant le même nom : |
Ryan Cochrane (natation) et Ryan Cochrane (canoë-kayak de vitesse) |
Répartition des athlètes par province :
Alberta | 32 |
Colombie-Britannique | 67 |
Manitoba | 8 |
Nouveau-Brunswick | 1 |
Nouvelle-Écosse | 8 |
Ontario | 131 |
Québec | 55 |
Saskatchewan | 4 |
Ailleurs qu’au Canada | 8 |
Remarque : Nombre de pays différents d’où sont originaires nos athlètes : 23 (pays autres que le Canada).
Nombre d’athlètes canadiens à Rio 2016 ayant participé à des Jeux olympiques précédents :
Par type de Jeux :
Jeux olympiques (été) | 100 |
Jeux olympiques de la jeunesse (été) | 9 |
Jeux olympiques d’hiver | 1* |
*Après Rio 2016, Georgia Simmerling (cyclisme sur piste) sera la première athlète canadienne à avoir concouru dans des sports différents lors de trois Jeux olympiques. Georgia a participé à Vancouver 2010 (ski alpin) et Sotchi 2014 (ski acrobatique – ski cross).
Par Jeux olympiques (été) :
Moscou 1980 | 1* |
Los Angeles 1984 | 1 |
Séoul 1988 | 1 |
Barcelone 1992 | 1 |
Atlanta 1996 | 2 |
Sydney 2000 | 3 |
Athènes 2004 | 6 |
Beijing 2008 | 33 |
Londres 2012 | 93 |
*Lesley Thompson-Willie avait été nommée à l’équipe qui n’a pas concouru à Moscou 1980. À Rio 2016, elle participera à ses huitièmes Jeux et égalisera le record du nombre de participations d’une femme à des Jeux olympiques.
Par Jeux olympiques de la jeunesse :
Singapour 2010 | 4 |
Nanjing 2014 | 5 |
Par Jeux olympiques d’hiver :
Vancouver 2010 | 1 |
Sotchi 2014 | 1 |
Le COC a officiellement lancé son GUIDE DES MÉDIAS D’ÉQUIPE CANADA POUR RIO 2016. Le Guide des médias est la référence médiatique officielle d’Équipe Canada pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio. On y trouve les biographies des athlètes, de même que des renseignements sur les sports, des données historiques et des statistiques en anglais et en français. L’appli peut être téléchargée dès maintenant à partir d’iTunes Store et de Google Play. Le Guide est une œuvre en évolution qui sera mise à jour régulièrement pour faire en sorte que les médias disposent de l’information la plus exacte possible concernant Équipe Canada.
DÉLÉGATION D’ÉQUIPE CANADA
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Kelsie | Ahbe | Toronto (Ont.) | Saut à la perche |
Mohammed | Ahmed | St. Catharines (Ont.) | 5000 m, 10 000 m |
Mobolade | Ajomale | Richmond Hill (Ont.) | Relais 4×100 m |
Shawn | Barber | Toronto (Ont.) | Saut à la perche |
Maria | Bernard | Calgary (Alb.) | 3000 m steeple |
Mathieu | Bilodeau | Calgary (Alb.) | Marche 50 km |
Khamica | Bingham | Brampton (Ont.) | Relais 4×100 m, 100 m |
Melissa | Bishop | Eganville (Ont.) | 800 m |
Nathan | Brannen | Cambridge (Ont.) | 1500 m |
Luc | Bruchet | Vancouver (C.-B.) | 5000 m |
Aaron | Brown | Toronto (Ont.) | 100 m, 200 m, relais 4×100 m |
Alicia | Brown | Ottawa (Ont.) | 400 m, relais 4×400 m |
Johnathan | Cabral | Péribonka (Qc) | 110 m haies |
Chanice | Chase-Taylor | Toronto (Ont.) | 400 m haies, relais 4×400 m |
Kendra | Clarke | Edmonton (Alb.) | 400 m, relais 4×400 m |
Reid | Coolsaet | Hamilton (Ont.) | Marathon |
Brittany | Crew | East York (Ont.) | Lancer du poids |
Andre | De Grasse | Markham (Ont.) | 100 m, 200 m, relais 4×100 m |
Derek | Drouin | Corunna (Ont.) | Saut en hauteur |
Krista | DuChene | Brantford (Ont.) | Marathon |
Evan | Dunfee | Richmond (C.-B.) | Marche 20 km, marche 50 km |
Crystal | Emmanuel | East York (Ont.) | 100 m, 200 m, relais 4×100 m |
Phylicia | George | Markham (Ont.) | 100 m haies, relais 4×100 m |
Eric | Gillis | Antigonish (N.-É.) | Marathon |
Liz | Gleadle | Vancouver (C.-B.) | Javelot |
Iñaki | Gomez | Vancouver (C.-B.) | Marche 20 km |
Akeem | Haynes | Calgary (Alb.) | 100 m, relais 4×100 m |
Nikkita | Holder | Pickering (Ont.) | 100 m haies |
Matt | Hughes | Oshawa (Ont.) | 3000 m steeple |
Kimberly | Hyacinthe | Terrebonne (Qc) | 200 m, relais 4×100 m |
Farah | Jacques | Gatineau (Qc) | Relais 4×100 m |
Sekou | Kaba | Ottawa (Ont.) | 110 m haies |
Marissa | Kurtimah | Guelph (Ont.) | Relais 4×100 m |
Geneviève | Lalonde | Moncton (N.-B.) | 3000 m steeple |
Segun | Makinde | Ottawa (Ont.) | Relais 4×100 m |
Lanni | Marchant | London (Ont.) | 10 000 m, marathon |
Mike | Mason | Nanoose Bay (C.-B.) | Saut en hauteur |
Brandon | McBride | Windsor (Ont.) | 800 m |
Taylor | Milne | Callander (Ont.) | 3000 m steeple |
Noelle | Montcalm | Belle River (Ont.) | 400 m haies |
Carline | Muir | Edmonton (Alb.) | 400 m, relais 4×400 m |
Tim | Nedow | Brockville (Ont.) | Lancer du poids |
Christabel | Nettey | Surrey (C.-B.) | Saut en longueur |
Anicka | Newell | Scarborough (Ont.) | Saut à la perche |
Alysha | Newman | London (Ont.) | Saut à la perche |
Jessica | O’Connell | Calgary (Alb.) | 5000 m |
Charles | Philibert-Thiboutot | Québec (Qc) | 1500 m |
Micha | Powell | Montréal (Qc) | Relais 4×400 m |
Brendon | Rodney | Brampton (Ont.) | 200 m, relais 4×100 m |
Anthony | Romaniw | Hamilton (Ont.) | 800 m |
Andrea | Seccafien | Guelph (Ont.) | 5000 m |
Nicole | Sifuentes | Winnipeg (Man.) | 1500 m |
Jessica | Smith | North Vancouver (C.-B.) | 800 m |
Gabriela | Stafford | Toronto (Ont.) | 1500 m |
Heather | Steacy | Lethbridge (Alb.) | Lancer du marteau |
Hilary | Stellingwerff | Victoria (C.-B.) | 1500 m |
Taryn | Suttie | Hanley (Sask.) | Lancer du poids |
Erin | Teschuk | Winnipeg (Man.) | 3000 m steeple |
Brianne | Theisen-Eaton | Humboldt (Sask.) | Heptathlon |
Ben | Thorne | Kitimat (C.-B.) | Marche 20 km |
Alyxandria | Treasure | Prince George (C.-B.) | Saut en hauteur |
Damian | Warner | London (Ont.) | Décathlon |
Sage | Watson | Medicine Hat (Alb.) | 400 m haies, relais 4×400 m |
Angela | Whyte | Edmonton (Alb.) | 100 m haies |
Chris | Winter | North Vancouver (C.-B.) | 3000 m steeple |
Natasha | Wodak | Vancouver (C.-B.) | 10 000 m |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Sprints/Haies | Charles | Allen | Brampton (Ont.) |
Entraîneur-chef et directeur technique | Peter | Eriksson | Ottawa (Ont.) |
Sprints/Relais | Glenroy | Gilbert | Ottawa (Ont.) |
Endurance | Heather | Hennigar | Halifax (N.-É.) |
Sauts | Jeff | Huntoon | Toronto (Ont.) |
Chef d’équipe | Jared | MacLeod | Winnipeg (Man.) |
Directrice technique | Carla | Nicolls | Regina (Sask.) |
Coordonnateur, lancers | Richard | Parkinson | Toronto (Ont.) |
Directrice adjointe | Ingrid | Ruys | Victoria (C.-B.) |
Gestionnaire d’équipe | Jessica | Scarlato | Richmond Hill (Ont.) |
Endurance | Dave | Scott-Thomas | Guelph (Ont.) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Julien | Bahain | Angers (France) | Quatre de couple (H) |
Will | Crothers | Kingston (Ont.) | Quatre de pointe (H) |
Will | Dean | Kelowna (C.-B.) | Quatre de couple (H) |
Caileigh | Filmer | Victoria (C.-B.) | Huit de pointe (F) |
Rob | Gibson | Kingston (Ont.) | Quatre de couple (H) |
Susanne | Grainger | London (Ont.) | Huit de pointe (F) |
Nicole | Hare | Calgary (Alb.) | Deux de pointe (F) |
Brendan | Hodge | South Delta (C.-B.) | Quatre de pointe poids léger (H) |
Lindsay | Jennerich | Victoria (C.-B.) | Deux de couple poids léger (F) |
Kai | Langerfeld | North Vancouver (C.-B.) | Quatre de pointe (H) |
Maxwell | Lattimer | Delta (C.-B.) | Quatre de pointe poids léger (H) |
Pascal | Lussier | Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) | Quatre de couple (H) |
Jennifer | Martins | Toronto (Ont.) | Deux de pointe (F) |
Natalie | Mastracci | Thorold (Ont.) | Huit de pointe (F) |
Conlin | McCabe | Brockville (Ont.) | Quatre de pointe (H) |
Cristy | Nurse | Georgetown (Ont.) | Huit de pointe (F) |
Patricia | Obee | Victoria (C.-B.) | Deux de couple poids léger (F) |
Nicolas | Pratt | Kingston (Ont.) | Quatre de pointe poids léger (H) |
Lisa | Roman | Langley (C.-B.) | Huit de pointe (F) |
Christine | Roper | Montego Bay (JAM) | Huit de pointe (F) |
Tim | Schrijver | Thedford (Ont.) | Quatre de pointe (H) |
Lesley | Thompson-Willie | London (Ont.) | Huit de pointe (F) |
Antje | von Seydlitz | Smithers (C.-B.) | Huit de pointe (F) |
Lauren | Wilkinson | North Vancouver (C.-B.) | Huit de pointe (F) |
Eric | Woelfl | St. Catharines (Ont.) | Quatre de pointe poids léger (H) |
Carling | Zeeman | Cambridge (Ont.) | Skiff (F) |
Remplaçants :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Ashley | Brzozowicz | Omemee (Ont.) | Remplaçante |
Matthew | Buie | Duntroon (Ont.) | Remplaçant |
Hillary | Janssens | Cloverdale (C.-B.) | Remplaçante |
Kate | Sauks | Owen Sound (Ont.) | Remplaçante |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Directeur de la performance, programme féminin | John | Keogh | Launceston (Tasmanie, Australie) |
Directeur de la performance, programme masculin | Martin | McElroy | Galway (Irlande) |
Directeur de la performance, programme poids léger masculin | Al | Morrow | London (Ont.) |
Entraîneur | Phil | Marshall | Brockville (Ont.) |
Entraîneur | Tom | Morris | Perth (Australie occidentale) |
Entraîneur | Volker | Nolte | Saarbrücken (Allemagne) |
Entraîneur | Terry | Paul | Peterborough (Ont.) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Martin | Giuffre | Calgary (Alb.) | Simple – Hommes |
Michelle | Li | Markham (Ont.) | Simple – Femmes |
Entraîneur :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur | Ram | Nayyar | Vancouver (C.-B.) |
Athlètes :
Position | Prénom | Nom | Taille | Ville d’attache | Équipe/Club |
---|---|---|---|---|---|
Ailier | Natalie | Achonwa | 1,90 | Guelph (Ont.) | Indiana Fever (WNBA) |
Ailier | Miranda | Ayim | 1,90 | London (Ont.) | Basket Landes (France) |
Arrière | Nirra | Fields | 1,75 | Lachine (Qc) | UCLA/Phoenix Mercury (WNBA) |
Arrière | Kim | Gaucher | 1,82 | Mission (C.-B.) | Mondeville (France) |
Arrière | Miah-Marie | Langlois | 1,72 | Windsor (Ont.) | Enisey Krasnoyarski (Russie) |
Ailier | Lizanne | Murphy | 1,84 | Beaconsfield (Qc) | Angers (France) |
Arrière | Kia | Nurse | 1,82 | Hamilton (Ont.) | University of Connecticut (NCAA) |
Ailier | Katherine | Plouffe | 1,90 | Edmonton (Alb.) | Nantes Reze (France) |
Ailier | Michelle | Plouffe | 1,91 | Edmonton (Alb.) | Mondeville (France) |
Ailier | Nayo | Raincock-Ekunwe | 1,88 | Penticton (C.-B.) | Bendigo Spirit (Australie) |
Ailier | Tamara | Tatham | 1,85 | Brampton (Ont.) | Dynamo-Guvd Novosibirsk (Russie) |
Arrière | Shona | Thorburn | 1,78 | Hamilton (Ont.) | Nantes Reze (France) |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur adjoint | Steve | Baur | Wolfville (N.-É.) |
Scientifique du basketball | Chris | DalCin | Toronto (Ont.) |
Chef d’équipe | Denise | Dignard | Toronto (Ont.) |
Thérapeute du sport | Danielle | Dobney | Toronto (Ont.) |
Entraîneure adjointe | Shawnee | Harle | Calgary (Alb.) |
Psychologue sportif | Peter | Jensen | Toronto (Ont.) |
Médecin en chef | Sarah | Kim | Toronto (Ont.) |
Analyste de performance | Dipesh | Mistry | Markham (Ont.) |
Physiothérapeute en chef | Joan | Mlynarczyk | Toronto (Ont.) |
Entraîneure adjointe | Bev | Smith | Eugene (Oregon) |
Entraîneure-chef | Lisa | Thomaidis | Saskatoon (Sask.) |
Gérante de l’équipe | Anne Marie | Thuss | Hamilton (Ont.) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Catégorie |
---|---|---|---|
Arthur | Biyarslanov | Toronto (Ont.) | Hommes 64 kg |
Mandy | Bujold | Kitchener (Ont.) | Femmes 51 kg |
Ariane | Fortin | Saint-Nicolas (Qc) | Femmes 75 kg |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneure | Danielle | Bouchard | Jonquière (Qc) |
Entraîneur | Kevin | Howard | Londres (Angleterre) |
Conseiller en performance mentale | Robert | Schinke | Montréal (Qc) |
Chef d’équipe | Daniel | Trépanier | Montéal (Qc) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Mark | de Jonge | Halifax (N.-É.) | K-1 200 m hommes (vitesse) |
Émilie | Fournel | Lachine (Qc) | K-1 500 m femmes (vitesse) |
KC | Fraser | Oakville (Ont.) | K-2 500 m femmes (vitesse) |
Andréanne | Langlois | Québec (Qc) | K-1 200 m feems (vitesse) |
Mark | Oldershaw | Burlington (Ont.) | C-1 1000 m hommes (vitesse) |
Genevieve | Orton | Lake Echo (N.-É.) | K-2 500 m femmes (vitesse) |
Cameron | Smedley | Dunrobin (Ont.) | C-1 hommes (slalom) |
Michael | Tayler | Ottawa (Ont.) | K-1 hommes (slalom |
Adam | van Koeverden | Oakville (Ont.) | K-1 1000 m hommes (vitesse) |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur, vitesse | Frédéric | Jobin | Lac-Beauport (Qc) |
Entraîneur, vitesse | Scott | Oldershaw | Toronto (Ont.) |
Entraîneur, vitesse | Peter | Martinek | Toronto (Ont.) |
Entraîneur, slalom | Michal | Staniszewski | Gatineau (Qc) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Discipline |
---|---|---|---|
Hugo | Barrette | Îles de la Madeleine (Qc) | Piste |
Emily | Batty | Brooklin (Ont.) | Vélo de montagne |
Allison | Beveridge | Calgary (Alb.) | Piste |
Léandre | Bouchard | Alma (Qc) | Vélo de montagne |
Laura | Brown | Vancouver (C.-B.) | Piste |
Karol-Ann | Canuel | Gatineau (Qc) | Route |
Antoine | Duchesne | Chicoutimi (Qc) | Route |
Raphaël | Gagné | Québec (Qc) | Vélo de montagne |
Jasmin | Glaesser | Vancouver (C.-B.) | Piste |
Hugo | Houle | Sainte-Perpétue (Qc) | Route |
Leah | Kirchmann | Winnipeg (Man.) | Route |
Kirsti | Lay | Montréal (Qc) | Piste |
Tory | Nyhaug | Coquitlam (C.-B.) | BMX |
Kate | O’Brien | Calgary (Alb.) | Piste |
Catharine | Pendrel | Kamloops (C.-B.) | Vélo de montagne |
Georgia | Simmerling | West Vancouver (C.-B.) | Piste |
Monique | Sullivan | Calgary (Alb.) | Piste |
Tara | Whitten | Calgary (Alb.) | Route |
Mike | Woods | Ottawa (Ont.) | Route |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Fonction | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Piste, endurance | Craig | Griffin | Milton (Ont.) |
Piste, sprint | Erin | Hartwell | Hamilton (Ont.) |
Route, femmes | Denise | Kelly | Smithers (C.-B.) |
Entraîneur-chef | Jacques | Landry | Ottawa (Ont.) |
BMX | Adam | Muys | Maple Ridge (C.-B.) |
Vélo de montagne | Dan | Proulx | Victoria (C.-B.) |
BMX | Pierre-Henri | Sauze | Cavaillon (France) |
Chef d’équipe | Kris | Westwood | Ottawa (Ont.) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Maxime | Brinck-Croteau | Gatineau (Qc) | Épée, concours individuel (H) |
Eleanor | Harvey | Hamilton (Ont.) | Fleuret, concours individuel (F) |
Leonora | Mackinnon | Newbury (Angleterre) | Épée, concours individuel (F) |
Joseph | Polossifakis | Montréal (Qc) | Sabre, concours individuel (H) |
Maximilien | Van Haaster | Montréal (Qc) | Fleuret, concours individuel (H) |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur national, équipe féminine de fleuret | Paul | ApSimon | Ottawa (Ont.) |
Entraîneur national, équipe féminine d’épée | David | Howes | Kingston (Ont.) |
Entraîneur national, équipe masculine de sabre | Benjamin | Manano | Montréal (Qc) |
Entraîneur national, équipe masculine de fleuret | Henri | Sassine | Montréal (Qc) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Tournoi |
---|---|---|---|
Graham | DeLaet | Weyburn (Sask.) | Individuel – Hommes |
David | Hearn | Brantford (Ont.) | Individuel – Hommes |
Brooke | Henderson | Smiths Falls (Ont.) | Individuel – Femmes |
Alena | Sharp | Hamilton (Ont.) | Individuel – Femmes |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur – Femmes | Tristan | Mullally | Staffan (Irlande) |
Chef d’équipe | Jeff | Thompson | Oakville (Ont.) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Ellie | Black | Halifax (N.-É.) | Gymnastique artistique, femmes |
Jason | Burnett | Nobleton (Ont.) | Trampoline, hommes |
Rosie | MacLennan | King City (Ont.) | Trampoline, femmes |
Scott | Morgan | North Vancouver (C.-B.) | Gymnastique artistique, hommes |
Shallon | Olsen | Vancouver (C.-B.) | Gymnastique artistique, hommes |
Isabela | Onyshko | Brandon (Man.) | Gymnastique artistique, hommes |
Brittany | Rogers | Vancouver (C.-B.) | Gymnastique artistique, hommes |
Rose-Kaying | Woo | Brossard (Qc) | Gymnastique artistique, hommes |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneure de l’équipe féminine de gymnastique artistique | Lorie | Henderson | Brandon (Man.) |
Entraîneur de l’équipe féminine de gymnastique artistique | David | Kikuchi | Halifax (N.-É.) |
Entraîneur de trampoline | Dave | Ross | Toronto (Ont.) |
Entraîneur de l’équipe masculine de gymnastique artistique | Vali | Stan | North Vancouver (C.-B.) |
HALTÉROPHILIE
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Marie-Ève | Beauchemin-Nadeau | Candiac (Qc) | 69 kg, femmes |
Pascal | Plamondon | Ascot Corner (Qc) | 85 kg, hommes |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur, équipe masculine | Gilles | Poirier | Coaticook (Qc) |
Entraîneur, équipe féminine | Guy | Marineau | Lachute (Qc) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Position |
---|---|---|---|
Brenden | Bissett | New Westminister (C.-B.) | Milieu de terrain |
David | Carter | Vancouver (C.-B.) | Gardien de but |
Taylor | Curran | North Vancouver (C.-B.) | Milieu de terrain |
Adam | Froese | Abbotsford (C.-B.) | Défenseur |
Jagdish | Gill | Toronto (Ont.) | Défenseur |
Matthew | Guest | Vancouver (C.-B.) | Attaquant |
Gabriel | Ho-Garcia | Burnaby (C.-B.) | Milieu de terrain |
Gordie | Johnston | Vancouver (C.-B.) | Défenseur |
Benjamin | Martin | Vancouver (C.-B.) | Défenseur |
Devohn | Noronha Teixeira | Mississauga (Ont.) | Attaquant |
Sukhi | Panesar | Surrey (C.-B.) | Milieu de terrain |
Mark | Pearson | Tsawwassen (C.-B.) | Milieu de terrain |
Keegan | Pereira | Scarborough (Ont.) | Attaquant |
Matthew | Sarmento | Vancouver (C.-B.) | Attaquant |
Iain | Smythe | Burnaby (C.-B.) | Attaquant |
Scott | Tupper | Vancouver (C.-B.) | Défenseur |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur adjoint | Paul | Bundy | Vancouver (C.-B.) |
Entraîneur-chef | Anthony | Farry | Vancouver (C.-B.) |
Physiothérapeute | Josh | Ferguson | Vancouver (C.-B.) |
Analyste de la performance | Moabi | Malebye | Johannesburg (Afrique du Sud) |
Analyste vidéo | Paul | Mounter | Vancouver (C.-B.) |
Gérante de l’équipe | Celia | Plottel | Vancouver (C.-B.) |
Médecin de l’équipe | Dr Navin | Prasad | Vancouver (C.-B.) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Catégorie |
---|---|---|---|
Catherine | Beauchemin-Pinard | Saint-Hubert (Qc) | -57 kg (F) |
Antoine | Bouchard | Jonquière (Qc) | -66 kg (M) |
Ecaterina | Guica | La Prairie (Qc) | -52 kg (F) |
Sergio | Pessoa | Montréal (Qc) | -60 kg (M) |
Kyle | Reyes | Toronto (Ont.) | -100 kg (M) |
Antoine | Valois-Fortier | Québec (Qc) | -81 kg (M) |
Kelita | Zupancic | Whitby (Ont.) | -70 kg (F) |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur adjoint de l’équipe masculine | Michel | Almeida | Montréal (Qc) |
Entraîneur-chef | Nicolas | Gill | Montréal (Qc) |
Entraîneur adjoint de l’équipe féminine | Sasha | Mehmedovic | Montréal (Qc) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Catégorie |
---|---|---|---|
Jasmine | Mian | Barrie (Ont.) | 48 kg (F) |
Jillian | Gallays | Saskatoon (Sask.) | 53 kg (F) |
Michelle | Fazzari | Caledonia (Ont.) | 58 kg (F) |
Danielle | Lappage | Olds (Alb.) | 63 kg (F) |
Dorothy | Yeats | Montréal (Qc) | 69 kg (F) |
Erica | Wiebe | Stittsville (Ont.) | 75 kg (F) |
Haislan | Garcia | Coquitlam (C.-B.) | 65 kg (H) |
Korey | Jarvis | Elliot Lake (Ont.) | 125 kg (H) |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneur | Marty | Calder | St. Catharines (Ont.) |
Entraîneur | Zoltan | Hunyady | Guelph (Ont.) |
Entraîneur | Dave | McKay | Port Moody (C.-B.) |
Entraîneur | Paul | Ragusa | Kingston (Ont.) |
Entraîneur national de l’équipe féminine | Leigh | Vierling | Calgary (Alb.) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache | Épreuve |
---|---|---|---|
Jacqueline | Simoneau | Montréal (Saint-Laurent) (Qc) | Duo |
Karine | Thomas | Gatineau (Qc) | Duo |
Entraîneures et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Entraîneure-chef | Meng | Chen | Beijing (Chine) |
Entraîneure adjointe | Lyne | Piché | Boisbriand (Qc) |
Athlètes :
Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|
Javier | Acevedo | Scarborough (Ont.) |
Ashton | Baumann | Ottawa (Ont.) |
Dominique | Bouchard | North Bay (Ont.) |
Jason | Block | Calgary (Alb.) |
Hilary | Caldwell | White Rock (C.-B.) |
Ryan | Cochrane | Victoria (C.-B.) |
Santo | Condorelli | Kenora (Ont.) |
MacKenzie | Darragh | Oakville (Ont.) |
Kennedy | Goss | Toronto (Ont.) |
Stephanie | Horner | Beaconsfield (Qc) |
Yuri | Kisil | Calgary (Alb.) |
Audrey | Lacroix | Pont-Rouge (Qc) |
Brittany | MacLean | Toronto (Ont.) |
Sandrine | Mainville | Boucherville (Qc) |
Kylie | Masse | LaSalle (Ont.) |
Martha | McCabe | Toronto (Ont.) |
Rachel | Nicol | Lethbridge (Alb.) |
Penny | Oleksiak | Toronto (Ont.) |
Emily | Overholt | West Vancouver (C.-B.) |
Sydney | Pickrem | Oldsmar (Floride) |
Taylor | Ruck | Scottsdale (Arizona) |
Katerine | Savard | Pont-Rouge (Qc) |
Erika | Seltenreich-Hodgson | Ottawa (Ont.) |
Kierra | Smith | Kelowna (C.-B.) |
Noemie | Thomas | Richmond (C.-B.) |
Markus | Thormeyer | Tsawwassen (C.‑B.) |
Chantal | Van Landeghem | Winnipeg (Man.) |
Evan | Van Moerkerke | Tilsonburg (Ont.) |
Richard | Weinberger | Surrey (C.‑B.) |
Michelle | Williams | Toronto (Ont.) |
Entraîneurs et membres de l’équipe de soutien :
Poste | Prénom | Nom | Ville d’attache |
---|---|---|---|
Chef d’équipe | John | Atkinson | Ottawa (Ont.) |
Gérant d’équipe (Eau libre) | Brian | Edey | Edmonton (Alb.) |
Gérant d’équipe | Janice | Hanan | Vancouver (C.-B.) |
Entraîneur | Tom | Johnson | Vancouver (C.-B.) |
Médecin | Steve | Keeler | Victoria (C.-B.) |
Entraîneure | Linda | Kiefer | Toronto (Ont.) |
Massothérapeute | Eugene | Liang | Vancouver (C.-B.) |
Entraîneur | Ryan | Mallette | Victoria (C.-B.) |
Analyste de courses | Graham | Olson | Vancouver (C.-B.) |
Massothérapeute (Eau libre) | Rick | Pelletier | Calgary (Alb.) |
Entraîneur | Steve | Price | Vancouver (Ont.) |
