Suivi des qualifications d’Équipe Canada pour Paris 2024
Le processus de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 est maintenant terminé.
Vous verrez ci-dessous les places de quota de qualification olympique qu’Équipe Canada a obtenues pour chaque sport, ainsi que les athlètes nommés pour ces places. Pour certaines épreuves, les athlètes spécifiques qui participeront seront annoncés seulement juste avant le début de la compétition.
Athlétisme
Aviron
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Deux de couple poids léger | Femmes | 1 | Jenny Casson, Jill Moffatt |
Huit de pointe | Femmes | 1 | Abby Dent, Caileigh Filmer, Kasia Gruchalla-Wesierski, Kristen Kit, Maya Meschkuleit, Sydney Payne, Jessica Sevick, Kristina Walker, Avalon Wasteneys |
Badminton
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple | Femmes | 1 | Michelle Li |
Simple | Hommes | 1 | Brian Yang |
Double | Hommes | 1 | Adam Dong, Nyl Yakura |
Basketball
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Équipe | Hommes | 1 | Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Khem Birch, Dillon Brooks, Luguentz Dort, Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Trey Lyles, Jamal Murray, Andrew Nembhard, Kelly Olynyk, Dwight Powell |
Équipe | Femmes | 1 | Natalie Achonwa, Kayla Alexander, Laeticia Amihere, Bridget Carleton, Shay Colley, Aaliyah Edwards, Yvonne Ejim, Nirra Fields, Sami Hill, Kia Nurse, Cassandre Prosper, Syla Swords |
3×3 | Femmes | 1 | Katherine Plouffe, Michelle Plouffe, Kacie Bosch, Paige Crozon |
Boxe
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
75 kg | Femmes | 1 | Tammara Thibeault |
63,5 kg | Hommes | 1 | Wyatt Sanford |
Breaking
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
B-Boys | Hommes | 1 | Philip Kim (B-Boy Phil Wizard) |
Canoë-kayak – slalom
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
C-1 | Femmes | 1 | Lois Betteridge |
K-1 | Femmes | 1 | Lois Betteridge |
Kayak cross | Femmes | 1 | Lois Betteridge |
C-1 | Hommes | 1 | Alex Baldoni |
Kayak cross | Hommes | 1 | Alex Baldoni |
Canoë-kayak – vitesse
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
C-1 200 m | Femmes | 1 | Sophia Jensen |
C-2 500 m | Femmes | 1 | Katie Vincent, Sloan MacKenzie |
K-1 500 m | Femmes | 1 | Michelle Russell |
K-4 500 m | Femmes | 1 | Tosha Besharah-Hrebacka, Natalie Davison, Riley Melanson, Courtney Stott |
C-1 1000 m | Hommes | 1 | Connor Fitzpatrick |
K-4 500 m | Hommes | 1 | Laurent Lavigne, Nick Matveev, Simon McTavish, Pierre-Luc Poulin |
Cyclisme – BMX
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Course | Femmes | 1 | Molly Simpson |
Freestyle – Park | Hommes | 1 | Jeffrey Whaley |
Cyclisme sur piste
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Sprint par équipes | Femmes | 1 | Lauriane Genest, Kelsey Mitchell, Sarah Orban |
Sprint | Femmes | 2 | 2 |
Keirin | Femmes | 2 | 2 |
Poursuite par équipes | Femmes | 1 | Erin Attwell, Ariane Bonhomme, Maggie Coles-Lyster, Sarah Van Dam |
Madison | Femmes | 1 | 2 |
Omnium | Femmes | 1 | 1 |
Sprint par équipes | Hommes | 1 | James Hedgcock, Tyler Rorke, Nick Wammes |
Sprint | Hommes | 2 | 2 |
Keirin | Hommes | 2 | 2 |
Poursuite par équipes | Hommes | 1 | Dylan Bibic, Michael Foley, Mathias Guillemette, Carson Mattern |
Madison | Hommes | 1 | 2 |
Omnium | Hommes | 1 | 1 |
Cyclisme sur route
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Course sur route | Hommes | 2 | Derek Gee, Mike Woods |
Contre-la-montre | Hommes | 1 | Derek Gee |
Course sur route | Femmes | 2 | Olivia Baril, Alison Jackson |
Contre-la-montre | Femmes | 1 | Olivia Baril |
Cyclisme – Vélo de montagne
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Cross-country | Femmes | 1 | Isabella Holmgren |
Cross-country | Hommes | 1 | Gunnar Holmgren |
Escrime
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Équipe de fleuret | Femmes | 1 | Jessica Guo, Eleanor Harvey, Yunjia Zhang (substitut: Sabrina Fang) |
Équipe de fleuret | Hommes | 1 | Blake Broszus, Daniel Gu, Maximilien Van Haaster (substitut: Bogdan Hamilton) |
Équipe de sabre | Hommes | 1 | Fares Arfa, François Cauchon, Shaul Gordon (substitut: Olivier Desrosiers) |
Sabre individuel | Femmes | 1 | Pamela Brind’Amour |
Épée individuelle | Femmes | 1 | Ruien (Angel) Xiao |
Épée individuelle | Hommes | 1 | Nicholas Zhang |
Golf
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Partie par coups individuelle | Hommes | 2 | Corey Conners, Nick Taylor |
Partie par coups individuelle | Femmes | 2 | Brooke Henderson, Alena Sharp |
Gymnastique artistique
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Épreuve par équipes | Femmes | 1 | Ellie Black, Cassie Lee, Shallon Olsen, Ava Stewart, Aurélie Tran |
Épreuve par équipes | Hommes | 1 | Félix Dolci, René Cournoyer, Zachary Clay, William Émard, Samuel Zakutney |
Gymnastique – Trampoline
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Épreuve individuelle | Femmes | 1 | Sophiane Méthot |
Haltérophilie
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
59 kg | Femmes | 1 | Maude Charron |
89 kg | Hommes | 1 | Boady Santavy |
Judo
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
-52 kg | Femmes | 1 | Kelly Deguchi |
-57 kg | Femmes | 1 | Christa Deguchi |
-63 kg | Femmes | 1 | Catherine Beauchemin-Pinard |
+78 kg | Femmes | 1 | Ana Laura Portuondo Isasi |
-73 kg | Hommes | 1 | Arthur Margelidon |
-81 kg | Hommes | 1 | François Gauthier-Drapeau |
-100 kg | Hommes | 1 | Shady Elnahas |
Lutte
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
57 kg | Femmes | 1 | Hannah Taylor |
62 kg | Femmes | 1 | Ana Godinez Gonzalez |
68 kg | Femmes | 1 | Linda Morais |
76 kg | Femmes | 1 | Justina Di Stasio |
86 kg | Hommes | 1 | Alex Moore |
125 kg | Hommes | 1 | Amar Dhesi |
Natation
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
50 m style libre | Femmes | 1 | Taylor Ruck |
100 m style libre | Femmes | 1 | Maggie Mac Neil |
200 m style libre | Femmes | 1 | Mary-Sophie Harvey |
400 m style libre | Femmes | 2 | Summer McIntosh, Mary-Sophie Harvey |
100 m dos | Femmes | 2 | Kylie Masse, Ingrid Wilm |
200 m dos | Femmes | 2 | Kylie Masse, Regan Rathwell |
100 m brasse | Femmes | 1 | Sophie Angus |
200 m brasse | Femmes | 2 | Sydney Pickrem, Kelsey Wog |
100 m papillon | Femmes | 2 | Maggie Mac Neil, Rebecca Smith |
200 m papillon | Femmes | 1 | Summer McIntosh |
200 m quatre nages individuel | Femmes | 2 | Summer McIntosh, Sydney Pickrem |
400 m quatre nages individuel | Femmes | 2 | Summer McIntosh, Ella Jansen |
Relais 4×100 m quatre nages | Femmes | 1 | |
Relais 4×100 m style libre | Femmes | 1 | |
Relais 4×200 m style libre | Femmes | 1 | |
Nageuses de relais | Femmes | Julie Brousseau, Brooklyn Douthwright, Emma O’Croinin, Penny Oleksiak, | |
50 m style libre | Hommes | 1 | Josh Liendo |
100 m style libre | Hommes | 2 | Josh Liendo, Yuri Kisil |
100 m dos | Hommes | 2 | Blake Tierney, Javier Acevedo |
200 m dos | Hommes | 1 | Blake Tierney |
100 m papillon | Hommes | 2 | Josh Liendo, Ilya Kharun |
200 m papillon | Hommes | 1 | Ilya Kharun |
200 m quatre nages individuel | Hommes | 1 | Finlay Knox |
400 m quatre nages individuel | Hommes | 1 | Tristan Jankovics |
Relais 4×100 m quatre nages | Hommes | 1 | |
Relais 4×100 m style libre | Hommes | 1 | |
Relais 4×200 m style libre | Hommes | 1 | |
Nageurs de relais | Hommes | Alex Axon, Jeremy Bagshaw, Apollo Hess, Patrick Hussey, Lorne Wigginton | |
Relais 4×100 m quatre nages | Mixte | 1 | |
Marathon 10 km | Femmes | 1 | Emma Finlin |
Natation artistique
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Équipe | Ouvert | 1 | Scarlett Finn, Audrey Lamothe, Jonnie Newman, Raphaëlle Plante, Kenzie Priddell, Claire Scheffel, Jacqueline Simoneau, Florence Tremblay (Remplaçante : Sydney Carroll) |
Duo | Femmes | 1 | Jacqueline Simoneau, Audrey Lamothe |
Plongeon
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tremplin 3 m | Femmes | 1 | Margo Erlam |
Plateforme 10 m | Femmes | 2 | Caeli McKay, Kate Miller |
Plateforme 10 m synchronisé | Femmes | 1 | Caeli McKay, Kate Miller |
Plateforme 10 m | Hommes | 2 | Rylan Wiens, Nathan Zsombor-Murray |
Plateforme 10 m synchronisé | Hommes | 1 | Nathan Zsombor-Murray, Rylan Wiens |
Rugby à sept
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tournoi féminin | Femmes | 1 | Olivia Apps, Fancy Bermudez, Alysha Corrigan, Caroline Crossley, Chloe Daniels, Asia Hogan-Rochester, Piper Logan, Carissa Norsten, Krissy Scurfield, Florence Symonds, Keyara Wardley, Charity Williams (remplaçante : Taylor Perry) |
Skateboard
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Park | Femmes | 1 | Fay De Fazio Ebert |
Street | Hommes | 3 | Matt Berger, Ryan Decenzo, Cordano Russell |
Soccer
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tournoi féminin | Femmes | 1 | Simi Awujo, Janine Beckie, Kadeisha Buchanan, Gabrielle Carle, Sabrina D’Angelo, Jessie Fleming, Vanessa Gilles, Julia Grosso, Jordyn Huitema, Cloé Lacasse, Ashley Lawrence, Adriana Leon, Nichelle Prince, Quinn, Jayde Riviere, Jade Rose, Kailen Sheridan, Evelyne Viens (Remplaçantes : Lysianne Proulx, Deanne Rose, Desiree Scott, Shelina Zadorsky) |
Sports équestres
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Dressage – Équipes | Mixte | 1 | Camille Carier Bergeron, Jill Irving, Naïma Moreira Laliberté |
Concours complet – Équipes | Mixte | 1 | Jessica Phoenix, Karl Slezak, Michael Winter |
Saut d’obstacles – Équipes | Mixte | 1 | Erynn Ballard, Mario Deslauriers, Amy Millar |
Surf
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Shortboard (planche courte) | Femmes | 1 | Sanoa Dempfle-Olin |
Tennis
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple | Femmes | 2 | Bianca Andreescu, Leylah Annie Fernandez |
Simple | Hommes | 2 | Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic |
Double | Femmes | 1 | Gabriela Dabrowski, Leylah Annie Fernandez |
Double | Hommes | 1 | Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic |
Double | Mixte | 1 | Gabriela Dabrowski, Félix Auger-Aliassime |
Taekwondo
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
49 kg | Femmes | 1 | Josipa Kafadar |
57 kg | Femmes | 1 | Skylar Park |
Tennis de table
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Épreuves par équipes | Hommes | 1 | Eugene Wang, Edward Ly, Jeremy Hazin |
Simple | Hommes | 2 | Eugene Wang, Edward Ly |
Simple | Femmes | 1 | Mo Zhang |
Tir
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Carabine trois positions 50 m | Femmes | 1 | Shannon Westlake |
Pistolet à air comprimé 10 m | Hommes | 1 | Michele Esercitato |
Carabine trois positions 50 m | Hommes | 1 | Tye Ikeda |
Tir à l’arc
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Arc recourbé – Individuel | Hommes | 1 | Eric Peters |
Arc recourbé – Individuel | Femmes | 1 | Virginie Chénier |
Triathlon
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Épreuve individuelle | Hommes | 2 | Tyler Mislawchuk, Charles Paquet |
Épreuve individuelle | Femmes | 1 | Emy Legault |
Voile
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Dériveur solitaire (ILCA 6) | Femmes | 1 | Sarah Douglas |
Kite | Femmes | 1 | Emily Bugeja |
Skiff (49er FX) | Femmes | 1 | Antonia Lewin-LaFrance, Georgia Lewin-LaFrance |
Skiff (49er) | Hommes | 1 | Justin Barnes, Will Jones |
Volleyball
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tournoi masculin | Hommes | 1 | Danny Demyanenko, Luke Herr, Nick Hoag, Brodie Hofer, Xander Ketrzynski, Eric Loeppky, Justin Lui, Stephen Maar, Fynn McCarthy, Arthur Szwarc, Lucas Van Berkel, Brett Walsh (Remplaçante : Ryley Barnes) |
Volleyball de plage
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Femmes | Femmes | 2 | Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, Heather Bansley et Sophie Bukovec |
Hommes | Hommes | 1 | Sam Schachter et Daniel Dearing |
Water-polo
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tournoi féminin | Femmes | 1 | Verica Bakoc, Serena Browne, Axelle Crevier, Jessica Gaudreault, Shae La Roche, Rae Lekness, Elyse Lemay-Lavoie, Blaire McDowell, Hayley McKelvey, Marilia Mimides, Kindred Paul, Clara Vulpisi, Emma Wright |