Suivi des qualifications pour Milano Cortina 2026
Le processus de qualification pour les Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026 est en cours.
Cette page vous aidera à savoir dans quels sports et épreuves participeront les athlètes d’Équipe Canada.
Veuillez noter que seules les places de quota olympique qui ont été officiellement confirmées par les fédérations internationales seront incluses dans la liste ci-dessous. Les noms des athlètes seront ajoutés lorsqu’ils gagneront des nominations individuelles à ces places de quota.
Biathlon

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Femmes | 4 | ||
| Hommes | 4 |
Curling

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Femmes | Femmes | 1 | Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes, Rachelle Brown |
| Hommes | Hommes | 1 | Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert, Tyler Tardi |
| Double | Mixte | 1 | Jocelyn Peterman, Brett Gallant |
Hockey sur glace

Luge

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Individuelle | Femmes | 2 | 2 |
| Double | Femmes | 1 | 2 |
| Double | Hommes | 1 | 2 |
Patinage artistique

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Danse sur glace | Mixte | 3 | Piper Gilles / Paul Poirier, Marjorie Lajoie / Zachary Lagha, Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac |
| Couples | Mixte | 2 | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps, Lia Pereira / Trennt Michaud |
| Individuel | Femmes | 1 | Madeline Schizas |
| Individuel | Hommes | 1 | Stephen Gogolev |
| Épreuve par équipes | Mixte | 1 |
Patinage de vitesse – Courte piste

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Femmes | Danaé Blais, Kim Boutin, Florence Brunelle, Rikki Doak, Courtney Sarault | ||
| Hommes | William Dandjinou, Steven Dubois, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles, Félix Roussel | ||
| 500m | Femmes | 3 | |
| 1000m | Femmes | 3 | |
| 1500m | Femmes | 3 | |
| Relais 3000 m | Femmes | 1 | |
| 500m | Hommes | 3 | |
| 1000m | Hommes | 3 | |
| 1500m | Hommes | 3 | |
| Relais 5000 m | Hommes | 1 | |
| Relais 2000 m | Mixte | 1 |
Patinage de vitesse – Longue piste

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Femmes | Ivanie Blondin, Laura Hall, Carolina Hiller-Donnelly, Rose Laliberté-Roy, Béatrice Lamarche, Valérie Maltais, Brooklyn McDougall, Isabelle Weidemann | ||
| Hommes | Ted-Jan Bloemen, Cédrick Brunet, Laurent Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu, Daniel Hall, Anders Johnson, David La Rue | ||
| 500 m | Femmes | 3 | Béatrice Lamarche, Carolina Hiller-Donnelly, Brooklyn McDougall |
| 1000 m | Femmes | 3 | Béatrice Lamarche, Rose Laliberté-Roy, Carolina Hiller-Donnelly |
| 1500 m | Femmes | 3 | Ivanie Blondin, Béatrice Lamarche, Valérie Maltais |
| 3000 m | Femmes | 3 | Isabelle Weidemann, Valérie Maltais, Laura Hall |
| 5000 m | Femmes | 2 | Isabelle Weidemann, Laura Hall |
| Départ groupé | Femmes | 2 | Ivanie Blondin, Valérie Maltais |
| Poursuite par équipes | Femmes | 1 | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valérie Maltais, Béatrice Lamarche |
| 500 m | Hommes | 3 | Laurent Dubreuil, Anders Johnson, Cédrick Brunet |
| 1000 m | Hommes | 2 | Laurent Dubreuil, Anders Johnson |
| 1500 m | Hommes | 2 | David La Rue, Daniel Hall |
| 5000 m | Hommes | 1 | Ted-Jan Bloemen |
| 10 000 m | Hommes | 1 | Ted-Jan Bloemen |
| Départ groupé | Hommes | 2 | Antoine Gélinas-Beaulieu, Daniel Hall |
Ski de fond

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Femmes | Jasmine Drolet, Liliane Gagnon, Alison Mackie, Sonjaa Schmidt, Katherine Stewart-Jones, Amelia Wells | ||
| Hommes | Antoine Cyr, Rémi Drolet, Max Hollmann, Xavier McKeever, Tom Stephen |
Snowboard

| Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
|---|---|---|---|
| Slopestyle / Big Air | Femmes | 2 | Laurie Blouin, Juliette Pelchat |
| Slopestyle / Big Air | Hommes | 4 | Eli Bouchard, Francis Jobin, Mark McMorris, Cameron Spalding |