Suivi des qualifications pour PyeongChang 2018
Avec la période de qualification pour les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 qui bat son plein, cette page vous aidera à suivre les sports et les épreuves auxquels les athlètes canadiens ont obtenu un quota de participation.
Il faut garder à l’esprit que les places sont attribuées au Canada et non à l’athlète, à moins que le nom d’un représentant canadien soit indiqué ci-dessous. Les membres de l’équipe olympique seront confirmés à une date ultérieure, conformément aux politiques de sélection nationale de chaque sport.
Seules les qualifications olympiques officiellement confirmées seront ajoutées à cette liste.
Biathlon
Épreuves | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
---|---|---|---|
À déterminer | Hommes | 4 | Brendan Green, Nathan Smith, Macx Davies, Scott Gow, Christian Gow |
À déterminer | Femmes | 4 | Megan Tandy, Rosanna Crawford, Sarah Beaudry, Emma Lunder, Julia Ransom |
Bobsleigh
Épreuves | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
Bob à deux | Hommes | 3 | 6* |
Bob à quatre | Mixte | 3 | Bryan Barnett, Lascelles Brown, Ben Coakwell, Josh Kirkpatrick, Alex Kopacz, Justin Kripps, Jesse Lumsden, Nick Poloniato, Oluseyi Smith, Christopher Spring, Cam Stones, Neville Wright |
Bob à deux | Femmes | 3 | Christine De Bruin, Phylicia George, Kaillie Humphries, Heather Moyse, Melissa Lotholz, Alysia Rissling |
*Les six athlètes à prendre part au bob à deux masculin seront aussi du bob à quatre.
Curling
Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
---|---|---|---|
Femmes | Féminin | 1 | Rachel Homan, Emma Miskew, Joanne Courtney, Lisa Weagle |
Hommes | Masculin | 1 | Kevin Koe, Marc Kennedy, Brent Laing, Ben Hebert |
Double mixte | Mixte | 1 | Kaitlyn Lawes, John Morris |
Patinage artistique
Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple | Masculin | 2 | Patrick Chan, Keegan Messing |
Simple | Féminin | 3 | Gabrielle Daleman, Kaetlyn Osmond, Larkyn Austman |
Couples | Mixte | 3 | Meagan Duhamel & Eric Radford, Julianne Séguin & Charlie Bilodeau, Kirsten Moore-Towers & Michael Marinaro |
Danse sur glace | Mixte | 3 | Tessa Virtue & Scott Moir, Piper Gilles & Paul Poirier, Kaitlyn Weaver & Andrew Poje |
Équipe | Mixte | 1 | Tessa Virtue & Scott Moir, Meagan Duhamel & Eric Radford, Patrick Chan, Gabrielle Daleman, Kaetlyn Osmond |
Hockey sur glace
Luge
Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple | Hommes | 3 | Samuel Edney, Mitchel Malyk, Reid Watts |
Simple | Femmes | 3 | Brooke Apshkrum, Alex Gough, Kimberley McRae |
Double | Mixte | 1 | Tristan Walker, Justin Snith |
Patinage de vitesse sur longue piste
Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
---|---|---|---|
500 m | Femmes | 3 | Marsha Hudey , Heather McLean |
1000 m | Femmes | 3 | Kaylin Irvine, Heather McLean |
1500 m | Femmes | 3 | Kali Christ, Josie Morrison, Brianne Tutt |
3000 m | Femmes | 3 | Ivanie Blondin, Brianne Tutt, Isabelle Weidemann |
5000 m | Femmes | 2 | Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann |
Départ groupé | Femmes | 2 | Ivanie Blondin, Keri Morrison |
Poursuite par équipes | Femmes | 1 | Ivanie Blondin, Kali Christ, Josie Morrison, Keri Morrison, Isabelle Weidemann |
500 m | Hommes | 3 | Alex Boisvert-Lacroix, Laurent Dubreuil, Gilmore Junio |
1000 m | Hommes | 3 | Vincent De Haître, Laurent Dubreuil, Alexandre St-Jean |
1500 m | Hommes | 3 | Vincent De Haître, Ben Donnelly, Denny Morrison |
5000 m | Hommes | 1 | Ted-Jan Bloemen |
10 000 m | Hommes | 2 | Ted-Jan Bloemen , Jordan Belchos |
Départ groupé | Hommes | 1 | Olivier Jean |
Poursuite par équipes | Hommes | 1 | Jordan Belchos, Ted-Jan Bloemen, Vincent De Haître, Ben Donnelly, Denny Morrison |
Patinage de vitesse sur courte piste
* Un maximum de 10 hommes et 10 femmes peuvent être nommés au sein de l’équipe olympique, mais selon les résultats de qualifications, il est possible le nombre total d’athlètes éligibles ne soient pas atteint.
Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
---|---|---|---|
500 m | Hommes | 2 | Samuel Girard, Charles Hamelin |
1000 m | Hommes | 3 | Charle Cournoyer, Samuel Girard, Charles Hamelin |
1500 m | Hommes | 3 | Pascal Dion, Samuel Girard, Charles Hamelin |
5000 m (relais) | Hommes | 1 | Charle Cournoyer, Pascal Dion, Samuel Girard, Charles Hamelin, François Hamelin |
500 m | Femmes | 3 | Kim Boutin, Jamie Macdonald, Marianne St-Gelais |
1000 m | Femmes | 3 | Kim Boutin, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais |
1500 m | Femmes | 3 | Kim Boutin, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais |
3000 m (relais) | Femmes | 1 | Kasandra Bradette, Kim Boutin, Jamie Macdonald, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais |
Saut à ski
Épreuves | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
Tremplin normal individuel, grand tremplin individuel | Hommes | 1 | Mackenzie Boyd-Clowes |
Tremplin normal individuel | Femmes | 1 | Taylor Henrich |
Skeleton
Épreuves | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
Hommes | Hommes | 3 | Kevin Boyer, Dave Greszczyszyn, Barrett Martineau |
Femmes | Femmes | 3 | Jane Channell, Mirela Rahneva, Elisabeth Vathje |
Ski acrobatique
Épreuves | Genre | Entrée | Athlètes |
Bosses | Hommes | 3 | Mikaël Kingsbury, Marc-Antoine Gagnon, Philippe Marquis |
Bosses | Femmes | 4 | Chloé Dufour-Lapointe, Justine Dufour-Lapointe, Andi Naude, Audrey Robichaud |
Saut | Hommes | 2 | Lewis Irving, Olivier Rochon |
Saut | Femmes | 1 | Catrine Lavallée |
Demi-lune | Hommes | 3 | Noah Bowman, Simon d’Artois, Mike Riddle |
Demi-lune | Femmes | 2 | Rosalind Groenewoud, Cassie Sharpe |
Slopestyle | Hommes | 4 | Alex Beaulieu-Marchand, Alex Bellemare, Teal Harle, Evan McEachran |
Slopestyle | Femmes | 3 | Dara Howell, Kim Lamarre, Yuki Tsubota |
Ski cross | Hommes | 4 | Brittany Phelan, Kelsey Serwa, India Sherret, Marielle Thompson |
Ski cross | Femmes | 4 | Chris Del Bosco, Kevin Drury, Dave Duncan, Brady Leman |
Ski alpin
Genre | Entrée | Athlètes |
Hommes | 8 | Phil Brown, Dustin Cook, Jack Crawford, Manuel Osborne-Paradis, Trevor Philp, Erik Read, Broderick Thompson, Ben Thomsen |
Femmes | 5 | Candace Crawford, Valérie Grenier, Erin Mielzynski, Roni Remme, Laurence St-Germain |
Ski de fond
Genre | Entrée | Athlètes |
Hommes | 7 | Jesse Cockney, Alex Harvey, Knute Johnsgaard, Russell Kennedy , Devon Kershaw, Graeme Killick, Lenny Valjas |
Femmes | 4 | Dahria Beatty, Cendrine Browne, Anne-Marie Comeau, Emily Nishikawa |
Snowboard
Épreuves | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
Demi-lune | Hommes | 1 | Derek Livingston |
Demi-lune | Femmes | 3 | Elizabeth Hosking, Calynn Irwin, Mercedes Nicoll |
Slalom géant | Hommes | 2 | Jasey-Jay Anderson, Darren Gardner |
Slopestyle/Big air | Hommes | 4 | Mark McMorris, Tyler Nicholson, Max Parrot, Sébastien Toutant |
Slopestyle/Big air | Femmes | 3 | Laurie Blouin, Spencer O’Brien, Brooke Voigt |
Snowboard cross | Hommes | 4 | Baptiste Brochu, Eliot Grondin, Kevin Hill, Chris Robanske |
Snowboard cross | Femmes | 4 | Zoe Bergermann, Carle Brenneman, Tess Critchlow, Meryeta O’Dine |