Médailles d’Équipe Canada par Jeux olympiques d’été
| Édition | Pays | Jeux | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXIII | FRA | Paris 2024 | 9 | 7 | 11 | 27 |
| XXXII | JPN | Tokyo 2020 | 7 | 7 | 10 | 24 |
| XXXI | BRA | Rio 2016 | 4 | 3 | 15 | 22 |
| XXX | GBR | Londres 2012 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| XXIX | CHN | Beijing 2008 | 3 | 9 | 8 | 20 |
| XXVIII | GRE | Athènes 2004 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| XXVII | AUS | Sydney 2000 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| XXVI | USA | Atlanta 1996 | 3 | 11 | 8 | 22 |
| XXV | ESP | Barcelone 1992 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| XXIV | KOR | Séoul 1988 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| XXIII | USA | Los Angeles 1984 | 10 | 18 | 16 | 44 |
| XXII | URS | Moscou 1980 | Canada n’a pas participé | |||
| XXI | CAN | Montréal 1976 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| XX | FRG | Munich 1972 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| XIX | MEX | Mexico 1968 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| XVIII | JPN | Tokyo 1964 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| XVII | ITA | Rome 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| XVI | AUS | Melbourne 1956 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| XV | FIN | Helsinki 1952 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| XIV | GBR | Londres 1948 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| XIII | Jeux non organisés (Seconde Guerre mondiale) | |||||
| XII | Jeux non organisés (Seconde Guerre mondiale) | |||||
| XI | GER | Berlin 1936 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| X | USA | Los Angeles 1932 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| IX | NED | Amsterdam 1928 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| VIII | FRA | Paris 1924 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| VII | BEL | Anvers 1920 | 3* | 3 | 3 | 9 |
| VI | Jeux non organisés (Première Guerre mondiale) | |||||
| V | SWE | Stockholm 1912 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| IV | GBR | Londres 1908 | 3 | 3 | 10 | 16 |
| III | USA | St. Louis 1904 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| II | FRA | Paris 1900 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| I | GRE | Athènes 1896 | Canada n’a pas participé | |||
| Total | 80 | 117 | 156 | 353 |
*Ce tableau inclut la médaille d’or remportée en hockey sur glace à Anvers 1920 avant que ce sport n’intègre le programme officiel des Jeux olympiques d’hiver en 1924.