Taille de la délégation d’Équipe Canada par Jeux olympiques d’été
Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous comprennent tous les athlètes ayant officiellement fait partie d’Équipe Canada (à titre d’athlète accrédité ou de remplaçant accrédité) lors des Jeux olympiques d’été, qu’ils aient participé ou non aux compétitions. Les athlètes ayant pris part à des épreuves de démonstration ne sont pas inclus.
| Édition | Pays | Jeux | Hommes* | Femmes* | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXIII | FRA | Paris 2024 | 129 | 208 | 337 |
| XXXII | JPN | Tokyo 2020 | 151 | 235 | 386 |
| XXXI | BRA | Rio 2016 | 128 | 187 | 315 |
| XXX | GBR | Londres 2012 | 122 | 157 | 279 |
| XXIX | CHN | Beijing 2008 | 188 | 146 | 334 |
| XXVIII | GRE | Athènes 2004 | 132 | 133 | 265 |
| XXVII | AUS | Sydney 2000 | 154 | 155 | 309 |
| XXVI | USA | Atlanta 1996 | 153 | 154 | 307 |
| XXV | ESP | Barcelone 1992 | 189 | 125 | 314 |
| XXIV | KOR | Séoul 1988 | 241 | 113 | 354 |
| XXIII | USA | Los Angeles 1984 | 273 | 163 | 436 |
| XXII | URS | Moscou 1980^ | 147 | 64 | 211 |
| XXI | CAN | Montréal 1976 | 283 | 133 | 416 |
| XX | FRG | Munich 1972 | 149 | 44 | 193 |
| XIX | MEX | Mexico 1968 | 114 | 28 | 142 |
| XVIII | JPN | Tokyo 1964 | 98 | 20 | 118 |
| XVII | ITA | Rome 1960 | 74 | 11 | 85 |
| XVI | AUS | Melbourne 1956 | 79 | 19 | 98 |
| XV | FIN | Helsinki 1952 | 100 | 11 | 111 |
| XIV | GBR | Londres 1948 | 89 | 15 | 104 |
| XI | GER | Berlin 1936 | 89 | 20 | 109 |
| X | USA | Los Angeles 1932 | 108 | 19 | 127 |
| IX | NED | Amsterdam 1928 | 85 | 7 | 92 |
| VIII | FRA | Paris 1924 | 78 | 0 | 78 |
| VII | BEL | Anvers 1920 | 47 | 0 | 47 |
| V | SWE | Stockholm 1912 | 36 | 0 | 36 |
| IV | GBR | Londres 1908 | 91 | 0 | 91 |
| III | USA | St. Louis 1904 | 43 | 0 | 43 |
| II | FRA | Paris 1900~ | 4 | 0 | 4 |
*Les hommes incluent les athlètes qui s’identifient comme des hommes ou qui participent à des épreuves masculines; les femmes incluent les athlètes qui s’identifient comme des femmes ou qui participent à des épreuves féminines.
^Une délégation canadienne avait été sélectionnée pour Moscou 1980, mais n’y a pas participé. Les membres de cette délégation sont néanmoins reconnus comme olympiens.
~Le Canada n’a pas envoyé de délégation officielle à Paris 1900, mais des Canadiens étudiant dans des universités américaines y ont participé à titre individuel. George Orton y a remporté deux médailles et est considéré comme le premier médaillé olympique du Canada.
Les Jeux olympiques d’été n’ont pas eu lieu en 1916 en raison de la Première Guerre mondiale, ni en 1940 et 1944 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
Le Canada n’a pas participé à Athènes 1896.