Médailles d’Équipe Canada par jour aux Jeux olympiques d’été
O = Or, A = Argent, B = Bronze
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les journées de compétition
Le jour 1 correspond toujours à la première journée complète de compétition. Lors des Jeux récents, il s’agissait du lendemain de la cérémonie d’ouverture alors que lors des éditions précédentes, cela coïncidait avec le jour même de la cérémonie. Le décompte des jours se fait en continu à partir de la cérémonie d’ouverture même si une journée sans compétition a eu lieu en cours de Jeux.
Plus grand nombre de médailles en une journée : 11 (jour 14, Los Angeles 1984)
Plus grand nombre de médailles en une journée lors de Jeux sans boycott : 6 (jour 9, Atlanta 1996)
| Jeux | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 | Jour 15 | Jour 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 2024 | 1 A | 1 B | 2 O, 1 B | 1 A | 1 B | 1 O | 3 B | 1 O, 2 A, 1 B | 1 O, 1 B | 1 O | 1 B | 1 A, 1 B | 1 O, 1 A, 1 B | 2 O, 1 B | ||
| Tokyo 2020 | 2 A | 1 O, 1 B | 1 O, 1 A , 2 B | 1 B | 1 B | 1 O | 1 A | 2 B | 1 O, 1 A | 1 O, 1 B | 1 O, 2 A , 1 B | 1 B | 1 O | |||
| Rio 2016 | 1 B | 1 A | 2 B | 1 B | 1 B | 1 O | 1 O, 1 A, 1 B | 2 B | 1 B | 1 O | 1 O, 1 A, 2 B | 3 B | 1 B | |||
| Londres 2012 | 1 B | 1 O, 2 B | 1 A, 1 B | 1 A | 1 O, 1 A, 1 B | 1 B | 1 A, 2 B | 1 A, 1 B | 1 B | 1 B | ||||||
| Beijing 2008 | 1 B | 1 B | 1 O, 1 A, 1 B | 1 O, 3 B | 2 A | 3 A, 1 B | 1 O, 1 A | 1 A, 1 B | 1 A | |||||||
| Athènes 2004 | 1 B | 1 A | 1 A | 1 O | 1 A | 1 O, 1 A | 1 A, 1 B | 1 O, 1 A, 1 B | ||||||||
| Sydney 2000 | 1 O, 1 B | 1 A | 1 B | 1 B | 2 B | 1 O | 1 A | 1 B | 2 B | 1 O, 1 A | ||||||
| Atlanta 1996 | 2 B | 1 A | 1 B | 2 O, 2 A | 3 A, 3 B | 2 A, 1 B | 1 A | 1 O, 1 A, 1 B | 1 A | |||||||
| Barcelone 1992 | 1 B | 1 O | 1 A, 2 B | 1 O | 2 O, 3 B | 1 O | 1 O, 1A | 1 A | 1 O, 1 B | 1 A | ||||||
| Séoul 1988 | 1 B | 1 A, 1 B | 1 B | 2 B | 1 O | 1 O, 1 A | 1 O | |||||||||
| Los Angeles 1984 | 1 O, 2 A | 2 O, 1 A | 1 B | 1 O, 2 A | 2 B | 1 O, 3 A, 2 B | 1 O, 1 B | 1 O, 1 B | 1 A, 2 B | 1 A, 1 B | 1 O, 2 A, 2 B | 2 O, 5 A, 4 B | 1 A | |||
| Montréal 1976 | 1 B | 1 B | 1 B | 1 A | 1 A, 1 B | 2 B | 1 A | 1 A | 1 A | |||||||
| Munich 1972 | 2 A | 2 B | 1 B | |||||||||||||
| Mexico 1968 | 2 A | 1 A | 1 B | 1 O | ||||||||||||
| Tokyo 1964 | 1 O, 1 B | 1 A | 1 A | |||||||||||||
| Rome 1960 | 1 A | |||||||||||||||
| Melbourne 1956* | 1 O, 1 A | 1 B | 1 O, 1 B | |||||||||||||
| Helsinki 1952 | 1 O, 1 A | 1 A | ||||||||||||||
| Londres 1948 | 1 B | 1 B | 1 A | |||||||||||||
| Berlin 1936 | 1 A, 2 B | 1 B | 1 A | 1 O, 1 B | 1 B | 1 A | ||||||||||
| Los Angeles 1932 | 1 O | 2 A, 1 B | 1 A | 1 B | 1 B | 1 A, 2 B | 1 A | 1 B | 1 O, 2 B | |||||||
| Amsterdam 1928 | 1 O | 1 A, 1 B | 1 O, 1 A, 2 B | 1 A | 2 O, 1 B | 1 A, 1 B | 2 B | |||||||||
| Paris 1924 | 1 A | 2 A | 1 B | |||||||||||||
| Anvers 1920^ | 1 O | 1 O, 2 A, 2 B | 1 A | 1 B | ||||||||||||
| Stockholm 1912 | 1 B | 1 O | 1 O, 1 B | 1 A | 1 O, 1 A | 1 B | ||||||||||
| Londres 1908# | 1 B | 1 B | 1 B | 2 B | 1 O | 1 B | 1 A |
*Melbourne 1956 : le Canada a remporté une médaille de bronze supplémentaire en dehors de la période officielle des Jeux (concours complet, 14 juin) en raison des règles de quarantaine imposées par l’Australie qui ont entraîné la tenue des épreuves équestres séparément à Stockholm.
^Anvers 1920 : le Canada a remporté une médaille d’or supplémentaire en dehors de la période officielle des Jeux (hockey sur glace, 29 avril).
#Londres 1908 : le Canada a remporté sept médailles supplémentaires en dehors de la période officielle des Jeux : une médaille d’or et deux médailles d’argent en tir le 11 juillet, trois médailles de bronze en aviron le 21 juillet et une médaille d’or à la crosse le 24 octobre.
St. Louis 1904 : les compétitions se sont déroulées sur une période de quatre mois et demi. Le Canada a remporté une médaille d’or et une médaille de bronze le 7 juillet, une médaille d’argent le 30 juillet, une médaille d’or le 1er septembre, une médaille d’or le 24 septembre et une médaille d’or le 23 novembre.
Paris 1900 : les compétitions se sont déroulées sur une période de cinq mois. Le Canada a remporté une médaille d’or et une médaille de bronze le 15 juillet.