Taille de l’équipe d’Équipe Canada par Jeux olympiques d’hiver
Les chiffres dans le tableau ci-dessous incluent tous les athlètes qui faisaient officiellement partie d’Équipe Canada lors des Jeux olympiques d’hiver, qu’ils aient participé aux épreuves ou non. Ils n’incluent pas les athlètes ayant pris part à des épreuves de démonstration.
Édition | Pays | Jeux | Hommes* | Femmes* | Total |
---|---|---|---|---|---|
XXIV | CHN | Beijing 2022 | 109 | 106 | 215 |
XXIII | KOR | PyeongChang 2018 | 122 | 103 | 225 |
XXII | RUS | Sotchi 2014 | 123 | 99 | 222 |
XXI | CAN | Vancouver 2010 | 116 | 90 | 206 |
XX | ITA | Turin 2006 | 109 | 83 | 192 |
XIX | USA | Salt Lake City 2002 | 87 | 65 | 152 |
XVIII | JPN | Nagano 1998 | 86 | 64 | 150 |
XVII | NOR | Lillehammer 1994 | 73 | 31 | 104 |
XVI | FRA | Albertville 1992 | 84 | 31 | 115 |
XV | CAN | Calgary 1988 | 87 | 30 | 117 |
XIV | YUG | Sarajevo 1984 | 49 | 20 | 69 |
XIII | USA | Lake Placid 1980 | 41 | 18 | 59 |
XII | AUT | Innsbruck 1976 | 38 | 21 | 59 |
XI | JPN | Sapporo 1972 | 31 | 19 | 50 |
X | FRA | Grenoble 1968 | 55 | 17 | 72 |
IX | AUT | Innsbruck 1964 | 52 | 13 | 65 |
VIII | USA | Squaw Valley 1960 | 34 | 10 | 44 |
VII | ITA | Cortina d’Ampezzo 1956 | 27 | 8 | 35 |
VI | NOR | Oslo 1952 | 32 | 8 | 40 |
V | SUI | Saint-Moritz 1948 | 31 | 5 | 36 |
IV | GER | Garmisch-Partenkirchen 1936 | 24 | 7 | 31 |
III | USA | Lake Placid 1932 | 47 | 5 | 52 |
II | SUI | Saint-Moritz 1928 | 22 | 3 | 25 |
I | FRA | Chamonix 1924 | 11 | 1 | 12 |
*Les hommes incluent les athlètes qui s’identifient comme hommes ou qui participent à des épreuves masculines; les femmes incluent les athlètes qui s’identifient comme femmes ou qui participent à des épreuves féminines.
Les Jeux olympiques d’hiver n’ont pas eu lieu en 1940 ni en 1944 en raison de la Seconde Guerre mondiale.