Médailles d’Équipe Canada par sport aux Jeux olympiques d’hiver
Sport | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Biathlon | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bobsleigh | 5 | 2 | 4 | 11 |
Combiné nordique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curling | 6 | 3 | 3 | 12 |
Hockey sur glace* | 14 | 6 | 3 | 23 |
Luge | 0 | 1 | 1 | 2 |
Patinage artistique | 6 | 11 | 12 | 29 |
Patinage de vitesse – courte piste | 10 | 13 | 14 | 37 |
Patinage de vitesse – longue piste | 10 | 16 | 16 | 42 |
Skeleton | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ski acrobatique | 12 | 12 | 6 | 30 |
Saut à ski | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ski alpin | 4 | 1 | 7 | 12 |
Ski de fond | 2 | 1 | 0 | 3 |
Snowboard | 5 | 5 | 7 | 17 |
Total | 78 | 72 | 76 | 226 |
*Ce total inclut la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques d’Anvers 1920, où le hockey sur glace était une épreuve officielle avant les premiers Jeux olympiques d’hiver de 1924.