Médailles d’Équipe Canada par jour aux Jeux olympiques d’hiver
O = Or, A = Argent, B = Bronze
Faites défiler vers la droite dans le tableau pour voir toutes les journées de compétition.
| Jeux | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 | Jour 15 | Jour 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing 2022 | 1 A, 1 B | 1 O, 3 B | 1 A, 1 B | 2 A, 2 B | 1 B | 1 B | 1 B | 1 O, 1 B | 1 O | 1 O, 1 A | 2 A, 2 B | 1 A | 1 B | |||
| PyeongChang 2018 | 3 A, 1 B | 2 O, 1 A | 1 O, 2 B | 1 O, 1 A, 1 B | 1 O, 1 B | 1 B | 1 O | 2 O | 1 O, 1 B | 2 A, 1 B | 1 O, 1 A, 1 B | 1 O, 1 B | ||||
| Sotchi 2014 | 1 O, 1 A, 1 B | 1 A | 2 O, 1 A | 1 O, 1 B | 1 A | 1 A | 1 B | 1 A, 1 B | 1 A | 2 A | 1 O | 2 O | 2 O, 1 A, 1 B | 1 O | ||
| Vancouver 2010 | 1 A | 1 O, 1 B | 1 A | 1 O | 1 A | 1 O | 1 O | 1 A | 1 O | 1 O | 1 O, 2 A, 1 B | 1 O, 1B | 2 O, 1 A, 1 B | 3 O, 1 B | 1 O | |
| Turin 2006 | 1 O | 1 B | 1 A | 1 B | 2 A, 2 B | 1 O, 1 A, 1 B | 2 A | 1 O | 2 O, 2 A | 1 B | 1 O | 1 O, 2 A, 1 B | ||||
| Salt Lake City 2002 | 1 B | 1 O | 1 O | 1 O | 1 B | 1 A, 1 B | 2 B | 1 O, 1 B | 1 A | 2 O, 1 A, 1 B | 1 O | |||||
| Nagano 1998 | 1 O | 1 A, 1 B | 1 O, 2 A | 2 O, 1 A | 1 A, 2 B | 1 O, 1 B | 1 O | |||||||||
| Lillehammer 1994 | 1 B | 1 B | 1 O | 1 O | 2 A | 1 A, 1 B | 1 O | 1 A, 1 B | 1 A | 1 A | ||||||
| Albertville 1992 | 1 B | 1 O | 1 B | 1 O, 1 A | 1 A | 1 A | ||||||||||
| Calgary 1988 | 1 B | 1 A | 1 B | 1 B | 1 A | |||||||||||
| Sarajevo 1984 | 1 B | 1 O | 1 O, 1 A | |||||||||||||
| Lake Placid 1980 | 1 B | 1 A | ||||||||||||||
| Innsbruck 1976 | 1 A | 1 B | 1 O | |||||||||||||
| Sapporo 1972 | 1 A | |||||||||||||||
| Grenoble 1968 | 1 A | 1 O | 1 B | |||||||||||||
| Innsbruck 1964 | 1 A | 1 B | 1 O | |||||||||||||
| Squaw Valley 1960 | 1 O | 1 O, 1 B | 1 A | |||||||||||||
| Cortina d’Ampezzo 1956 | 1 B | 1 A | 1 B | |||||||||||||
| Oslo 1952 | 1 B | 1 O | ||||||||||||||
| Saint-Moritz 1948 | 1 O | 1 B | 1 O | |||||||||||||
| Garmisch-Partenkirchen 1936 | 1 A | |||||||||||||||
| Lake Placid 1932 | 2 B | 1 A, 1 B | 1 B | 1 B | 1 O | |||||||||||
| Saint-Moritz 1928 | 1 O | |||||||||||||||
| Chamonix 1924 | 1 O |
Le Jour 1 correspond à la première journée complète de compétition après la cérémonie d’ouverture, qu’il ait été officiellement désigné comme tel ou non lors de ces Jeux.