Jean-Marc Chouinard
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang |
|---|---|---|---|
| 1984 Los Angeles | Escrime | Épée par équipes - hommes | 4 |
| 1984 Los Angeles | Escrime | Épée individuelle - hommes | 31 |
| 1988 Séoul | Escrime | Épée par équipes - hommes | 12 |
| 1988 Séoul | Escrime | Épée individuelle - hommes | 63 |
| 1992 Barcelone | Escrime | Épée par équipes - hommes | 7 |
| 1992 Barcelone | Escrime | Épée individuelle - hommes | 22 |
| 1996 Atlanta | Escrime | Épée par équipes - hommes | 9 |
| 1996 Atlanta | Escrime | Épée individuelle - hommes | 19 |


