Médailles d’Équipe Canada par sport aux Jeux olympiques d’hiver
Dernière mise à jour : 26 mars 2026
| Sport | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Bobsleigh | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Combiné nordique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 7 | 3 | 4 | 14 |
| Hockey sur glace* | 14 | 8 | 3 | 25 |
| Luge | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Patinage artistique | 6 | 11 | 13 | 30 |
| Patinage de vitesse – courte piste | 11 | 15 | 16 | 42 |
| Patinage de vitesse – longue piste | 11 | 17 | 19 | 47 |
| Skeleton | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ski acrobatique | 14 | 13 | 8 | 35 |
| Saut à ski | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ski alpin | 4 | 1 | 7 | 12 |
| Ski de fond | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Snowboard | 5 | 6 | 7 | 18 |
| Total | 83 | 79 | 85 | 247 |
*Ce total inclut la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques d’Anvers 1920, où le hockey sur glace était une épreuve officielle avant les premiers Jeux olympiques d’hiver de 1924.