Jon Cleveland
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang |
|---|---|---|---|
| 1988 Séoul | Sports aquatiques - Natation | Brasse 200 m - hommes | 7 |
| 1992 Barcelone | Sports aquatiques - Natation | Brasse 100 m - hommes | 13 |
| 1992 Barcelone | Sports aquatiques - Natation | Brasse 200 m - hommes | 14 |
| 1992 Barcelone | Sports aquatiques - Natation | Relais quatre nages 4 x 100 m - hommes | Bronze |
| 1996 Atlanta | Sports aquatiques - Natation | Relais quatre nages 4 x 100 m - hommes | 12 |
| 1996 Atlanta | Sports aquatiques - Natation | Brasse 200 m - hommes | 15 |
| 1996 Atlanta | Sports aquatiques - Natation | Brasse 100 m - hommes | 23 |


