Jean-Marie Banos
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang |
|---|---|---|---|
| 1984 Los Angeles | Escrime | Sabre par équipes - hommes | 7 |
| 1984 Los Angeles | Escrime | Sabre individuel - hommes | 27 |
| 1988 Séoul | Escrime | Sabre par équipes - hommes | 9 |
| 1988 Séoul | Escrime | Sabre individuel - hommes | 25 |
| 1992 Barcelone | Escrime | Sabre individuel - hommes | 28 |
| 1996 Atlanta | Escrime | Sabre par équipes - hommes | 10 |
| 1996 Atlanta | Escrime | Sabre individuel - hommes | 31 |


