Paul Williams
Faits saillants olympiques
| Jeux | Sport | Épreuve | Rang | 
|---|---|---|---|
| 1984 Los Angeles | Athlétisme | 10 000 m - hommes | 21 | 
| 1984 Los Angeles | Athlétisme | 5 000 m - hommes | 22 | 
| 1988 Séoul | Athlétisme | 10 000 m - hommes | DNF | 
| 1988 Séoul | Athlétisme | 5 000 m - hommes | 26 | 
| 1992 Barcelone | Athlétisme | 10 000 m - hommes | 30 | 
 
			 
				 
			 
			 
			

