Biographie :
Faits saillants olympiques
JEUX : | SPORT : | ÉPREUVE : | RANG : |
---|---|---|---|
1994 Lillehammer | Biathlon | 15 km individuel - femmes | 51 |
1994 Lillehammer | Biathlon | Relais 4 x 7,5 km - femmes | 15 |
1998 Nagano | Biathlon | Relais 4 x 7,5 km - femmes | 17 |
Faits saillants olympiques
JEUX : | SPORT : | ÉPREUVE : | RANG : |
---|---|---|---|
1994 Lillehammer | Biathlon | 15 km individuel - femmes | 51 |
1994 Lillehammer | Biathlon | Relais 4 x 7,5 km - femmes | 15 |
1998 Nagano | Biathlon | Relais 4 x 7,5 km - femmes | 17 |
Joignez-vous au Club olympique canadien, une communauté accessible sur toutes les plateformes, qui unit et récompense les partisans d’Équipe Canada, et c’est gratuit.
Gagnez des points, gagnez des primes et recevez des mises à jour par courriel sur votre Équipe olympique canadienne.