Biographie :
Faits saillants olympiques
JEUX : | SPORT : | ÉPREUVE : | RANG : |
---|---|---|---|
2006 Turin | Biathlon | 20 km individuel - hommes | 65 |
2006 Turin | Biathlon | Poursuite 12,5 km - hommes | 49 |
2006 Turin | Biathlon | Sprint 10 km - hommes | 43 |
Faits saillants olympiques
JEUX : | SPORT : | ÉPREUVE : | RANG : |
---|---|---|---|
2006 Turin | Biathlon | 20 km individuel - hommes | 65 |
2006 Turin | Biathlon | Poursuite 12,5 km - hommes | 49 |
2006 Turin | Biathlon | Sprint 10 km - hommes | 43 |
Joignez-vous au Club olympique canadien, une communauté accessible sur toutes les plateformes, qui unit et récompense les partisans d’Équipe Canada, et c’est gratuit.
Gagnez des points, gagnez des primes et recevez des mises à jour par courriel sur votre Équipe olympique canadienne.