Biographie :
Faits saillants olympiques
JEUX : | SPORT : | ÉPREUVE : | RANG : |
---|---|---|---|
1988 Calgary | Biathlon | 20 km individuel - hommes | 46 |
1988 Calgary | Biathlon | Relais 4 x 7,5 km - hommes | 15 |
1988 Calgary | Biathlon | Sprint 10 km - hommes | 55 |
Faits saillants olympiques
JEUX : | SPORT : | ÉPREUVE : | RANG : |
---|---|---|---|
1988 Calgary | Biathlon | 20 km individuel - hommes | 46 |
1988 Calgary | Biathlon | Relais 4 x 7,5 km - hommes | 15 |
1988 Calgary | Biathlon | Sprint 10 km - hommes | 55 |
Joignez-vous au Club olympique canadien, une communauté accessible sur toutes les plateformes, qui unit et récompense les partisans d’Équipe Canada, et c’est gratuit.
Gagnez des points, gagnez des primes et recevez des mises à jour par courriel sur votre Équipe olympique canadienne.