Le soleil brille sur les athlètes nommés pour le volleyball de plage à l’approche de Londres 2012
Toronto– L’enthousiasme olympique était très certainement en flèche aujourd’hui lorsque les équipes de volleyball de plage masculines et féminines se sont affrontées sur les plages de la baie Ashbridge afin de déterminer qui serait nommé pour faire partie de l’Équipe olympique canadienne. Le sable retombé, l’équipe féminine composée de Marie-Andrée Lessard et d’Annie Martin ainsi que l’équipe masculine composée de Josh Binstock et de Martin Reader ont obtenu leur nomination pour Londres 2012.
« La flamme olympique a été allumée en moi lorsque j’ai vu Sylvie Bernier plonger et gagner la médaille d’or aux Jeux olympiques à Los Angeles en 1984, a commenté Marie-Andrée Lessard. Je sens que Sylvie et moi avons bouclé la boucle, maintenant que je me suis qualifiée pour les Jeux olympiques à Londres. De plus, Sylvie sera présente en tant que chef de mission adjointe de notre équipe. Nous avons eu un tournoi de qualification difficile et des éliminatoires éprouvantes aujourd’hui, mais Annie et moi sommes prêtes à poursuivre sur notre élan et à surprendre tout le monde! »
« Marie-Andrée et moi sommes partenaires depuis quatre ans, et il y a eu beaucoup de hauts et de bas au cours de ces années, mais à présent, il n’y a que des hauts, a ajouté Annie Martin. Nous remercions Liz et Heather d’avoir travaillé aussi fort avec nous au tournoi de qualification olympique le mois dernier au Mexique. C’est grâce au travail que nous avons accompli ensemble que le Canada a obtenu une place pour les Jeux. Je souhaite qu’elles viennent à Londres également. »
« Je ne saurais être plus heureux maintenant, a déclaré Josh Binstock. À l’origine, je jouais au hockey, et je jouais avec beaucoup d’émotion. Aujourd’hui, j’ai ressenti cette émotion sur le terrain de volleyball de plage, et cela m’a aidé. Je dois féliciter nos amis Ben Saxton et Cristian Redmann, qui ont travaillé avec nous afin de remporter une place pour le Canada au tournoi de qualification olympique, nous n’aurions pu aller à Londres sans eux. »
« Nous avons exécuté notre plan à la perfection, qu’il s’agisse du service, des contres et de notre défense, a ajouté Martin Reader. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire à l’approche des Jeux olympiques. Aujourd’hui, nous avons eu une bonne journée et nous étions entourés de beaucoup d’amis et de membres de notre famille; nous nous sommes sentis soutenus, et c’est cela nous a menés à la victoire. Nous avons l’habitude de jouer devant des foules hostiles, et aujourd’hui ce fut totalement différent! »
« Quelle intensité! Ces athlètes jouaient le tout pour le tout aujourd’hui et y sont merveilleusement bien parvenus, a déclaré Mark Tewksbury, chef de mission de l’Équipe olympique canadienne pour les Jeux de Londres 2012. Il s’agissait d’un autre exemple de grâce en situation de stress de la part d’athlètes canadiens et d’une autre raison pour laquelle nous aimons tant le sport. »
« Ces deux équipes ont eu une route longue et difficile, a expliqué Hugh Wong, président de Volleyball Canada. Elles voyagent partout dans le monde et jouent contre les meilleures équipes au monde. Elles ont clairement démontré qu’elles méritent de participer au tournoi de volleyball de plage olympique de 2012 lorsqu’elles ont dominé contre la concurrence aux épreuves de qualification continentales le mois dernier, au Mexique, et par leur victoire d’aujourd’hui. Nous savons qu’elles nous représenteront bien aux Jeux olympiques. »
« Nous sommes si près des Jeux et nous continuons de constater des niveaux remarquables de jeu de la part de nos athlètes, a déclaré Marcel Aubut, président du Comité olympique canadien. C’est un grand plaisir d’accueillir ces quatre athlètes au sein de l’Équipe olympique canadienne. Je leur souhaite le meilleur des succès dans la dernière ligne droite avant les Jeux à Londres. »
AU SUJET DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
Le Comité olympique canadien voit au succès de l’Équipe olympique canadienne et à l’avancement des valeurs olympiques au Canada.
Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d’élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au meilleur de leur forme afin de tout donner.
Fer de lance du Mouvement olympique au Canada, le Comité olympique canadien travaille avec les fédérations nationales de sport pour préparer l’équipe pour les Jeux olympiques, les Jeux olympiques de la jeunesse et les Jeux panaméricains.
En racontant l’histoire de nos athlètes, nous inspirons tous les Canadiens et Canadiennes par la force du sport : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365.
-30-
Bureau de presse du Comité olympique canadien :
Jane Almeida, gestionnaire, Relations avec les médias
Tél. : 416-324-4120 / Cell. : 416-540-1788
Courriel :jalmeida@olympic.ca
Dimitri Soudas, directeur exécutif, Communications
Tél. : 416-324-4136 / Cell. : 289-388-6419
Courriel :dsoudas@olympic.ca
Fiche d’information
Ci-dessous la liste des 259 athlètes nommés à ce jour dans l’Équipe olympique canadienne 2012.
Athlète | Ville d’origine | Sport | Épreuve(s) | |
1 | Jennifer Abel | Laval, Qc | Plongeon | 3 m femmes, 3 m synchro |
2 | Natalie Achonwa | Guelph, Ont. | Basketball | Basketball féminin |
3 | Mohammed Ahmed | St. Catharines, Ont. | Athlétisme | 10 000 m |
4 | Dylan Armstrong | Kamloops, C.-B. | Athlétisme | Lancer du poids |
5 | Chelsea Aubry | Kichener, Ont. | Basketball | Basketball féminin |
6 | Miranda Ayim | London, Ont. | Basketball | Basketball féminin |
7 | Peter Barry | Dunham, Qc | Sports équestres | Concours complet |
8 | Joe Bartoch | London, Ont. | Natation | 100 m papillon |
9 | Emily Batty | Oshawa, Ont. | Cyclisme | Vélo de montagne |
10 | Marie-Pier Beaudet | Québec, Qc | Tir à l’arc | Épreuve individuelle féminine |
11 | Zach Bell | North Vancouver, C.-B. | Cyclisme | Piste |
12 | Meaghan Benfeito | Montréal, Qc | Plongeon | 10 m femmes, 10 m synchro |
13 | Hawley Bennett-Awad | Murrayville, C.-B. | Sports équestres | Concours complet |
14 | Gabe Bergen | 100 Mile House, C.-B. | Aviron | 8+ hommes |
15 | Arjan Bhullar | Vancouver, C.-B. | Lutte | Lutte libre hommes, 120 kg |
16 | Josh Binstock | Toronto, Ont. | Volleyball de plage | Hommes |
17 | Melissa Bishop | Eganville, Ont. | Athlétisme | 800 m |
18 | Tyler Bjorn | Montréal, Qc | Voile | Quillard – star, hommes |
19 | Ellie Black | Halifax, N.-É. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
20 | Mélanie Blouin | Quebec, Qc | Athlétisme | Saut à la perche |
21 | Marie-Pier Boudreau-Gagnon | Rivière-du-Loup, Qc | Nage synchronisée | Duo, équipe |
22 | Michael Braithwaite | Duncan, C.-B. | Aviron | 2x hommes |
23 | Nathan Brannen | Cambridge, Ont. | Athlétisme | 1500 m |
24 | Jacqueline Brooks | Cedar Valley, Ont. | Sports équestres | Dressage |
25 | Jeremiah Brown | 100 Mile House, C.-B. | Aviron | 8+ hommes |
26 | Alexandra Bruce | Toronto, Ont. | Badminton | Double dames |
27 | Ashley Brzozowicz | London, Ont. | Aviron | 8+ femmes |
28 | Jason Burnett | Toronto, Ont. | Gymnastique | Trampoline |
29 | Andrew Byrnes | Toronto, Ont. | Aviron | 8+ hommes |
30 | Yann Candele | Toronto, Ont. | Sports équestres | Saut d’obstacles |
31 | David Calder | Victoria, C.-B. | Aviron | 2- hommes |
32 | Hilary Caldwell | Surrey, C.-B. | Natation | 200 m dos |
33 | Leah Callahan | St. John’s, Alb. | Lutte | Lutte libre femmes, 72 kg |
34 | Katrina Cameron | Mississaugua, Ont. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
35 | Gillian Carleton | Victoria, C.-B. | Cyclisme | Piste |
36 | Candice Chapman | Ajax, Ont. | Soccer | Soccer féminin |
37 | Samantha Cheverton | Pointe-Claire, Qc | Natation | 200 m libre, 4×200 m relais libre, 4×100 m relais libre |
38 | Richard Clarke | Toronto, Ont. | Voile | Quillard – star, hommes |
39 | Ryan Cochrane | Lac Beauport, Qc | Canoë-kayak | K-2 1000 m, hommes |
40 | Ryan Cochrane | Victoria, C.-B. | Natation | 400 m libre |
41 | Karen Cockburn | Toronto, Ont. | Gymnastique | Trampoline |
42 | Jared Connaughton | Charlottetown, Î.-P.-É. | Athlétisme | 200 m |
43 | Gordon Cook | Toronto, Ont | Voile | 49er |
44 | Reid Coolsaet | Hamilton, Ont. | Athlétisme | Marathon |
45 | Rose Cossar | Toronto, Ont. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
46 | Amy Cotton | Antigonish, N.-É. | Judo | -78 kg |
47 | François Coulombe-Fortier | Québec, Qc | Taekwondo | +80 kg |
48 | Will Crothers | Kingston, Ont. | Aviron | 8+ hommes |
49 | Douglas Csima | Oakville, Ont. | Aviron | 8+ hommes |
50 | Mark de Jong | Calgary, Alb. | Canoë-kayak | K-1 200 m, hommes |
51 | William Dean | Kelowna, C.-B. | Aviron | 4- femmes |
52 | Alexandre Despatie | Laval, Qc | Plongeon | 3 m hommes, 3 m synchro |
53 | Scott Dickens | Burlington, Ont. | Natation | 100 m brasse, 200 m brasse |
54 | Greg Douglas | Toronto, Ont. | Voile | Finn |
55 | Derek Drouin | Corunna, Ont. | Athlétisme | Saut en hauteur |
56 | Danielle Dube | Halifax, N.-É. | Voile | Laser radial femmes |
57 | Stephanie Dubois | Laval, Qc | Tennis | Double dames |
58 | Crispin Duenas | North York, Ont. | Tir à l’arc | Épreuve individuelle masculine |
59 | Martine Dugrenier | Montréal, Qc | Lutte | Lutte libre femmes, 63 kg |
60 | Stéphanie Durocher | Repentigny, Qc | Nage synchronisée | Équipe |
61 | Alexandre Édmond | Laval, Qc | Judo | -90 kg |
62 | Crystal Emmanuel | Scarborough, Ont. | Athlétisme | 200 m |
63 | Jonelle Filigno | Mississauga, Ont. | Soccer | Soccer féminin |
64 | Roseline Filion | Laval, Qc | Plongeon | 10 m femmes, 10 m synchro |
65 | Paula Findlay | Edmonton, Alb. | Triathlon | Triathlon féminin |
66 | Andrew Ford | Guelph, Ont. | Natation | 200 m quatre nages individuel |
67 | Jo-Annie Fortin | Montréal, Qc | Nage synchronisée | Équipe |
68 | Tiffany Foster | Schomberg, Ont. | Sports équestres | Saut d’obstacles |
69 | Émilie Fournel | Montréal, Qc | Canoë-kayak | K-1 200 m, femmes |
70 | Hugues Fournel | Pointe-Claire, Qc | Canoë-kayak | K-2 1000 m, hommes |
71 | Charles Francis | Cowansville, Qc | Natation | 100 m dos |
72 | Scott Frandsen | Kelowna, C.-B. | Aviron | 2- hommes |
73 | Sultana Frizell | Perth, Ont. | Athlétisme | Lancer du marteau |
74 | Teresa Gabriele | Mission, C.-B. | Basketball | Basketball féminin |
75 | Nathan Gafuik | Calgary, Alb. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
76 | Grace Gao | Calgary, Alb. | Badminton | Double mixte |
77 | Haislan Garcia | New Westminster, C.-B. | Lutte | Lutte libre hommes, 66 kg |
78 | Robyn Gayle | Mississauga, Ont. | Soccer | Soccer féminin |
79 | Alex Genest | Lac-aux-Sables, Qc | Athlétisme | 3000 m steeple |
80 | Matthew Gentry | North Vancouver, C.-B. | Lutte | Lutte libre hommes, 74 kg |
81 | Phylicia George | Markham, Ont. | Athlétisme | 100 m / 100 m haies |
82 | Robert Gibson | Oakville, Ont. | Aviron | 8+ hommes |
83 | Eric Gillis | Antigonish, N.-É. | Athlétisme | Marathon |
84 | Nikola Girke | Grand Prairie, Alb. | Voile | Planche à voile rs-x femmes |
85 | Jasmin Glaesser | Coquitlam, C.-B. | Cyclisme | Piste |
86 | Elizabeth Gleadle | Vancouver, C.-B. | Athlétisme | Lancer du javelot |
87 | Inaki Gomez | Vancouver, C.-B. | Athlétisme | 20 km marche |
88 | Thomas Gossland | Vancouver, C.-B. | Natation | 4×100 m relais libre |
89 | Krista Guloien | Port Moody, C.-B. | Aviron | 8+ femmes |
90 | Janine Hanson | Winnipeg, Man. | Aviron | 8+ femmes |
91 | Geoff Harris | Halifax, N.-É. | Athlétisme | 800 m |
92 | Brent Hayden | Vancouver, C.-B. | Natation | 50 m libre,100 m libre, 4×100 m relais libre |
93 | Akeem Haynes | Calgary, Alb. | Athlétisme | 4×100 m |
94 | Jill Henselwood | Oxford Mills, Ont. | Sports équestres | Saut d’obstacles |
95 | Ryder Hesjedal | Victoria, C.-B. | Cyclisme | Course sur route, contre-la-montre |
96 | Émilie Heymans | Brossard, Qc | Plongeon | 3 m femmes, 3 m synchro |
97 | Pierre-Luc Hinse | Gatineau, Qc | Tennis de table | Simple messieurs, équipe |
98 | Andre Ho | Richmond, C.-B. | Tennis de table | Simple messieurs, équipe |
99 | Nikkita Holder | Pickering, Ont. | Athlétisme | 100 m haies |
100 | Ashley Holzer | Toronto, Ont. | Sports équestres | Dressage |
101 | Stephanie Horner | Beaconsfield, Qc | Natation | 400 m quatre nages individuel |
102 | Richard Hortness | Medicine Hat, Alb. | Natation | 4×100 m relais libre |
103 | Malcolm Howard | Victoria, C.-B. | Aviron | 8+ hommes |
104 | Rebecca Howard | Salmon Arm, C.-B. | Sports équestres | Concours complet |
105 | Clara Hughes | Winnipeg, Man. | Cyclisme | Course sur route, contre-la-montre |
106 | Carol Huynh | Hazelton, C.-B. | Lutte | Lutte libre femmes, 48 kg |
107 | François Imbeau-Dulac | St-Lazarre, Qc | Plongeon | 3 m hommes |
108 | Anthony Jacob | Vancouver, C.-B. | Aviron | 4- hommes |
109 | Barbara Jardin | Montréal, Qc | Natation | 200 m libre, 4×200 relais libre |
110 | Morgan Jarvis | Winnipeg, Man. | Aviron | 2x poids léger hommes |
111 | Lindsay Jennerich | Victoria, C.-B. | Aviron | 2x poids léger femmes |
112 | Kyle Jones | Oakville, Ont. | Triathlon | Triathlon masculin |
113 | Chloé Isaac | Brossard, Qc | Nage synchronisée | Équipe |
114 | Geoff Kabush | Comox, C.-B. | Cyclisme | Vélo de montagne |
115 | Savanah King | Vancouver, C.-B. | Natation | 400 m libre, 800 m libre |
116 | Alexa Komarnycky | Etobicoke, Ont. | Natation | 800 m libre |
117 | Kevin Kowalyk | Winnipeg, Man. | Aviron | 2x hommes |
118 | Kaylyn Kyle | Saskatoon, Sask. | Soccer | Soccer féminin |
119 | Audrey Lacroix | Montréal, Qc | Natation | 200 m papillon |
120 | Julie Labonté | Sainte-Justine, Qc | Athlétisme | Lancer du poids |
121 | Eric Lamaze | Schomberg, Ont. | Sports équestres | Saut d’obstacles |
122 | Alexandra Landry | Montréal, Qc | Gymnastique | Gymnastique artistique |
123 | Karina LeBlanc | Maple Ridge, C.-B. | Soccer | Soccer féminin |
124 | Stéphanie Leclair | Gatineau, Qc | Nage synchronisée | Équipe |
125 | Mike Leigh | Nanaimo, C.-B. | Voile | 470 |
126 | Marie-Andrée Lessard | Bolton-Est, QC | Volleyball de plage | Femmes |
127 | Cameron Levins | Black Creek, C.-B. | Athlétisme | 5000 m |
128 | Michelle Li | Markham, Ont. | Badminton | Simple et double dames |
129 | Tracy Little | Pointe-Claire, Qc | Nage synchronisée | Équipe |
130 | Hunter Lowden | North Vancouver, C.-B. | Voile | 49er |
131 | Dorothy Ludwig | Renfrew, Ont. | Tir | Pistolet à air comprimé 10 m, femmes |
132 | Brittany MacLean | Etobicoke, Ont. | Natation | 400 m libre, 4×200 m relais libre |
133 | Heather MacLean | Etobicoke, Ont. | Natation | 4×100 m relais libre |
134 | Rose MacLennan | Toronto, Ont. | Gymnastique | Trampoline |
135 | Segun Makinde | Ottawa, Ont. | Athlétisme | 4×100 m |
136 | Élise Marcotte | L’Ancienne-Lorette, Qc | Nage synchronisée | Duo, équipe |
137 | David Marcus | Campbellville, Ont. | Sports équestres | Dressage |
138 | Darcy Marquardt | Richmond, C.-B. | Aviron | 8+ femmes |
139 | Annie Martin | Lachine, Qc | Volleyball de plage | Femmes |
140 | Jenna Martin | Bridgewater, N.-É. | Athlétisme | 400 m |
141 | Natalie Mastracci | Thorold, Ont. | Aviron | 8+ femmes |
142 | Michael Mason | Nanoose Bay, C.-B. | Athlétisme | Saut en hauteur |
143 | Diana Matheson | Oakville, Ont. | Soccer | Soccer féminin |
144 | Conlin McCabe | Brockville, ON | Aviron | 8+ hommes |
145 | Martha McCabe | Toronto, Ont. | Natation | 200 m brasse |
146 | Erin McLeod | Edmonton, Alb. | Soccer | Soccer féminin |
147 | Melanie McCann | Parkhill, Ont. | Pentathlon moderne | Épreuve individuelle, femmes |
148 | Jason McCoombs | Halifax, N.S. | Canoë-kayak | C-1 200 m, hommes |
149 | Riley McCormick | Victoria, C.-B. | Plongeon | 10 m hommes |
150 | Brent McMahon | Victoria, C.-B. | Triathlon | Triathlon masculin |
151 | Sasha Mehmedovic | Montréal, Qc | Judo | – 66 kg |
152 | Joliane Melançon | Laval, Qc | Judo | – 57 kg |
153 | Sébastien Michaud | Québec, Qc | Taekwondo | 80 kg |
154 | Ian Millar | Perth, Ont. | Sports équestres | Saut d’obstacles |
155 | Victoria Moors | Surrey, C.-B. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
156 | Andreanne Morin | Montréal, Qc | Aviron | 8+ femmes |
157 | Erica Morningstar | Calgary, Alb. | Natation | 200 m quatre nages individuel |
158 | Carmelina Moscato | Mississauga, Ont. | Soccer | Soccer féminin |
159 | Curtis Moss | Burnaby, C.-B. | Athlétisme | Lancer du javelot |
160 | Michelle Mueller | Port Perry, C.-B. | Sports équestres | Concours complet |
161 | Anastasiya Muntyanu | Toronto, Ont. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
162 | Lizanne Murphy | Beaconsfield, Qc | Basketball | Basketball féminin |
163 | Daniel Nestor | Toronto, Ont. | Tennis | Double messieurs |
164 | Cory Niefer | Yorkton, Saskatoon | Tir | Pistolet à air comprimé 10 m, hommes |
165 | Tobias Ng | Vancouver, C.-B. | Badminton | Double mixte |
166 | Joelle Numainville | Montréal, Qc | Cyclisme | Course sur route, contre-la-montre |
167 | Cristy Nurse | Georgetown, Ont. | Aviron | 8+ femmes |
168 | Patricia Obee | Victoria, C.-B | Aviron | 2x poids léger femmes |
169 | Derek O’Farrell | Montréal, Qc | Aviron | 4- hommes |
170 | Mark Oldershaw | Burlington, Ont. | Canoë-kayak | C-1 1000 m, hommes |
171 | Tobias Oriwol | Toronto, Ont. | Natation | 200 m dos |
172 | Alec Page | Victoria, C.-B. | Natation | 400 m quatre nages individuel |
173 | Kelly Parker | Saskatoon, Sask. | Soccer | Soccer féminin |
174 | Dominique Pegg | Sarnia, Ont. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
175 | Catharine Pendrel | Fredericton, N.-B. | Cyclisme | Vélo de montagne |
176 | Sergio Pessoa | Brossard, Qc | Judo | – 60 kg |
177 | Jessica Phoenix | Cannington, Ont. | Sports équestres | Concours complet |
178 | Krista Phillips | Saskatoon, Sask. | Basketball | Basketball féminin |
179 | Courtney Pilypaitis | Orleans, Ont. | Basketball | Basketball féminin |
180 | Max Plaxton | Tofino, C.-B. | Cyclisme | Vélo de montagne |
181 | Michelle Plouffe | Edmonton, Alb. | Basketball | Basketball féminin |
182 | Victoria Poon | Montréal, Qc | Natation | 50 m libre, 4×100 m relais libre |
183 | Vasek Pospisil | Vancouver, C.-B. | Tennis | Double messieurs |
184 | Zachary Plavsic | Vancouver, C.-B. | Voile | Planche à voile rs-x hommes |
185 | Khetag Pliev | Toronto, Ont. | Lutte | Lutte libre hommes, 96 kg |
186 | Brian Price | Belleville, Ont. | Aviron | 8+ hommes |
187 | Luke Ramsay | Vancouver, C.-B. | Voile | 470 |
188 | Denise Ramsden | Hay River, T.N.-O. | Cyclisme | Course sur route, contre-la-montre |
189 | Milos Raonic | Thornhill, Ont. | Tennis | Simple messieurs |
190 | Amanda Reason | Windsor, Ont. | Natation | 4×200 m relais libre |
191 | Martin Reader | Comox, C.-B. | Volleyball de plage | Hommes |
192 | Anjelika Reznik | Toronto, Ont. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
193 | Justin Rodhe | Kamloops, B.C. | Athlétisme | Lancer du poids |
194 | Brittany Rogers | New Westminster, B.C. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
195 | Reuben Ross | St-Leonard, Qc | Plongeon | 3 m synchro |
196 | Colin Russell | Burlington, Ont. | Natation | 4×100 m relais libre |
197 | Sinead Russell | Burlington, Ont. | Natation | 100 m dos, 200 m dos |
198 | Katerine Savard | Québec, Qc | Natation | 100 m papillon |
199 | Sophie Schmidt | Abbotsford, C.-B. | Soccer | Soccer féminin |
200 | Desiree Scott | Winnipeg, Man. | Soccer | Soccer féminin |
201 | Rachel Seaman | Peterborough, Ont. | Athlétisme | 20 km marche |
202 | Eric Sehn | Edmonton, Alb. | Plongeon | 10 m hommes |
203 | Karine Sergerie | Sainte-Catherine, Qc | Taekwondo | 67 kg |
204 | Lauren Sesselmann | Stephenville, T.-N.L. | Soccer | Soccer féminin |
205 | David Sharpe | Halifax, N.-É. | Natation | 200 m papillon |
206 | Nicole Sifuentes | Winnipeg, Man. | Athlétisme | 1500 m |
207 | Christine Sinclair | Burnaby, C.-B. | Soccer | Soccer féminin |
208 | Gavin Smellie | Etobicoke, ON | Athlétisme | 4×100 m |
209 | Jessica Smith | North Vancouver, C.-B. | Athlétisme | 800 m |
210 | Kim Smith | Mission, C.-B. | Basketball | Basketball féminin |
211 | Oluseyi Smith | Ottawa, Ont. | Athlétisme | 4×100 m |
212 | Heather Steacy | Lethbridge, Alb. | Athlétisme | Lancer du marteau |
213 | Jim Steacy | Lethbridge, Alb. | Athlétisme | Lancer du marteau |
214 | Hilary Stellingwerff | Sarnia, Ont. | Athlétisme | 1500 m |
215 | Chelsea Stewart | The Pas, Man. | Soccer | Soccer féminin |
216 | Monique Sullivan | Calgary, Alb. | Cyclisme | Piste |
217 | Melissa Tancredi | Ancaster, Ont. | Soccer | Soccer féminin |
218 | Alisha Tatham | Brampton, Ont. | Basketball | Basketball féminin |
219 | Tamara Tatham | Brampton, Ont. | Basketball | Basketball féminin |
220 | Michael Tayler | Calgary, Alb. | Canoë-kayak | K-1 slalom |
221 | Brianne Theisen | Humboldt, Sask. | Athlétisme | Heptathlon |
222 | Karine Thomas | Gatineau, Qc | Nage synchronisée | Équipe |
223 | Lesley Thompson-Willie | London, Ont. | Aviron | 8+ femmes |
224 | Shona Thorburn | Hamilton | Basketball | Basketball féminin |
225 | Brittany Timko | Coquitlam, B.C. | Soccer | Soccer féminin |
226 | Kelsey Titmarsh | North York, Ont. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
227 | David Tremblay | Windsor, Ont. | Lutte | Lutte libre hommes, 55 kg |
228 | Kathy Tremblay | Montréal, Qc | Triathlon | Triathlon féminin |
229 | Nick Tritton | Guelph, Ont. | Judo | – 66 kg |
230 | Jillian Tyler | Calgary, Alb. | Natation | 100 m brasse |
231 | Donna Vakalis | Toronto, Ont. | Pentathlon moderne | Épreuve individuelle, femmes |
232 | Antoine Valois-Fortier | Vanier, Qc | Judo | – 81 kg |
233 | Tera Van Beilen | Oakville, Ont. | Natation | 100 m brasse, 200 m brasse |
234 | Douglas Vandor | Dewittville, Qc | Aviron | 2x poids léger hommes |
235 | Adam van Koeverden | Toronto, Ont. | Canoë-kayak | K-1 1000 m, hommes |
236 | Kristina Vaculik | Toronto, Ont. | Gymnastique | Gymnastique artistique |
237 | Joseph Veloce | Fonthill, Ont. | Cyclisme | Piste |
238 | Tonya Verbeek | Grimsby, Ont. | Lutte | Lutte libre femmes, 55 kg |
239 | Rachelle Viinberg | Regina, Sask. | Aviron | 8+ femmes |
240 | Eugene Wang | Ottawa | Tennis de table | Équipe |
241 | Damian Warner | London, Ont. | Athlétisme | Décathlon |
242 | Ian Warner | Markham, Ont. | Athlétisme | 4×100 m |
243 | Justyn Warner | Markham, Ont. | Athlétisme | 100 m / 4×100 m |
244 | Sarah Wells | Unionville, Ont. | Athlétisme | 400 m haies |
245 | Valérie Welsh | Saint-Nicolas, Qc | Nage synchronisée | Équipe |
246 | Simon Whitfield | Victoria, C.-B. | Triathlon | Triathlon masculin |
247 | Tara Whitten | Edmonton, Alb. | Cyclisme | Piste |
248 | Julia Wilkinson | Stratford, Ont. | Natation | 100 m dos, 100 m libre, 4×100 m relais libre et 200 m quatre nages individuel |
249 | Rhian Wilkinson | Baie d’Urfé, Qc | Soccer | Soccer féminin |
250 | Lauren Wilkinson | North Vancouver, C.-B. | Aviron | 8+ femmes |
251 | Michael Wilkinson | North Vancouver, C.-B. | Aviron | 4- hommes |
252 | Blake Worsley | Victoria, C.-B. | Natation | 200 m libre |
253 | Aleksandra Wozniak | Blainville, Qc | Tennis | Simple dames |
254 | David Wright | Montréal, Qc | Voile | Laser, hommes |
255 | Dylan Wykes | Kingston, Ont. | Athlétisme | Marathon |
256 | Jessica Zelinka | London, Ont. | Athlétisme | Heptathlon / 100 m haies |
257 | Mo Zhang | Ottawa | Tennis de table | Simple dames |
258 | Kelita Zupancic | Whitby, Ont. | Judo | – 70 kg |
259 | Emily Zurrer | Crofton, Ont. | Soccer | Soccer féminin |
Josh Binstock
Volleyball de plage masculin
John Binstock s’alliera à Martin Reader pour sa première présence aux Jeux olympiques aux épreuves de volleyball de plage.
Josh Binstock et Martin Reader l’ont emporté contre le duo canadien composé de Ben Saxton et de Christian Redmann à l’occasion du match de qualification directe à Toronto pour ainsi mériter le privilège de représenter le Canada aux Jeux olympiques à Londres. L’équipe canadienne a obtenu une participation en volleyball de plage masculin en remportant la finale du tournoi de qualification olympique de la Coupe continentale. L’équipe masculine, composée de Martin Reader de Comox, en Colombie-Britannique, et de Josh Binstock de Toronto, de même que de Christian Redmann de Toronto et de Ben Saxton de Calgary, a vaincu le Mexique par la marque de 3-1 à la finale masculine.
Ancien membre de l’équipe nationale de volleyball intérieur junior, Josh Binstock a débuté sa carrière de compétitions en volleyball de plage pendant la saison morte lorsqu’il faisait ses études universitaires. Membre de l’édition 2004 de la première équipe des étoiles du SIC, Josh Binstock a depuis remporté de nombreuses médailles en volleyball de plage, dont la médaille d’argent aux Jeux du Canada 2001, trois championnats nationaux 24U et deux championnats nationaux sénior (2008, 2009) avec son partenaire Matt Zbyszewski.
Son meilleur résultat à un tournoi mondial de la Fédération internationale de volleyball est une 9e place réalisée en 2012 avec Martin Reader.
Martin Reader
Volleyball de plage masculin
Martin Reader s’alliera à John Binstock pour sa première présence aux Jeux olympiques aux épreuves de volleyball de plage.
Josh Binstock et Martin Reader l’ont emporté contre le duo canadien composé de Ben Saxton et de Christian Redmann à l’occasion du match de qualification directe à Toronto pour ainsi mériter le privilège de représenter le Canada aux Jeux olympiques à Londres. L’équipe canadienne a obtenu une participation en volleyball de plage masculin en remportant la finale du tournoi de qualification olympique de la Coupe continentale. L’équipe masculine, composée de Martin Reader de Comox, en Colombie-Britannique, et de Josh Binstock de Toronto, de même que de Christian Redmann de Toronto et de Ben Saxton de Calgary, a vaincu le Mexique par la marque de 3-1 à la finale masculine.
Après avoir connu une carrière collégiale couronnée de succès au Camosun College où il a été nommé en 2004 joueur de l’année de la British Columbia Colleges’ AthleticAssociation, Martin Reader s’est joint au circuit mondial de la Fédération internationale de volleyball en 2005 avec son partenaire Brian Hiebert.
Martin Reader a remporté les Championnats nationaux en 2009 avec son partenaire Chaim Schalk. Son meilleur résultat à un tournoi mondial de la Fédération internationale de volleyball est une 9e place réalisée en 2012 avec Josh Binstock.
Annie Martin
Volleyball de plage féminin
Annie Martin s’alliera à Marie-Andrée Lessardpour sa deuxième présence aux Jeux olympiques aux épreuves de volleyball de plage.
Annie Martin et Marie-André Lessard l’ont emporté contre le duo canadien composé de Liz Maloney et de Heather Bansley à l’occasion du match de qualification directe à Toronto pour ainsi mériter le privilège de représenter le Canada aux Jeux olympiques à Londres. L’équipe canadienne a obtenu une participation en volleyball de plage féminin en remportant la finale du tournoi de qualification olympique de la Coupe continentale. L’équipe féminine composée d’Annie Martin de Sherbrooke, au Québec, et de Marie-Andrée Lessard de Ville LaSalle, au Québec, ainsi que de Heather Bansley et de Liz Maloney, toutes deux de Toronto, ont battu le Mexique par une marque de 3-0 en finale.
