Jour 5 : Résultats d’Équipe Canada à Rio 2016
Mercredi 10 août 2016 — RIO DE JANEIRO — Le jour 5 des compétitions de Rio 2016 est terminé. Vous trouverez ci-après les résultats d’Équipe Canada en fin de journée, ainsi que des citations et d’autres renseignements.
TABLEAU DES MÉDAILLES D’ÉQUIPE CANADA :
Dernière mise à jour : 01 h 18
RANG | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Remarque : Le rang est établi selon le nombre total de médailles remportées. Cliquez ici pour voir le tableau général des médailles.
JOUR 5 – RÉSULTATS :
Dernière mise à jour : 01 h 18
SPORT / DISCIPLINE | ATHLÈTE / ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | RÉSULTAT |
---|---|---|---|---|
Tir à l’arc | Georcy Thiffeault Picard | Individuel | 16es de finales | D 1-7 |
Tir à l’arc | Crispin Duenas | Individuel | 16es de finales | V 6-5 |
Tir à l’arc | Crispin Duenas | Individuel | 8es de finales | D 3-7 |
Basketball | Canada | Équipe | Ronde préliminaire, groupe B | V 68-58 |
Volleyball de plage | Josh Binstock / Sam Schachter | Équipe | Ronde préliminaire, groupe A | D 1-2 |
Cyclisme – Route | Karol-Ann Canuel | Contre-la-montre individuel | Finale | 13 |
Cyclisme – Route | Tara Whitten | Contre-la-montre individuel | Finale | 7 |
Cyclisme – Route | Hugo Houle | Contre-la-montre individuel | Finale | 21 |
Sports équestres – Dressage | Megan Lane | Individuel | Grand Prix, jour 1 | 11 |
Escrime | Eleanor Harvey | Fleuret – Individuel | 16es de finales | V 15-6 |
Escrime | Eleanor Harvey | Fleuret – Individuel | 8es de finales | V 15-11 |
Escrime | Eleanor Harvey | Fleuret – Individuel | Quarts de finale | D 13-15 (rang final : 7) |
Escrime | Joseph Polossifakis | Sabre – Individuel | 16es de finales | D 6-15 (rang final : 23) |
Judo | Kelita Zupancic | 70 kg | 8es de finales | V |
Judo | Kelita Zupancic | 70 kg | Quarts de finale | D |
Judo | Kelita Zupancic | 70 kg | Finale de repêchage | D (rang final : 7) |
Aviron | Lindsay Jennerich / Patricia Obee | Deux de couple poids léger (F) | Demi-finales A/B, vague 2 | REPORTÉES |
Aviron | Canada | Quatre de points (H) | Demi-finales A/B, vague 2 | REPORTÉES |
Aviron | Canada | Huit de pointe (F) | Ronde de repêchage | REPORTÉE |
Aviron | Canada | Quatre de couple (H) | Finale B | REPORTÉE |
Aviron | Nicole Hare / Jennifer Martins | Deux de pointe | Finale C | REPORTÉE |
Voile | Jacob Saunders / Graeme Saunders | 470 | Première série, course 1 | 26 |
Aviron | Jacob Saunders / Graeme Saunders | 470 | Première série, course 2 | 20 (rang général : 24) |
Aviron | Nikola Girke / Luke Ramsay | Nacra 17 | Première série, course 1 | 4 |
Aviron | Nikola Girke / Luke Ramsay | Nacra 17 | Première série, course 2 | 20 |
Aviron | Nikola Girke / Luke Ramsay | Nacra 17 | Première série, course 3 | REPORTÉE |
Aviron | Lee Parkhill | Laser | Première série, course 5 | 19 |
Aviron | Lee Parkhill | Laser | Première série, course 6 | 20 (rang général : 30) |
Aviron | Tom Ramshaw | Finn | Première série, course 3 | 22 |
Aviron | Tom Ramshaw | Finn | Première série, course 4 | 13 (rang général : 19) |
Aviron | Brenda Bowskill | Laser Radial | Première série, course 5 | 10 |
Aviron | Brenda Bowskill | Laser Radial | Première série, course 6 | 19 (rang général: 19) |
Natation | Penny Oleksiak | 100 m style libre | Qualification | 5 |
Natation | Penny Oleksiak | 100 m style libre | Demi-finales | 2 |
Natation | Chantal Van Landeghem | 100 m style libre | Qualification | 9 |
Natation | Chantal Van Landeghem | 100 m style libre | Demi-finales | 5 |
Natation | Martha McCabe | 200 m brasse | Qualification | 8 (rang final : 23) |
Natation | Kierra Smith | 200 m brasse | Qualification | 1 |
Natation | Kierra Smith | 200 m brasse | Demi-finales | 4 |
Natation | Canada | Relais 4×200 m style libre | Qualification | 3 |
Natation | Canada | Relais 4×200 m style libre | Finale | BRONZE |
Natation | Santo Condorelli | 100 m style libre | Finale | 4 |
Tennis | Daniel Nestor / Vasek Pospisil | Double | Demi-finales | REPORTÉES |
Haltérophilie | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau | 69 kg | 69 kg – Général | 8 |
CITATIONS-ÉCLAIR :
Remarque : D’autres citations d’athlètes seront ajoutées au fil de la journée.
Eleanor HARVEY
À propos de sa performance :
« J’ai mieux fait que ce dont on me croyait capable. Être parmi les huit meilleures, c’est bien, mais c’est décevant d’être écartée du top 4 par deux points. C’est bon pour une première participation aux Jeux. J’irai aux prochains, mais c’est tout de même désolant. »
À propos de ce qu’elle retient de cette défaite :
« Je savais ce qui était efficace et ça m’a pris un peu trop de temps avant de l’appliquer. J’ai essayé de me forcer à aller vers l’avant, car je savais que ça fonctionnait mieux que de me replier, mais je suis naturellement défensive. J’aurais simplement dû le faire avant. Ce n’est pas un mouvement dans lequel je suis à l’aise. J’ai besoin de travailler mes déplacements vers l’avant et de prendre confiance en moi. »
À propos de la signification d’une participation aux Jeux :
« D’aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été mon rêve. À l’âge de cinq ans, je savais que je voulais y aller avant même de pratiquer un sport. J’ai donc commencé par faire de la course, ensuite du karaté, et enfin de l’escrime, à l’âge de dix ans. J’imagine que c’était la bonne décision, car j’y suis parvenue. »
Penny OLEKSIAK
À propos de sa course aux côtés de Cate CAMPBELL (AUS) lorsqu’elle a battu le record olympique :
« Je savais qu’elle serait très rapide, car je regardais ses pieds durant toute la course. C’est super de nager aux côtés de nageuses comme elle parce qu’elles nous poussent. »
Hugo HOULE
À propos de sa première participation aux Jeux olympiques :
« C’était très amusant. Pour moi, c’était un bon résultat. J’ai réussi mon record personnel, alors je me concentre là-dessus. Le résultat n’est pas nécessairement super, mais c’est comme ça. J’ai fait de mon mieux. C’était une expérience unique. Je sais ce que je dois faire pendant les quatre prochaines années – m’entraîner fort.
« Représenter le Canada n’était pas difficile. Pour ma course, j’ai concouru d’une manière assez conservatrice, je ne voulais pas faire de chutes. J’ai pris mon temps. C’était OK. Le parcours était vraiment super pour un contre-la-montre olympique. »
AU PROGRAMME DEMAIN :
L’horaire provisoire du Jour 6 pour Équipe Canada est maintenant disponible ci-dessous.
—
L’application mobile du GUIDE DES MÉDIAS D’ÉQUIPE CANADA POUR RIO 2016 peut être téléchargée dès maintenant à partir d’iTunes Store et de Google Play. Le Guide est une œuvre en évolution qui sera mise à jour régulièrement pour faire en sorte que les médias disposent de l’information la plus exacte possible concernant Équipe Canada.
Suivez @TeamCanadaPR pour obtenir tous les résultats officiels des athlètes d’Équipe Canada.