Jour 2 : Résultats d’Équipe Canada à Rio 2016
Dimanche 7 août 2016 — RIO DE JANEIRO — Le jour 2 des compétitions de Rio 2016 est terminé. Vous trouverez ci-après les résultats d’Équipe Canada en fin de journée, ainsi que des citations et d’autres renseignements.
TABLEAU DES MÉDAILLES D’ÉQUIPE CANADA :
Dernière mise à jour : 23 h 44 (HBR)
RANG | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Remarque : Le rang est établi selon le nombre total de médailles remportées. Cliquez ici pour voir le tableau général des médailles.
JOUR 2 – RÉSULTATS :
Dernière mise à jour : 23 h 44 (HBR)
SPORT/DISCIPLINE | ATHLÈTE / ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | RÉSULTAT |
---|---|---|---|---|
Canoë-kayak – Slalom | Cam Smedley | C-1 | Qualification, course 1 | 12 |
Canoë-kayak – Slalom | Cam Smedley | C-1 | Qualification, course 2 | 13 (rang finale : 15) |
Canoë-kayak – Slalom | Michael Tayler | K-1 | Qualification, course 1 | 19 |
Canoë-kayak – Slalom | Michael Tayler | K-1 | Qualification, course 2 | 12 (rang finale : 16) |
Cyclisme – Route | Karol-Ann Canuel | Course sur route | Finale | 25 |
Cyclisme – Route | Leah Kirchmann | Course sur route | Finale | 38 |
Cyclisme – Route | Tara Whitten | Course sur route | Finale | DNF |
Plongeon | Jennifer Abel / Pamela Ware | 3 m synchro | Finale | 4 |
Sports équestres – Concours complet | Rebecca Howard (Riddle Master) | Individuel | Dressage, jour 2 | 41 |
Sports équestres – Concours complet | Colleen Loach (Qorry Blue D’argouges) | Individuel | Dressage, jour 2 | 57 |
Sports équestres – Concours complet | Jessica Phoenix (A Little Romance) | Individuel | Dressage, jour 2 | 50 |
Sports équestres – Concours complet | Kathryn Robinson (Let It Bee) | Individuel | Dressage, jour 2 | 41 |
Sports équestres – Concours complet | Canada | Équipe | Dressage, jour 2 | 12 |
Escrime | Maximilien Van Haaster | Fleuret, individuel | 32es de finale | V 15-7 |
Escrime | Maximilien Van Haaster | Fleuret, individuel | 16es de finale | D 15-4 |
Gymnastique artistique | Canada | Équipe | Qualification | 9 |
Gymnastique artistique | Brittany Rogers | Poutre | Qualification | 45 |
Gymnastique artistique | Ellie Black | Poutre | Qualification | 44 |
Gymnastique artistique | Isabela Onyshko | Poutre | Qualification | 10 |
Gymnastique artistique | Rose-Kaying Woo | Poutre | Qualification | 55 |
Gymnastique artistique | Ellie Black | Exercices au sol | Qualification | 15 |
Gymnastique artistique | Isabela Onyshko | Exercices au sol | Qualification | 22 |
Gymnastique artistique | Rose-Kayak Woo | Exercices au sol | Qualification | 38 |
Gymnastique artistique | Shallon Olsen | Exercices au sol | Qualification | 26 |
Gymnastique artistique | Isabela Onysko | Concours multiple individuel | Qualification | 10 |
Gymnastique artistique | Ellie Black | Concours multiple individuel | Qualification | 13 |
Gymnastique artistique | Brittany Rogers | Barres asymétriques | Qualification | 36 |
Gymnastique artistique | Ellie Black | Barres asymétriques | Qualification | 31 |
Gymnastique artistique | Isabela Onyshko | Barres asymétriques | Qualification | 23 |
Gymnastique artistique | Rose-Kaying Woo | Barres asymétriques | Qualification | 52 |
Gymnastique artistique | Brittany Rogers | Saut de cheval | Qualification | 9 |
Gymnastique artistique | Ellie Black | Saut de cheval | Qualification | 14 |
Gymnastique artistique | Shallon Olsen | Saut de cheval | Qualification | 6 |
Judo | Antoine Bouchard | 66 kg | 32es de finale | V |
Judo | Antoine Bouchard | 66 kg | 16es de finale | V |
Judo | Antoine Bouchard | 66kg | 8es de finale | D |
Judo | Antoine Bouchard | 66 kg | Quarts de finale | D |
Judo | Antoine Bouchard | 66 kg | Repêchage – Finale | V |
Judo | Antoine Bouchard | 66 kg | Match – méd. bronze | D (rang finale : É-5) |
Judo | Ecaterina Guica | 52 kg | 8es de finale | D (rang finale : É-9) |
Aviron | Canada | Quatre de pointe poids léger (H) | Vagues, vague 1 | Épreuve annulée |
Aviron | Jennifer Martins / Nicole Hare | Deux de pointe (F) | Vagues, vague 1 | Épreuve annulée |
Aviron | Lindsay Jennerich / Patricia Obee | Deux de couple poids léger (F) | Vagues, vague 4 | Épreuve annulée |
Aviron | Canada | Quatre de pointe (H) | Vagues, vague 2 | Épreuve annulée |
Rugby à sept | Canada | Équipe | Qualification, groupe C | D 0-22 |
Rugby à sept | Canada | Équipe | Quarts de finale | V 15-5 |
Tir | Lynda Kiejko | Deux de couple poids léger (F) | Qualification | 38 |
Tir | Cynthia Meyer | Tir à la fosse | Qualification | 7 |
Natation | Dominique Bouchard | 100 m dos | Qualification, vague 3 | 4 |
Natation | Dominique Bouchard | 100 m dos | Demi-finales | 6 (rang finale : 12) |
Natation | Kylie Masse | 100 m dos | Qualification, vague 4 | 2 |
Natation | Kylie Masse | 100 m dos | Demi-finales | 4 |
Natation | Kierra Smith | 100 m brasse | Qualification, vague 4 | 7 (rang finale : 19) |
Natation | Rachel Nicol | 100 m brasse | Vague, vague 5 | 4 |
Natation | Rachel Nicol | 100 m brasse | Demi-finales | 6 |
Natation | Javier Acevedo | 100 m dos | Qualification, vague 4 | 6 (rang finale : 17) |
Natation | Emily Overholt | 400 m style libre | Qualification, vague 2 | 7 (rang finale : 25) |
Natation | Brittany MacLean | 400 m style libre | Qualification, vague 3 | 3 |
Natation | Brittany MacLean | 400 m style libre | Finale | 5 |
Natation | Canada | Relais 4×100 m style libre (H) | Qualification, vague 1 | 2 |
Natation | Canada | Relais 4×100 m style libre (H) | Finale | 7 |
Natation | Penny Oleksiak | 100 m papillon | Finale | ARGENT |
Tennis de table | Eugene Wang | Simple | Ronde 2 | V 4-0 |
Tennis | Daniel Nestor / Vasek Pospisil | Double | Ronde 1 | V 2-1 |
Tennis | Eugenie Bouchard / Gaby Dabrowski | Double | Ronde 1 | V 2-1 |
Volleyball de plage | Heather Bansley / Sarah Pavan | Femmes | Ronde préliminaire, groupe E | V 2-0 |
Volleyball de plage | Jamie Broder / Kristina Valjas | Femmes | Ronde préliminaire, groupe D | V 2-1 |
Volleyball de plage | Ben Saxton / Chaim Schalk | Hommes | Ronde préliminaire, groupe D | D 1-2 |
Volleyball | Canada | Hommes | Ronde préliminaire groupe A | V 3-0 |
CITATIONS-ÉCLAIR :
Remarque : Les citations seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.
Heather BANSLEY
Au sujet des émotions ressenties après son premier match aux Jeux olympiques :
« Une victoire fait toujours du bien. C’était notre premier match, et nous étions à la fois nerveuses et enthousiastes, et c’est vraiment bien d’avoir pu ressentir tout ça et miser sur cette expérience. La victoire est exactement ce que nous voulions, et nous savons maintenant l’effet que cela procure avant d’amorcer nos prochains matches. »
Une journée de congé avant le premier match :
« Cette journée de congé nous a permis de prendre part au défilé de la cérémonie d’ouverture, et quelle expérience extraordinaire ce fut. Je suis vraiment heureuse que nous ayons eu l’occasion d’y participer. »
À propos de l’horaire prolongé de la compétition :
« C’est un horaire différent de ce à quoi nous sommes habituées. Nous avons congé demain, puis nous jouons après-demain. Il faudra gérer ce temps correctement, mais nous l’utilisons pour nous entraîner, regarder des vidéos et préparer notre prochain match. »
Sarah PAVAN
À propos de l’horaire prolongé de la compétition :
« Jouer le surlendemain n’est pas désagréable du tout, mais c’est aussi difficile, car la tension monte et monte pendant ce temps. C’est pour cela que nous sommes venues, hier. Nous voulions voir comment les choses se passent et quelle est l’atmosphère durant une partie. Ça nous donne beaucoup de temps pour nous préparer. J’adore lire, alors c’est ce que je fais pour détendre mon esprit un peu, mais j’adore aussi être bien préparée et tout prévoir dans les moindres détails. J’aime avoir le temps de vraiment bien assimiler le plan de match et savoir exactement ce que nous allons faire. »
Jennifer KISH
À propos de la défaite de l’équipe :
« Bien sûr que je suis déçue. Nous pouvons faire mieux que ça. Nous n’avons pas joué. Nous leur avons donné le ballon, et nous en avons payé le prix. Cette équipe est organisée et très disciplinée. »
À propos de la rencontre en demi-finales contre la France plus tard dimanche:
« Notre prochain match sera contre la France, une autre équipe très organisée. Il nous faut jouer au sommet de nos habiletés. Les moindres erreurs peuvent nous exclure des demi-finales. Nous avons des leçons à tirer. La Grande-Bretagne nous a mis à l’épreuve, maintenant, à nous de montrer ce que nous savons faire. Nous sommes encore en quarts de finale, et c’est ce match qui compte. »
Jennifer ABEL
À propos de leur quatrième place :
« Nous savions que c’était à portée de main, mais malheureusement j’ai manqué mon dernier plongeon, ce qui nous a coûté la médaille de bronze aujourd’hui. »
« Je ne crois pas que ce soit à cause de quelque chose qui n’allait pas. Ce n’était pas notre journée. C’est stressant d’entamer la compétition avec une finale et malheureusement, nous avons manqué le podium par moins d’un point. »
À propos de l’erreur commise au dernier plongeon :
« On sait lorsqu’un plongeon est manqué et que le pointage risque d’être serré. J’avais un doute que c’était fini pour nous, mais en même temps, on espère toujours obtenir ce demi-point qui donne l’avantage. »
À propos de l’historique du Canada à cette épreuve et de la pression apportée par les médailles déjà remportées :
« Je ne crois pas que ça nous mettait plus de pression sur les épaules. Nous savions que nous étions capables d’obtenir ce podium, mais la journée ne s’est pas déroulée en notre faveur. »
À propos de Rio 2016 vis-à-vis de l’expérience qu’elle a vécue à Londres 2012 et sa médaille de bronze à cette épreuve :
« Tous les Jeux sont différents, et ici, j’ai Pam à mes côtés. C’est donc complètement différent. Ce n’est pas douloureux d’avoir fait le podium il y a quatre ans et de l’avoir manqué cette fois-ci. Nous sommes tout de même quatrièmes aux Jeux olympiques, et je crois que c’est quelque chose dont nous pouvons être fières. Combien de gens peuvent dire qu’ils ont atteint la quatrième position aux Jeux? »
Pamela WARE
À propos de son sourire à la sortie de la piscine après leur premier plongeon :
« Après le premier plongeon, Jennifer m’a dit : “Tu es maintenant une olympienne”. À quoi je lui ai répondu : “Arrête.” Ça m’a fait du bien. Je me suis sentie bien et confiante avec elle à mes côtés. Je suis vraiment fière de ce que nous avons fait, même sans la médaille. Nous avons encore quatre ans devant nous pour en obtenir une, et je suis impatiente de m’y remettre. »
À propos des excuses présentées par Jennifer pour son erreur au dernier plongeon :
« Elle l’a fait (présenter ses excuses), mais ce n’était pas nécessaire, car nous sommes une équipe et nous travaillons ensemble. Elle n’est pas la seule à avoir fait quelques erreurs. J’en ai fait aussi et je reste fière d’elle. »
À propos de leur résultat
« Il n’y a pas que la compétition qui importe. Les quatre années qui précèdent et tout le travail que nous avons accompli sont tout aussi importants. Nous avons fait tout le travail nécessaire pour nous rendre jusqu’ici. »
AU PROGRAMME DEMAIN :
L’horaire complet du Jour 3 pour Équipe Canada est maintenant disponible et peut être téléchargé à partir du lien ci-dessous.
—
L’application mobile du GUIDE DES MÉDIAS D’ÉQUIPE CANADA POUR RIO 2016 peut être téléchargée dès maintenant à partir d’iTunes Store et de Google Play. Le Guide est une œuvre en évolution qui sera mise à jour régulièrement pour faire en sorte que les médias disposent de l’information la plus exacte possible concernant Équipe Canada.
Suivez @TeamCanadaPR pour obtenir tous les résultats officiels des athlètes d’Équipe Canada.