Jour 11 : Résultats d’Équipe Canada à Rio 2016
Mardi 16 août 2016 — RIO DE JANEIRO — Le jour 11 des compétitions de Rio 2016 est terminé. Vous trouverez ci-après les résultats d’Équipe Canada en fin de journée, ainsi que des citations et d’autres renseignements.
TABLEAU DES MÉDAILLES D’ÉQUIPE CANADA :
Dernière mise à jour : 00 h 13
RANG | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
10 | 3 | 2 | 9 | 14 |
Remarque : Le rang est établi selon le nombre total de médailles remportées. Cliquez ici pour voir le tableau général des médailles.
JOUR 11 – RÉSULTATS :
Dernière mise à jour : 00 h 13
SPORT / DISCIPLINE | ATHLÈTE / ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | RÉSULTAT |
Athlétisme | Jessica O’Connell | 5000 m (F) | Ronde 1, vague 1 | 13 (rang final : 26) |
Athlétisme | Kelsie Ahbe | Saut à la perche (F) | Qualification, groupe A | 5 |
Athlétisme | Anicka Newell | Saut à la perche (F) | Qualification, groupe B | 15 (rang final : 29) |
Athlétisme | Alysha Newman | Saut à la perche (F) | Qualification, groupe B | 9 (rang final : 17) |
Athlétisme | Andrea Seccafien | 5000 m (F) | Ronde 1, vague 2 | 11 (rang final : 20) |
Athlétisme | Nathan Brannen | 1500 m (H) | Ronde 1, vague 2 | 4 |
Athlétisme | Charles Philibert-Thiboutot | Saut à la perche (F) | Ronde 1, vague 1 | 8 (rang final : 18) |
Athlétisme | Phylicia George | 100 m haies (F) | Ronde 1, vague 2 | 2 |
Athlétisme | Angela Whyte | 100 m haies (F) | Ronde 1, vague 3 | 6 (rang final : 30) |
Athlétisme | Nikkita Holder | 100 m haies (F) | Ronde 1, vague 5 | 4 |
Athlétisme | Aaron Brown | 200 m (H) | Ronde 1, vague 3 | 3 |
Athlétisme | Brendon Rodney | 200 m (H) | Ronde 1, vague 7 | 3 (rang final : 21) |
Athlétisme | Andre De Grasse | 200 m (H) | Ronde 1, vague 10 | 1 |
Athlétisme | Derek Drouin | Saut en hauteur (H) | Finale | OR |
Athlétisme | Liz Gleadle | Lancer du javelot (F) | Qualification, groupe A | 9 (rang final : 16) |
Athlétisme | Johnathan Cabral | 110 m haies (H) | Demi-finales | 4 |
Athlétisme | Johnathan Cabral | 110 m haies (H) | Finale | 6 |
Athlétisme | Christabel Nettey | Saut en longueur (F) | Qualification, groupe A | 12 (rang final : 20) |
Athlétisme | Noelle Montcalm | 400 m haies (F) | Demi-finales 1 | 6 (rang final : 18) |
Athlétisme | Sage Watson | 400 m haies (F) | Demi-finales 3 | 4 (rang final : 11) |
Athlétisme | Crystal Emmanuel | 200 m (F) | Demi-finales 3 | 8 (rang final : 23) |
Basketball | Canada | Femmes | Quarts de finale | D 63-68 |
Boxe | Mandy Bujold | Poids mouche (51kg) (F) | Quarts de finale 2 | D 0-3 |
Canoë – Vitesse | Mark Oldershaw | C‑1 1000 m (H) | Finale B | 4 |
Athlétisme | KC Fraser / Genevieve Orton | K‑2 500 m (F) | Finale B | 5 |
Athlétisme | Andreanne Langlois | K‑1 200 m (F) | Finale B | 6 |
Athlétisme | Adam van Koeverden | K‑1 1000 m (H) | Finale B | 1 |
Cyclisme – Piste | Hugo Barrette | Keirin (H) | Ronde 1, vague 4 | 4 |
Cyclisme – Piste | Hugo Barrette | Keirin (H) | Ronde de repêchage | 2 |
Cyclisme – Piste | Allison Beveridge | Omnium (F) | 500 m contre-la-montre 4/6 | 9 |
Cyclisme – Piste | Allison Beveridge | Omnium (F) | Tour lancé 5/6 | 6 |
Cyclisme – Piste | Allison Beveridge | Omnium (F) | Course aux points 6/6 | 17 |
Plongeon | Philippe Gagné | Tremplin 3 m (H) | Demi-finales | 5 |
Plongeon | Philippe Gagné | Tremplin 3 m (H) | Finale | 11 |
Sports équestres – Saut d’obstacles | Yann Candele | Individuel | Qualification | 1 |
Sports équestres – Saut d’obstacles | Tiffany Foster | Individuel | Qualification | 28 |
Sports équestres – Saut d’obstacles | Eric Lamaze | Individuel | Qualification | 1 |
Sports équestres – Saut d’obstacles | Amy Millar | Individuel | Qualification | 39 |
Sports équestres – Saut d’obstacles | Canada | Équipe (ouvert) | Ronde 1 | 6 |
Soccer (football) | Canada | Femmes | Demi-finales | D 0-2 |
Natation en eaux libres | Richard Weinberger | Marathon 10 km (H) | Finale | 17 |
Voile | Jacob Saunders / Graeme Saunders | 470 | Course 8 | 21 |
Voile | Jacob Saunders / Graeme Saunders | 470 | Course 9 | 13 |
Voile | Jacob Saunders / Graeme Saunders | 470 | Course 10 | 23 (classement général : 23) |
Voile | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Première série, course 10 | 18 |
Voile | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Première série, course 11 | 16 |
Voile | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Première série, course 12 | 14 (classement général : 16) |
Nage synchronisée | Jacqueline Simoneau / Karine Thomas | Duo | Programme libre | 7 |
CITATIONS-ÉCLAIR :
Remarque : Des citations d’athlètes seront ajoutées au fil de la journée.
Derek DROUIN
À propos de sa médaille d’or :
« C’est vraiment extraordinaire. J’ai fait beaucoup de sacrifices, mais j’ai toujours tiré une grande fierté de ma solidité psychologique. Ma famille était aux premières loges; ma mère était en larmes, et mon père était si fier de moi. »
AU PROGRAMME DEMAIN:
L’horaire de demain est maintenant disponible.
—
L’application mobile du GUIDE DES MÉDIAS D’ÉQUIPE CANADA POUR RIO 2016 peut être téléchargée dès maintenant à partir d’iTunes Store et de Google Play. Le Guide est une œuvre en évolution qui sera mise à jour régulièrement pour faire en sorte que les médias disposent de l’information la plus exacte possible concernant Équipe Canada.
Suivez @TeamCanadaPR pour obtenir tous les résultats officiels des athlètes d’Équipe Canada.