Jour 10 : Résultats d’Équipe Canada à Rio 2016
Lundi 15 août 2016 — RIO DE JANEIRO — Le jour 10 des compétitions de Rio 2016 est terminé. Vous trouverez ci-après les résultats d’Équipe Canada en fin de journée, ainsi que des citations et d’autres renseignements.
TABLEAU DES MÉDAILLES D’ÉQUIPE CANADA :
Dernière mise à jour : 23 h 30
RANG | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
11 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Remarque : Le rang est établi selon le nombre total de médailles remportées. Cliquez ici pour voir le tableau général des médailles.
JOUR 10 – RÉSULTATS :
Dernière mise à jour : 23 h 30
SPORT / DISCIPLINE | ATHLÈTE / ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | RÉSULTAT |
Athlétisme | Crystal Emmanuel | 200 m (F) | 1re ronde, vague 1 | 3 |
Athlétisme | Matthew Hughes | 3000 m steeple (H) | 1re ronde, vague 1 | 4 |
Athlétisme | Taylor Milne | 3000 m steeple (H) | 1re ronde, vague 3 | 9 (rang final : 26) |
Athlétisme | Christopher Winter | 3000 m steeple (H) | 1re ronde, vague 2 | 10 (rang final : 25) |
Athlétisme | Geneviève Lalonde | 3000 m steeple (H) | Finale | 16 |
Athlétisme | Sage Watson | 400 m haies (F) | 1re ronde, vague 6 | 2 |
Athlétisme | Shawn Barber | Saut à la perche (H) | Finale | 10 |
Athlétisme | Johnathon Cabral | 110 m haies (H) | 1re ronde, vague 2 | 4 |
Athlétisme | Sekou Kaba | 110 m haies (H) | 1re ronde, vague 5 | 8 |
Athlétisme | Chanice Chase-Taylor | 400 m haies (F) | 1re ronde, vague 2 | 8 (rang final : 47) |
Athlétisme | Noelle Montcalm | 400 m haies (F) | 1re ronde, vague 5 | 2 |
Canoë – Vitesse | Mark Oldershaw | C-1 1000 m (H) | Qualification 3 | 3 |
Canoë – Vitesse | Mark Oldershaw | C-1 1000 m (H) | Demi-finales 1 | 4 |
Canoë – Vitesse | KC Fraser / Genevieve Orton | K-2 500 m (F) | Qualification 1 | 6 |
Canoë – Vitesse | KC Fraser / Genevieve Orton | K-2 500 m (F) | Demi-finales 2 | 5 |
Canoë – Vitesse | Andréanne Langlois | K-1 200 m (F) | Qualification 2 | 3 |
Canoë – Vitesse | Andreanne Langlois | K-1 200 m (F) | Demi-finales 1 | 5 |
Canoë – Vitesse | Adam van Koeverden | K-1 1000 m (H) | Qualification 1 | 6 |
Canoë – Vitesse | Adam van Koeverden | K-1 1000 m (H) | Demi-finales 1 | 6 |
Cyclisme – Piste | Allison Beveridge | Sprint (F) | Omnium, course scratch 1/6 | 14 |
Cyclisme – Piste | Allison Beveridge | Sprint (F) | Poursuite individuelle, course 2/6 | 9 |
Cyclisme – Piste | Allison Beveridge | Sprint (F) | Omnium, course éliminatoire 3/6 | 15 |
Plongeon | Philippe Gagné | Tremplin 3 m (H) | Ronde préliminaire | 12 |
Gymnastique artistique | Isabela Onyshko | Poutre | Finale | 8 |
Natation en eaux libres | Stephanie Horner | Marathon 10 km (F) | Finale | 23 |
Voile | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Première série, course 7 | 18 |
Voile | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Première série, course 8 | 17 |
Voile | Erin Rafuse / Dannie Boyd | 49er FX | Première série, course 9 | 12 (classement général : 15) |
Nage synchronisée | Jacqueline Simoneau / Karine Thomas | Duo – Programme technique | Programme technique | 7 |
Volleyball | Canada | Équipe (H) | Ronde préliminaire | V 3-1 |
CITATIONS-ÉCLAIR :
Remarque : Des citations d’athlètes seront ajoutées au fil de la journée.
Johnathan CABRAL
À propos de la pluie :
« J’ai déjà fait des courses où il avait fait soleil, il avait plu, il avait grêlé et il avait neigé en une minute. Je savais qu’il pleuvait. Je ne pouvais rien y faire. Même si je me plaignais jusqu’à demain, la pluie n’allait pas arrêter. Ce que j’ai réalisé durant la course était que j’en recevais dans les yeux un peu, et cela m’a dérangé pour certaines haies, mais ce n’est rien auquel un coureur de haies de ce niveau ne peut s’adapter. »
AU PROGRAMME DEMAIN :
L’horaire de demain est maintenant disponible.
—
L’application mobile du GUIDE DES MÉDIAS D’ÉQUIPE CANADA POUR RIO 2016 peut être téléchargée dès maintenant à partir d’iTunes Store et de Google Play. Le Guide est une œuvre en évolution qui sera mise à jour régulièrement pour faire en sorte que les médias disposent de l’information la plus exacte possible concernant Équipe Canada.
Suivez @TeamCanadaPR pour obtenir tous les résultats officiels des athlètes d’Équipe Canada.