Départ de Londres des olympiens de 2012
LONDRES – Des membres de l’Équipe olympique canadienne 2012 partiront de l’aéroport Heathrow de Londres, le lundi 13 août à destination des villes canadiennes suivantes.
Calgary, Alb.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Athlétisme | Jim Steacy | 16 h 15 | Heathrow | 20 h 21 | Calgary Intl. Arpt. |
Athlétisme | Jessica Zelinka | 13 h 35 | Heathrow | 15 h 25 | Calgary Intl. Arpt. |
Cyclisme | Laura Brown | 13 h 35 | Heathrow | 15 h 25 | Calgary Intl. Arpt. |
Cyclisme | Monique Sullivan | 13 h 35 | Heathrow | 15 h 25 | Calgary Intl. Arpt. |
Gymnastique | Nathan Gafuik | 13 h 35 | Heathrow | 15 h 25 | Calgary Intl. Arpt. |
Charlettown, Î.-P.-É.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Athlétisme | Jared Connaughton | 12 h 35 | Heathrow | 19 h 38 | Charlottetown |
Edmonton, Alb.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Basketball | Michelle Plouffe | 12 h 05 | Heathrow | 20 h 05 | Edmonton Intl. Arpt. |
Plongeon | Eric Sehn | 16 h 15 | Heathrow | 18 h 10 | Edmonton Intl. Arpt. |
Halifax, N.-É.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Athlétisme | Geoffrey Harris | 12 h 35 | Heathrow | 15 h 15 | Halifax Intl. |
Athlétisme | Jenna Martin | 12 h 35 | Heathrow | 15 h 15 | Halifax Intl. |
Boxe | Custio Clayton | 15 h 30 | Heathrow | 21 h 22 | Halifax Intl. |
Gymnastique | Ellie Black | 12 h 35 | Heathrow | 15 h 15 | Halifax Intl. |
Voile | Danielle Dube | 12 h 35 | Heathrow | 15 h 15 | Halifax Intl. |
London, Ont.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Athlétisme | Damian Warner | 15 h | Heathrow | 20 h 24 | London Municipal |
Aviron | Janine Hanson | 11 h 05 | Heathrow | 16 h 11 | London Municipal |
Aviron | Lesley Thompson-Willie | 18 h | Heathrow | 23 h 57 | London Municipal |
Montréal, QC
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Basketball | Lizanne Murphy | 12 h 05 | Heathrow | 18 h 13 | Dorval intl |
Boxe | Simon Kean | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Canoë-kayak | Émile Fournel | 11 h 05 | Heathrow | 17 h 13 | Dorval intl |
Escrime | Sandra Sassine | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Plongeon | Jennifer Abel | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Plongeon | Meaghan Benfeito | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Plongeon | Roseline Filion | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Plongeon | Émilie Heymans | 3:30 p.m. | Heathrow | 5:50 p.m. | Dorval intl |
Plongeon | François Imbeau-Dulc | 3:30 p.m. | Heathrow | 5:50 p.m. | Dorval intl |
Football | Kelly Parker | – | Heathrow | 22 h 49 | Dorval intl |
Judo | Sasha Mehmedovic | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Judo | Nicholas Tritton | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Judo | Antoine Valois-Fortier | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Geneviève Bélanger | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Marie-Pier Boudreau-Gagnon | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Gabrielle Cardinal | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Stephanie Durocher | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Joannie Fortin | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Chloe Isaac | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Stéphanie Leclair | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Élise Marcotte | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Karine Thomas | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nage synchronisée | Valérie Welsh | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Volleyball de plage | Marie-Andrée Lessard | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Volleyball de plage | Annie Martin | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Lutte | Martine Dugrenier | 15 h 30 | Heathrow | 17 h 50 | Dorval intl |
Nanaimo, C.-B.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Football | Emily Zurrer | 10 h 25 | Heathrow | 14 h 06 | Aéroport de Nanaimo |
Aviron | Rachelle Viinberg | 10 h 25 | Heathrow | 14 h 06 | Aéroport de Nanaimo |
Ottawa, Ont.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Athlétisme | Segun Makinde | 15 h 15 | Heathrow | 17 h 50 | Aéroport intl d’Ottawa |
Athlétisme | Gavin Smellie | 15 h 15 | Heathrow | 17 h 50 | Aéroport intl d’Ottawa |
Basketball | Courtney Pilypaitis | 12 h 05 | Heathrow | 18 h 10 | Aéroport intl d’Ottawa |
Aviron | Morgan Jarvis | 15 h 15 | Heathrow | 17 h 50 | Aéroport intl d’Ottawa |
Aviron | Conlin McCabe | 15 h 15 | Heathrow | 17 h 50 | Aéroport intl d’Ottawa |
Aviron | Derek O’Farrell | 15 h 15 | Heathrow | 17 h 50 | Aéroport intl d’Ottawa |
Tennis de table | Pierre-Luc Hinse | 15 h 15 | Heathrow | 17 h 50 | Aéroport intl d’Ottawa |
Tennis de table | Mo Zhang | 15 h 15 | Heathrow | 17 h 50 | Aéroport intl d’Ottawa |
Québec, QC
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Football | Marie-Ève Nault | 15 h 30 | Heathrow | 19 h 52 | Aéroport intl de Québec |
Taekwondo | François Coulombe-Fortier | 15 h 30 | Heathrow | 19 h 52 | Aéroport intl de Québec |
Taekwondo | Sébastien Michaud | 15 h 30 | Heathrow | 19 h 52 | Aéroport intl de Québec |
Taekwondo | Karine Sergerie | 15 h 30 | Heathrow | 19 h 52 | Aéroport intl de Québec |
Sarnia, Ont.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Gymnastique | Dominique Pegg | 8 h 30 | Heathrow | 14 h 30 | Aéroport de Sarnia |
Saskatoon, Sask.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Basketball | Krista Phillips | 12 h 05 | Heathrow | 17 h 40 | Saskatoon Municipal |
Football | Kaylyn Kyle | 12 h 05 | Heathrow | 17 h 40 | Saskatoon Municipal |
Toronto, Ont.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Tir à l’arc | Crispin Duenas | 15 h | Heathrow | 17 h 55 | Lester B. Pearson |
Athlétisme | Melanie Blouin | 15 h | Heathrow | 17 h 55 | Lester B. Pearson |
Athlétisme | Aaron Brown | 15 h | Heathrow | 17 h 55 | Lester B. Pearson |
Athlétisme | Alex Genest | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Athlétisme | Phylicia George | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Athlétisme | Nikkita Holder | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Athlétisme | Kerri-Ann Mitchell | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Athlétisme | Justyn Warner | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Badminton | Alexandra Bruce | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Basketball | Shona Thorburn | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Canoë-kayak | Ryan Cochrane | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Canoë-kayak | Mark de Jonge | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Canoë-kayak | Hugues Fournel | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Canoë-kayak | Jason McCoombs | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Canoë-kayak | Mark Oldershaw | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Canoë-kayak | Adam van Koeverden | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Football | Melanie Booth | – | Heathrow | 18 h 39 | Lester B. Pearson |
Football | Robyn Gayle | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Football | Diana Matheson | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Football | Carmelina Moscato | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Gymnastique | Jason Burnett | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Gymnastique | Karen Cockburn | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Gymnastique | Rosie MacLennan | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Gymnastique | Victoria Moors | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Judo | Kelita Zupancic | 15 h | Heathrow | 17 h 55 | Lester B. Pearson |
Aviron | Michael Braithwaite | 18 h | Heathrow | 21 h | Lester B. Pearson |
Aviron | Natalie Mastracci | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Aviron | Brian Price | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Voile | Douglas Ramsay | 15 h | Heathrow | 17 h 55 | Lester B. Pearson |
Voile | David Wright | 18 h | Heathrow | 21 h | Lester B. Pearson |
Volleyball de plage | Josh Binstock | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 05 | Lester B. Pearson |
Volleyball de plage | Martin Reader | 11 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Lutte | Khetag Pliev | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Lutte | Tonya Verbeek | 12 h 05 | Heathrow | 14 h 45 | Lester B. Pearson |
Vancouver, C.-B.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Athlétisme | Crystal Emmanuel | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Athlétisme | Inaki Gomez | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Athlétisme | Michael Mason | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Athlétisme | Jessica Smith | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Basketball | Teresa Gabrielle | 12 h 05 | Heathrow | 18 h 59 | Aéroport intl de Vancouver |
Basketball | Kim Smith | 12 h 05 | Heathrow | 18 h 59 | Aéroport intl de Vancouver |
Cyclisme | Jasmin Glaesser | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Escrime | Monica Peterson | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Football | Sophie Schmidt | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Football | Christine Sinclair | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Gymnastique | Brittany Rogers | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Aviron | Krista Guloien | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Voile | Nikola Girke | 15 h 30 | Heathrow | 22 h 24 | Aéroport intl de Vancouver |
Tennis de table | Andre Ho | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Haltérophilie | Christine Girard | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Lutte | Haislan Garcia | 10 h 25 | Heathrow | 11 h 55 | Aéroport intl de Vancouver |
Victoria, C.-B.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Cyclisme | Gillian Carleton | 10 h 25 | Heathrow | 13 h 53 | Aéroport intl de Victoria |
Aviron | James Byrnes | 13 h 35 | Heathrow | 16 h 55 | Aéroport intl de Victoria |
Aviron | Doug Csima | 13 h 35 | Heathrow | 16 h 55 | Aéroport intl de Victoria |
Aviron | Patricia Obee | 13 h 35 | Heathrow | 16 h 55 | Aéroport intl de Victoria |
Aviron | Douglas Vandor | 13 h 35 | Heathrow | 16 h 55 | Aéroport intl de Victoria |
Windsor, Ont.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Boxe | Mary Spencer | 25 h | Heathrow | 20 h 30 | Aéroport intl de Windsor |
Winnipeg, Man.
SPORT | ATHLÈTES | HEURE DE DÉPART | AÉROPORT | HEURE D’ARRIVÉE | AÉROPORT |
Football | Desiree Scott | 12 h 05 | Heathrow | 18 h | Aéroport intl de Winnipeg |
– 30 –
Canadian Olympic Committee Media Office:
Luc Beaudin, attaché de presse, judo, tennis de table, taekwondo, haltérophilie
Tél. : +44 7880060144
Courriel : lbeaudin@olympic.ca
Colleen Coderre, attachée de presse, voile
Tél. : +44 7714000816
Courriel : ccoderre@olympic.ca
Chris Dornan, attaché de presse, basketball
Tél. : +44 7714000811
Courriel : cdornan@olympic.ca
Mathieu Gentes, attaché de presse, athlétisme
Tél. : +44 7714000807
Courriel : mgentes@olympic.ca
Patrick Godbout, attaché de presse, nage synchronisée
Tél. : 514-213-9897
Courriel : pgodbout@olympic.ca
Lorraine Lafreniere, attachée de presse, canoë-kayak
Tél. : +44 7880060146
Courriel : llafreniere@olympic.ca
Guy Napert-Frenette, attaché de presse, cyclisme, lutte
Tél. : +44 7880060162
Courriel : guynf@olympic.ca
Ron Scammell, attaché de presse, gymnastique
Tél. : +44 77140008014
Courriel : rscmammell@olympic.ca
Richard Scott, attaché de presse, soccer féminin
Tél. : +44 7714000813
Courriel : rscott@olympic.ca
Jackie Skender, attachée de presse, boxe, aviron
Tél. : +44 7714000805
Courriel : jskender@olympic.ca
Caroline Sharp, agentes des communications sportives, tir à l’arc, badminton, volleyball de plage
Tél. : +44 7880060163
Courriel : csharp@olympic.ca
Jane Almeida, agente des relations avec les médias, Équipe olympique canadienne 2012
Tél. : +44 7714000818
Courriel : jalmeida@olympic.ca
Dimitri Soudas, chef de presse, Équipe olympique canadienne 2012
Tél. : 289-388-6419
Courriel : dsoudas@olympic.ca