Communiqué : Dylan French nommé porte-drapeau de l’Équipe olympique de la jeunesse
Le 28 juillet 2014
DYLAN FRENCH PORTERA LES COULEURS DU CANADA À LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE 2014 À NANJING
RICHMOND – Le Comité olympique canadien a dévoilé aujourd’hui le nom du jeune athlète qui prendra la tête d’Équipe Canada à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse de 2014 à Nanjing, en Chine, le mois prochain. Dylan French (Richmond, C.-B.) est médaillé de bronze des Championnats du monde cadets d’escrime de 2014, un des escrimeurs canadiens les plus brillants et le porte-drapeau du Canada pour Nanjing 2014.
Lorsque le monde du sport se réunira à Nanjing le mois prochain afin de célébrer l’avenir du sport olympique, French représentera les espoirs et les rêves de plus de 90 des jeunes talents du Canada.
« C’est formidable! Je suis honoré d’avoir été choisi comme porte-drapeau du Canada à Nanjing, et je représenterai notre pays avec respect et fierté », a déclaré French. « Je suis impatient de me rendre en Chine et de rencontrer le reste des athlètes canadiens. » Lien à la vidéo : bit.ly/1q9eEQP
Cette année marque la deuxième édition des Jeux olympiques de la jeunesse d’été, une célébration multisport comportant aussi un volet culturel, qui offre un environnement compétitif où les futurs olympiens se mesureront aux représentants de différents pays et de différentes cultures tout en apprenant les uns des autres. Près de 170 nations ont déjà chacune un athlète qualifié pour les Jeux de Nanjing.
« Je me sens privilégiée d’avoir l’occasion d’aller à Nanjing et d’aider à guider les futurs héros olympiques de notre pays », a ajouté Sandra Levy, double olympienne (hockey sur gazon) et chef de mission d’Équipe Canada pour Nanjing 2014. « Nanjing permettra à tous nos jeunes athlètes d’acquérir de l’expérience à des Jeux multisports, ce qui ne peut être que bénéfique pour leur développement. Je me réjouis à l’avance des beaux moments que nous vivrons assurément durant ces deux semaines de compétition. »
« C’est un honneur pour la Fédération canadienne d’escrime de voir un escrimeur nommé porte-drapeau pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse de 2014 à Nanjing », a déclaré Brad Goldie, président et chef de la direction de la Fédération canadienne d’escrime. « Dylan est une étoile montante du milieu de l’escrime et un excellent modèle qui incarne bien les idéaux et les valeurs olympiques. »
« Félicitations à Dylan pour avoir été choisi comme le porte-drapeau du Canada à Nanjing, et bonne chance à tous les athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de la jeunesse », a ajouté Marcel Aubut, président, Comité olympique canadien.
La cérémonie d’ouverture de Nanjing 2014 aura lieu au stade du Centre olympique sportif de Nanjing à 20 h, heure de Beijing (GMT +8), le 16 août 2014. La compétition se poursuivra jusqu’au 28 août 2014. La liste complète des athlètes canadiens qui participeront aux Jeux de Nanjing se trouve ci-dessous. Les mises à jour et les résultats seront affichés sur www.olympique.ca.
(Photo : Patrick Tam / FlungingPictures.com)
Fiche d’information
Équipe canadienne des Jeux olympiques de la jeunesse de 2014 à Nanjing :
Sport | Nom de famille | Prénom | Ville d’attache | |
1 | Tir à l’arc | Peters | Eric Lingfeng | Ottawa, Ont. |
2 | Athlétisme | Aitken | Alexandra Amanda | Clinton, Ont. |
3 | Athlétisme | Constantine | Kyra Cheresse | Brampton, Ont. |
4 | Athlétisme | Massé | Émanuelle Océane | Laval, Qc |
5 | Athlétisme | Ort | Jeremiah Douglas Waldie | Carman, Man. |
6 | Athlétisme | Paul | Shermar Cuba | Ottawa, Ont. |
7 | Athlétisme | Rennie | Braydon Robert | Mississauga, Ont. |
8 | Athlétisme | Roche | Magali | Montréal, Qc |
9 | Athlétisme | Slater | Tristan Montgomery | North Bay, Ont. |
10 | Athlétisme | Wilson | Tegan Mackenzie | Calgary, Alb. |
11 | Athlétisme | Wolczyk | Brittni Hope | Port Coquitlam, C.-B. |
12 | Volleyball de plage | Macneil | Jake Raymond | Georgetown, Ont. |
13 | Volleyball de plage | Mcnamara | Megan Norma | Vancouver, C.-B. |
14 | Volleyball de plage | Mcnamara | Nicole Carol | Vancouver, C.-B. |
15 | Volleyball de plage | Richards | Andrew David | London, Ont. |
16 | Canoë-kayak | Brent | Alexander William | Dewdney, C.-B. |
17 | Canoë-kayak | Lavoie-Parent | Anne-Sophie | Trois-Rivières, Qc |
18 | Plongeon | Carlson | Molly Jaie | Thunder Bay, Ont. |
19 | Plongeon | Gagné | Philippe | Montréal, Qc |
20 | Escrime | French | Dylan Michael | Richmond, C.-B. |
21 | Escrime | Zhao | Jenny | Kanata, Ont. |
22 | Golf | Gil | Taekkun | Vaughan, Ont. |
23 | Golf | Szeryk | Madeline | London, Ont. |
24 | Gymnastique artistique | Cournoyer | René | Repentigny, Qc |
25 | Gymnastique artistique | Townsend | Sydney Blair | Conestogo, Ont. |
26 | Gymnastique rythmique | Brand | Cassandra Grace Holsmer | Toronto, Ont. |
27 | Gymnastique rythmique | Dimov | Crystal Lauren | Toronto, Ont. |
28 | Gymnastique rythmique | Klyushin | Alyssa | Richmond Hill, Ont. |
29 | Gymnastique rythmique | Lozhkin | Emma | Toronto, Ont. |
30 | Gymnastique rythmique | Panov | Vanessa Isabel | Toronto, Ont. |
31 | Hockey sur gazon | Gill | Parmeet | Brampton, Ont. |
32 | Hockey sur gazon | Manning | William Parker | Ottawa, Ont. |
33 | Hockey sur gazon | Mascarenhas | Floyd John | Mississauga, Ont. |
34 | Hockey sur gazon | Muldoon | Braedon | Nepean, Ont. |
35 | Hockey sur gazon | Panesar | Balraj Singh | Surrey, C.-B. |
36 | Hockey sur gazon | Pereira | Brandon Anthony | Surrey, C.-B. |
37 | Hockey sur gazon | Sandhu | Vikramjeet Singh | Vancouver, C.-B. |
38 | Hockey sur gazon | Sidhu | Harbir S | Victoria, C.-B. |
39 | Hockey sur gazon | Sidhu | Arshjit | Abbotsford, C.-B. |
40 | Judo | Klimkait | Jessica | Whitby, Ont. |
41 | Judo | Krieber-Gagnon | Louis | Montréal, Qc |
42 | Pentathlon moderne | Sayers | Kali Frances | Calgary, Alb. |
43 | Aviron | De Groot | Daniel Mattheus | St. Catharines, Ont. |
44 | Aviron | Filmer | Caileigh Alexandra | Victoria, C.-B. |
45 | Aviron | Werbicki | Larissa Ann | Saskatoon, Sask. |
46 | Rugby | Anglo | Moanda | Regina, Sask. |
47 | Rugby | Boudreault | Catherine | Sherbrooke, Qc |
48 | Rugby | Buisa | Pamphinette | Gatineau, Qc |
49 | Rugby | Darling | Hannah Jory | Warsaw, Ont. |
50 | Rugby | Edwards-Challenger | Chanelle Victoria | Calgary, Alb. |
51 | Rugby | Gordon | Ashley | Brampton, Ont. |
52 | Rugby | Kerr | Lauren Morgan | Abbotsford, C.-B. |
53 | Rugby | Morrison | Jenna Rae | Okotoks, Alb. |
54 | Rugby | Richard | Kaitlyn Victoria | Milton, Ont. |
55 | Rugby | Schmidt | Cassidy Jane | Wilcox, Sask. |
56 | Rugby | Seatle | Madeleine Dixie | Oakville, Ont. |
57 | Rugby | Williams | Charity Camile | Toronto, Ont. |
58 | Voile | Vittecoq | Justin | Montréal, Qc |
59 | Tir | Le Sieur | Audrey-Anne | Trois-Rivières, Qc |
60 | Tir | Schulze | Peter Karl Otto | Calgary, Alb. |
61 | Natation | Acevedo | Javier Carlos | Scarborough, Ont. |
62 | Natation | Gilbert | Colin Ariah George | Kamloops, C.-B. |
63 | Natation | Glover | Mackenzie Elizabeth | Winnipeg, Man. |
64 | Natation | Hanus | Danielle Francis | Newmarket, Ont. |
65 | Natation | Huizinga | Danika | Ajax, Ont. |
66 | Natation | Mac | Matthew | Oakville, Ont. |
67 | Natation | Wog | Kelsey Lauren | Winnipeg, Man. |
68 | Tennis de table | Luo | Anqi | Mississauga, Ont. |
69 | Taekwondo | Saint-Jean | Keven | Terrebonne, Qc |
70 | Triathlon | Paquet | Charles | Port-Cartier, Qc |
71 | Triathlon | Wagner | Emily Kate | Calgary, Alb. |
72 | Lutte | Gurm | Arshdeep Singh | Abbotsford, C.-B. |
73 | Lutte | Kennett | Tianna Grace | Manor, Sask. |
74 | Lutte | Khehira | Ramandeep Singh | Abbotsford, C.-B. |
75 | Lutte | Moore | Alexander Robert | Montréal, Qc |
Entraîneurs :
Sport | Nom de famille | Prénom | Ville d’attache | |
1 | Athlétisme | Laverty | Christine Diane | Calgary, Alb |
2 | Athlétisme | Wu | Mingpu | Winnipeg, Man. |
3 | Volleyball de plage | Harris | Mischa Urquhart | Vancouver, C.-B. |
4 | Canoë-kayak | Houser | Jeffrey Wayne | Dartmouth, N.-S. |
5 | Plongeon | Pouliot-Deschamps | Andrée | St-Lambert, Qc |
6 | Escrime | Apsimon | Paul Walter | Ottawa, Ont. |
7 | Escrime | Gantsevich | Victor | Richmond, C.-B. |
8 | Golf | Ratcliffe | Robert James | Bowser, C.-B. |
9 | Gymnastique artistique | Tougas | Jean-Sébastien | L’Assomption, Qc |
10 | Gymnastique artistique | Brokenshire | Aaron Christopher | New Hamburg, Ont. |
11 | Gymnastique rythmique | Filipova | Tzvetomira | Toronto, Ont. |
12 | Hockey sur gazon | Sehmbi | Inderpal Singh | Vancouver, C.-B. |
13 | Hockey sur gazon | Sandison | Scott James | Mississauga, Ont. |
14 | Judo | Mehmedovic | Sasha | Montréal, Qc |
15 | Pentathlon moderne | Rusconi | Jane Elizabeth | Maple Ridge, C.-B. |
16 | Aviron | Beedling | W Paul | Niagara-on-the Lake, Ont. |
17 | Rugby | Agar-Newman | Dana James | Victoria, C.-B. |
18 | Rugby | Tait | John Noel | Mill Bay, C.-B. |
19 | Tir | Nikolov | Lyubomir | Montréal, Qc |
20 | Tennis de table | Chen | Junya | Mississauga, Ont. |
21 | Taekwondo | Villeneuve | Alexandre | Blainville, Qc |
22 | Triathlon | Rollinson | Kyla Cicely | Montréal, Qc |
23 | Lutte | Moore | Robert James | Montréal, Qc |
24 | Natation | Swanston | Alan James | Newmarket, Ont. |
25 | Lutte | Verbeek | Tonya Lynn | Thorold, Ont. |
– 30 –
Bureau de presse du Comité olympique canadien :
Jane Almeida, gestionnaire principale, Relations avec les médias
Tél. : 416-324-4120 / Cell. : 416-540-1788
Courriel : jalmeida@olympic.ca
Luc Beaudin, coordonnateur, Communications et relations avec les médias
Cell. : 514-206-6720
Courriel : lbeaudin@olympic.ca