Guide de l’événement FestiFan d’Équipe Canada : Toronto
Samedi 7 février 2026
Nathan Phillips Square
Veuillez remplir le formulaire de décharge de responsabilité avant de participer aux activités sportives. Cliquez ici pour plus d’information sur les sports d’hiver essayés par vos enfants lors d’un événement FestiFan d’Équipe Canada.
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 9 h | Début de l’événement | Tous |
| 9 h | Début des activités sportives toute la journée : Curling Canada | Tous |
| 9 h | Patinage public Location gratuite d’équipement offerte par Canadian Tire | Patinoire Nathan Philips Square |
| 10 h | Patinage de vitesse sur longue piste – 3 000 m femmes | Zone réservée aux spectateurs |
| 10 h | Programme sur glace de Patinage Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire Nathan Philips Square |
| 11 h | Apparition des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Zone CBC et Radio-Canada |
| 11 h | Patinage public | Patinoire Nathan Philips Square |
| 12 h | Luge – Simple masculin | Zone réservée aux spectateurs |
| 12 h | Patinage avec Hockey Canada Ouvert au public. Aucune inscription requise. | Patinoire Nathan Philips Square |
| 13 h | Présence d’athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Zone CBC et Radio-Canada |
| 13 h | Curling – Double mixte Canada c. Estonie | Zone réservée aux spectateurs |
| 13 h | Patinage artistique – Épreuve par équipe | Zone réservée aux spectateurs |
| 14 h 20 | Programme sur glace de Patinage de vitesse Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire Nathan Philips Square |
| 15 h | Présence des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Zone CBC et Radio-Canada |
| 15 h 10 | Hockey sur glace – féminin Canada c. Suisse | Zone réservée aux spectateurs |
| 16 h | Patinage public | Patinoire Nathan Philips Square |
| 18 h | Fin de l’événement | Tout |
Dimanche 8 février 2026
Nathan Phillips Square
Veuillez remplir le formulaire de décharge de responsabilité avant de participer aux activités sportives. Cliquez ici pour plus d’information sur les sports d’hiver essayés par vos enfants lors d’un événement FestiFan d’Équipe Canada.
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 9 h | Début de l’événement | Tous |
| 9 h | Début des activités sportives toute la journée : Curling Canada | Tous |
| 9 h | Patinage public Location gratuite d’équipement offerte par Canadian Tire | Patinoire Nathan Philips Square |
| 9 h | Curling – Double mixte Canada c. Suède | Zone réservée aux spectateurs |
| 10 h | Patinage de vitesse sur longue piste – 5 000 m hommes | Zone réservée aux spectateurs |
| 10 h | Programme sur glace de Patinage de vitesse Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire Nathan Phillips Square |
| 11 h | Présence des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Zone CBC et Radio-Canada |
| 11 h | Patinage public Location gratuite d’équipement gracieusement offerte par Canadian Tire | Patinoire Nathan Philips Square |
| 11 h | Luge – Simple masculin | Zone réservée aux spectateurs |
| 12 h | Clinique de Patinage de vitesse Canada | Patinoire Nathan Philips Square |
| 13 h | Apparition des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Zone CBC et Radio-Canada |
| 13 h | Patinage public Location gratuite d’équipement gracieusement offerte par Canadian Tire | Patinoire Nathan Philips Square |
| 13 h | Curling – Double mixte – Canada c. À confirmer | Zone réservée aux spectateurs |
| 13 h | Patinage artistique – Patinage en couple/Femmes/Hommes – Programme libre | Zone réservée aux spectateurs |
| 14 h | Programme sur glace de Patinage Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire Nathan Philips Square |
| 15 h | Apparition des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Zone CBC et Radio-Canada |
| 16 h | Patinage public | Patinoire Nathan Philips Square |
| 18 h | Fin de l’événement | All |
Présences d’athlètes

Heather McLean, Patinage de vitesse sur longue piste
Samedi 7 février 2026

Elvis Stojko, Patinage artistique
Samedi 7 février 2026

Gregory Douglas, Voile
Samedi 7 février 2026

Nicholas Matveev, Canoë-kayak
Samedi 7 février 2026

Apollo Hess, Natation
Samedi 7 février 2026

Javier Acevedo, Natation
Samedi 7 février 2026

Katie Vincent, Canoë-kayak
Samedi 7 février 2026

Sydney Payne, Aviron
Samedi 7 février 2026

Claire Scheffel, Natation artistique
Samedi 7 février 2026

Calynn Irwin, Snowboard
Samedi 7 février 2026

Tera Maloney, Natation
Samedi 7 février 2026

Vicky Sunohara, Hockey sur glace
Dimanche 8 février 2026

Dylan Moscovitch, Patinage artistique
Dimanche 8 février 2026

Brent Laing, Curling
Dimanche 8 février 2026

Jennifer Jones, Curling
Dimanche 8 février 2026

Meagan Duhamel, Patinage artistique
Dimanche 8 février 2026

Sophie Angus, Natation
Dimanche 8 février 2026