Guide de l’événement FestiFan d’Équipe Canada : Calgary
Samedi 14 février 2026
WinSport Event Centre
Veuillez remplir le formulaire de décharge de responsabilité avant de participer aux activités sportives. Cliquez ici pour plus d’information sur les sports d’hiver essayés par vos enfants lors d’un événement FestiFan d’Équipe Canada.
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 9 h | Début de l’événement | Tous |
| 9 h | Début des activités sportives toute la journée : Biathlon Canada Canada Snowboard Saut à Ski Canada | Tous |
| 9 h | Patinage public Location gratuite d’équipement offerte par Canadian Tire | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 9 h | Hockey sur glace Quart de finale féminin – Équipes à confirmer | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 9 h 30 | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Âge minimum requis : 14 ans. Luge : Doit être agé de 8 à 12 ans Bobsleigh : Doit être âgé de 16 ans et plus Skeleton : Doit être âgé de 14 ans et plus | Ice House |
| 10 h | Programme sur glace de Patinage de vitesse Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 10 h 45 | Skeleton – Femmes | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 11 h | Apparition des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Salle Legacy Zone CBC et Radio-Canada |
| 11 h | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Âge minimum requis : 14 ans. Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Ice House |
| 11 h 05 | Curling féminin Canada vs Suisse | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 11 h 40 | Patinage public | Patinoire Joan Snyder Arena |
| 11 h 40 | Programme sur glace de Hockey Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 12 h 15 | Patinage de vitesse sur piste courte 1 500 m hommes, 1 000 m femmes, relais 3 000 m femmes | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 12 h 30 | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Vous devez être âgé d’au moins 14 ans. | Ice House |
| 13 h | Apparition des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Salle Legacy Zone CBC et Radio-Canada |
| 13 h 10 | Clinique Curling Canada Ouvert au public. | Patinoire Joan Snyder Arena |
| 13 h 10 | Hockey sur glace Quart de finale féminin – Équipes à confirmer | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 13 h 20 | Patinage public | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 13 h 30 | Hockey Canada Visite du Temple de la renommée Ouvert jusqu’à 15 h 30 | Temple de la renommée de Hockey Canada |
| 14 h | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Âge minimum requis : 14 ans. | Ice House |
| 14 h 30 | Programme sur glace de Skate Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 14 h 30 | Patinage public | Patinoire Joan Snyder Arena |
| 15 h | Présence des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Salle du patrimoine Zone CBC et Radio-Canada |
| 15 h | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Âge minimum requis : 14 ans. | Ice House |
| 16 h 10 | Patinage public | Winsport Event Centre |
| 17 h | Fin de l’événement | Tout |
Dimanche 15 février 2026
WinSport Event Centre
Veuillez remplir le formulaire de décharge de responsabilité avant de participer aux activités sportives. Cliquez ici pour plus d’information sur les sports d’hiver essayés par vos enfants lors d’un événement FestiFan d’Équipe Canada.
| Heure | Activité | Lieu |
|---|---|---|
| 9 h | Début de l’événement | Tous |
| 9 h | Début des activités sportives toute la journée : Biathlon Canada Saut à Ski Canada Canada Snowboard | Tous |
| 9 h | Patinage public Location gratuite d’équipement offerte par Canadian Tire | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 9 h | Hockey sur glace masculin Canada c. France | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 9 h 30 | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Âge minimum requis : 14 ans. | Ice House |
| 10 h | Programme sur glace de Skate Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 10 h 45 | Saut à ski féminin | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 11 h | Apparition des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Salle Legacy Zone CBC et Radio-Canada |
| 11 h | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Il faut être âgé d’au moins 14 ans. Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Ice House |
| 11 h 10 | Patinage public | Patinoire Joan Snyder Arena |
| 11 h 40 | Programme sur glace de Hockey Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Winsport Event Centre |
| 12 h 30 | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Âge minimum requis : 14 ans. | Ice House |
| 12 h 50 | Curling masculin Canada vs Chine | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 13 h | Équipe Canada Présence des athlètes Athlète : à confirmer | Salle Legacy Zone CBC et Radio-Canada |
| 13 h 10 | Clinique Curling Canada Ouvert au public. | Patinoire Joan Snyder Arena |
| 13 h 20 | Patinage public | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 13 h 30 | Hockey Canada Visite du Temple de la renommée Ouvert jusqu’à 15 h 30 | Temple de la renommée de Hockey Canada |
| 14 h | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Âge minimum requis : 14 ans. | Ice House |
| 14 h | Patinage artistique Programme court en couple | Winsport Event Centre & Salle Legacy |
| 14 h 30 | Programme sur glace de Patinage de vitesse Canada Places limitées. Inscription sur place obligatoire. | Patinoire du Winsport Event Centre |
| 14 h 30 | Patinage public | Patinoire Joan Snyder Arena |
| 15 h | Apparition des athlètes de l’équipe canadienne Athlète : à confirmer | Salle Legacy Zone CBC et Radio-Canada |
| 15 h 30 | Épreuve de bobsleigh/luge/skeleton Places limitées. Inscription sur place obligatoire. Âge minimum requis : 14 ans. | Ice House |
| 16 h 10 | Patinage public | Winsport Event Centre |
| 17 h | Fin de l’événement | Tout |
Présences d’athlètes

Alysia Rissling, Bobsleigh
Samedi 14 février 2026

Mat Robinson, Hockey sur glace
Samedi 14 février 2026

Lesley Reddon, Hockey sur glace
Samedi 14 février 2026

Kelly McKee, Water-polo
Samedi 14 février 2026

Martha McCabe, Natation
Samedi 14 février 2026

Rebecca Johnston, Hockey sur glace
Samedi 14 février 2026

Lucas Van Berkel, Volleyball
Samedi 14 février 2026

Alanna Goldie, Escrime
Samedi 14 février 2026

Catriona Le May Doan, Patinage de vitesse sur longue piste
Samedi 14 février 2026

Vincent De Haître, Patinage de vitesse sur longue piste et Cyclisme sur piste
Samedi 14 février 2026

John Morris, Curling
Samedi 14 février 2026
Dimanche 15 février 2026

Brandon Kozun, Hockey sur glace
Samedi 14 février 2026

Rodney Garossino, Patinage artistique
Dimanche 15 février 2026

Makena Hodgson, Luge
Dimanche 15 février 2026

Gilmore Junio, Patinage de vitesse sur longue piste
Dimanche 15 février 2026

Kristina Groves, Patinage de vitesse sur longue piste
Dimanche 15 février 2026

Vincent De Haître, Patinage de vitesse sur longue piste et Cyclisme sur piste
Dimanche 15 février 2026

Nathan Smith, Biathlon
Dimanche 15 février 2026